| Zemgales rudens maratons | |||||
| Latvijas, Baltijas čempionāts maratonā | |||||
| smaiļošanā un kanoe airēšanā | |||||
| 05.10.2013. JELGAVĀ | |||||
| K - 1 sievietes 1 aplis | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 10 | Lāsma Liepa | 1988 | Rīdzene | 42:35.32 |
| 2 | 11 | Madara Aldiņa | 1994 | Rīdzene | 43:12.04 |
| 3 | 13 | Elena Memliukaite | 1994 | Kaunas | 43:56.42 |
| 4 | 12 | Paula Kondratova | 1994 | SASS MSĢ | 48:06.94 |
| K - 1 juniores (95. - 96.) 1 aplis | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 15 | Daniela Kondratova | 1997 | SASS MSĢ | 42:59.16 |
| 2 | 16 | Elery Vilja | 1996 | Tartu | 47:31.40 |
| 3 | 14 | Marta Kondratova | 1995 | SASS MSĢ | 49:55.18 |
| K - 1 jaunietes (97.-98.) 1 aplis | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 26 | Anette Baum | 1998 | Pērnava | 43:48.85 |
| 2 | 23 | Daiga Liepiņa | 1998 | Jelgava BJSS | 45:49.40 |
| 3 | 24 | Baiba Petrovska | 1998 | Jelgava BJSS | 46:46.76 |
| 4 | 20 | Lada Cechova | 1997 | Paneveža | 47:52.24 |
| 5 | 22 | Anete Neretniece | 1998 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 50:52.54 |
| 6 | 21 | Laura Reine | 1997 | Talsi | 55:43.11 |
| 7 | 25 | Anastasija Kuļeša | 1998 | Jelgava BJSS | 57:35.22 |
| K - 1 meitenes (99. -2002.) 1 aplis | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 34 | Sabīne Cirša | 1999 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 44:23.61 |
| 2 | 36 | Santa Dreimane | 1999 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 47:31.97 |
| 3 | 35 | Amanda Krūmiņa | 1999 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 47:33.96 |
| 4 | 40 | Valērija Makare | 1999 | Jelgava BJSS | 48:12.14 |
| 5 | 44 | Aleksadra Denafa | 1999 | Jelgava KC | 51:38.44 |
| 6 | 37 | Sandija Megi | 1999 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 51:54.79 |
| 7 | 41 | Debora Zemzare | 1999 | Jelgava BJSS | 52:33.15 |
| 8 | 42 | Karolina Poželaite | 1999 | Pērnava | 52:34.90 |
| 9 | 39 | Monta Dreimane | 2001 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 52:44.80 |
| 10 | 38 | Līga Kariņa | 1999 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 56:22.19 |
| 11 | 33 | Margarita Oša | 2002 | Rīdzene | 59:21.54 |
| 12 | 43 | Laura Hitrova | 1999 | Pērnava | 1:02:36.42 |
| 13 | 32 | Reina Rituma | 2002 | Rīdzene | 1:11:16.72 |
| K - 1 vīrieši 2apļi | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 117 | Marks Ozolinkevičs | 1994 | Jelgava BJSS | 1:12:06.10 |
| 2 | 122 | Mārtiņš Veispals | 1990 | SASS MSĢ | 1:12:28.14 |
| 3 | 124 | Oskars Rihters | 1977 | SASS MSĢ | 1:15:51.29 |
| 4 | 115 | Kaspars Tīklenieks | 1993 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 1:17:20.25 |
| 5 | 120 | Artūras Zubė | 1990 | SM "Atžalynas" | 1:17:46.21 |
| 6 | 121 | Endijs Bikovačs | 1991 | SASS MSĢ | 1:18:27.70 |
| 7 | 116 | Edgars Tīklenieks | 1994 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 1:21:41.18 |
| 8 | 123 | Andrejs Birjukovs | 1989 | SASS MSĢ | 1:23:34.39 |
| 9 | 126 | Rodžers Matvejevs | 1984 | Jelgava KC | 1:24:41.09 |
| 10 | 113 | Māris Volbergs | 1984 | Lucavsalas airi | 1:24:56.36 |
| 11 | 127 | Rannar Jantson | 1993 | Pērnava | 1:25:49.25 |
| 12 | 118 | Eduards Dubra | 1991 | Barons | 1:30:14.81 |
| 13 | 114 | Rolands Parasigs-Parasiņš | 1992 | SASS MSĢ | 1:30:39.90 |
| 14 | 125 | Kārlis Šorecs | 1994 | Jelgava KC | 1:36:58.20 |
| 112 | Denis Volkovs | 1994 | Brocēnu novada BJSS | IZST | |
| 119 | Valērijs Pavlovs | 1987 | AK Kaija | NEST | |
| K - 1 juniori (95. - 96.) 2apļi | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 151 | Artūrs Āboltiņš | 1995 | Limbažu /Salacgrīvas SS/MSĢ | 1:16:12.16 |
| 2 | 158 | Peter Paul Panov | 1995 | Tartu | 1:16:24.62 |
| 3 | 143 | Roberts Akmens | 1996 | Talsi | 1:18:54.22 |
| 4 | 152 | Hedijs Vents Brunevics | 1996 | Limbažu /Salacgrīvas SS/MSĢ | 1:20:04.49 |
| 5 | 154 | Raivis Ozoliņš | 1996 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 1:20:04.49 |
| 6 | 140 | Tautvydas Petrusevicius | 1995 | Kaunas | 1:20:06.79 |
| 7 | 148 | Sergejs Fjodorovs | 1996 | Rīdzene | 1:22:03.68 |
| 8 | 156 | Mārtiņš Pumpa | 1996 | SASS MSĢ | 1:24:01.89 |
| 9 | 146 | Tomass Sārts | 1995 | Rīdzene | 1:25:20.43 |
| 10 | 142 | Tomas Zukauskas | 1996 | Paneveža | 1:25:59.97 |
| 11 | 155 | Valters Veispals | 1995 | SASS MSĢ | 1:26:00.65 |
| 12 | 141 | Vytenis Atkociunas | 1996 | Kaunas | 1:31:10.41 |
| 13 | 144 | Roberts Brālis | 1996 | Talsi | 1:34:09.53 |
| 153 | Silvestrs Sebris | 1996 | Limbažu /Salacgrīvas SS | IZST | |
| 145 | Edgaras Baranauskas | 1996 | Visaginas | IZST | |
| 150 | Emīls Ziemelis | 1995 | Limbažu /Salacgrīvas SS | IZST | |
| K - 1 jaunieši (97.-98.) 2 apļi | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 319 | Aldis Vilde | 1997 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 1:12:33.11 |
| 2 | 322 | Filips Ozolinkevičs | 1997 | Jelgava BJSS | 1:18:18.90 |
| 3 | 320 | Edgars Andzš | 1997 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 1:18:29.83 |
| 4 | 305 | Edgar Svirbutovič | 1998 | Visaginas | 1:20:28.93 |
| 5 | 300 | Benas Sapatka | 1997 | Paneveža | 1:22:08.11 |
| 6 | 304 | Aleksandr Stešenkov | 1997 | Visaginas | 1:24:30.63 |
| 7 | 301 | Gvidas Kmiliauskas | 1997 | Paneveža | 1:25:57.52 |
| 8 | 312 | Santis Pupuriņš | 1998 | Rīdzene | 1:27:38.22 |
| 9 | 315 | Eduards Krūtainis | 1997 | Brocēni | 1:28:39.79 |
| 10 | 302 | Ugnius Samuolis | 1998 | Paneveža | 1:28:44.02 |
| 11 | 400 | Egidijus Stepšis | 1998 | Kauņa | 1:29:17.62 |
| 12 | 303 | Kasparas Dula | 1998 | Paneveža | 1:29:40.96 |
| 13 | 309 | Kārlis Andrejs Lācis | 1997 | Rīdzene | 1:29:43.93 |
| 14 | 308 | Dāvis Pupuriņš | 1997 | Rīdzene | 1:29:48.56 |
| 15 | 306 | Niks Mediņš | 1997 | Rīdzene | 1:31:09.97 |
| 16 | 314 | Konstantīns Mihailovs | 1997 | Rīdzene | 1:31:42.97 |
| 17 | 318 | Alvis Veldre | 1998 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 1:32:51.15 |
| 18 | 316 | Eduards Sauja | 1997 | Brocēni | 1:33:34.35 |
| 19 | 317 | Rolands Šakals | 1997 | Brocēni | 1:33:42:25 |
| 20 | 310 | Valters Sudmalis | 1998 | Rīdzene | 1:37:06.86 |
| 21 | 313 | Armands Arnolds Miruškins | 1998 | Rīdzene | 1:41:09.20 |
| 22 | 311 | Arturs Žebers | 1998 | Rīdzene | 1:52:34.65 |
| 23 | 324 | Ņikita Ņečajevs | 1998 | SASS MSĢ | 1:58:48.66 |
| 321 | Dāvis Ciršs | 1997 | Limbažu /Salacgrīvas SS | IZST | |
| K - 1 zēni (99. - 2002.) 1 aplis | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 92 | Roberts Altmanis | 1999 | Jelgava BJSS | 40:51.58 |
| 2 | 93 | Artūrs Derkusovs | 1999 | Jelgava BJSS | 41:00.04 |
| 3 | 72 | Jegor Klimentjev | 1999 | Visaginas | 41:42.12 |
| 4 | 70 | Lukas Sakalys | 1999 | Paneveža | 41:46.12 |
| 5 | 81 | Māris Cilinskis | 1999 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 42:04.43 |
| 6 | 94 | Rihards Kraulis | 1999 | Jelgava BJSS | 43:10.56 |
| 7 | 85 | Artis Veldre | 2000 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 45:16.40 |
| 8 | 82 | Heino Vāravs | 1999 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 45:29.30 |
| 9 | 84 | Matīss Niks Vērmanis | 2000 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 45:34.02 |
| 10 | 73 | Kristaps Laube | 1999 | Rīdzene | 45:42.39 |
| 11 | 76 | Egils Milnis | 1999 | Brocēnu novada BJSS | 46:36.90 |
| 12 | 95 | Roberts Levics | 1999 | Jelgava BJSS | 47:33.73 |
| 13 | 88 | Rainers Švecs | 2001 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 48:27.90 |
| 14 | 89 | Nauris Tomsons | 2001 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 49:18.01 |
| 15 | 77 | Toms Andersons | 2000 | Brocēnu novada BJSS | 49:21.37 |
| 16 | 86 | Dāvis Deniss Landars | 2000 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 49:22.26 |
| 17 | 80 | Helmuts Zīle | 2000 | Brocēnu novada BJSS | 49:24.04 |
| 18 | 90 | Anatolijs Zeinalovs | 2002 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 50:22.47 |
| 19 | 102 | Andris Buske | 2001 | Jelgava KC | 51:23.15 |
| 20 | 75 | Roberts Kristofers Napituhins | 1999 | Rīdzene | 51:29.22 |
| 21 | 101 | Egils Kalns | 2000 | Jelgava KC | 52:21.58 |
| 22 | 104 | Artjoms Kokarevs | 2000 | SASS MSĢ | 52:37.18 |
| 23 | 83 | Horens Lāns | 1999 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 52:42.27 |
| 24 | 87 | Uvis Arbidāns | 2000 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 52:54.90 |
| 25 | 97 | Rihards Silārs | 2001 | Jelgava BJSS | 52:59.44 |
| 26 | 96 | Rodions Saša Zaša | 1999 | Jelgava BJSS | 56:35.04 |
| 27 | 100 | Daņila Šakurovs | 2001 | Jelgava BJSS | 58:44.22 |
| 28 | 99 | Kims Petrovs | 2000 | Jelgava BJSS | 1:00:34.74 |
| 29 | 105 | Henrijs Horsts | 2001 | SASS MSĢ | 1:00:55.87 |
| 30 | 106 | Aleks Šengelija | 2001 | SASS MSĢ | 1:04:58.08 |
| 78 | Gints Markavičs | 2000 | Brocēnu novada BJSS | IZST | |
| 103 | Jānis Lagzdiņš | 1999 | SASS MSĢ | IZST | |
| C-1 vīrieši 2 apļi | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 133 | Gatis Pranks | 1986 | Barons | 1:23:21.41 |
| 2 | 132 | Staņislavs Leščinskis | 1993 | Rīdzene | 1:25:32.62 |
| 3 | 134 | Antons Knesis | 1987 | Barons | 1:25:53.56 |
| 4 | 130 | Emīls Buliņš | 1994 | Rīdzene | 1:55:40.84 |
| 131 | Miķelis Ežmalis | 1990 | Rīdzene | IZST | |
| C - 1 juniori (95. - 96.) 2 apļi | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 177 | Joosep Karlson | 1995 | Pērnava | 1:23:24.32 |
| 2 | 178 | Andreas Baum | 1995 | Pērnava | 1:25:14.03 |
| 3 | 163 | Arnolds Kudrjavcevs | 1996 | Talsi | 1:27:35.36 |
| 4 | 164 | Guntars Kundziņš | 1996 | Talsi | 1:28:26.58 |
| 5 | 174 | Dominykas Murza | 1996 | SM „Atžalynas“ | 1:29:18.82 |
| 6 | 167 | Ivo Jēkabsons | 1995 | Ventspils | 1:29:30.28 |
| 7 | 170 | Raivo Jēkabsons | 1996 | Ventspils | 1:29:44.18 |
| 8 | 172 | Kaspars Eihvalds | 1995 | Jelgava BJSS | 1:30:17.96 |
| 9 | 169 | Ģirts Jansons | 1996 | Ventspils | 1:31:15.18 |
| 10 | 173 | Arkādijs Jefremovs | 1995 | Jelgava BJSS | 1:32:15.11 |
| 11 | 165 | Guntis Kundziņš | 1996 | Talsi | 1:33:32.27 |
| 12 | 160 | Tomas Turauskas | 1995 | Kaunas | 1:34:52.20 |
| 13 | 176 | Davids Alijevs | 1995 | SASS MSĢ | 1:35:22.72 |
| 14 | 175 | Donatas Valteris | 1996 | SM „Atžalynas“ | 1:37:02.50 |
| 15 | 161 | Mantas Antanaitis | 1996 | Paneveža | 1:37:46.01 |
| 16 | 162 | Vytautas Saulius | 1996 | Paneveža | 1:37:51.18 |
| 17 | 168 | Ralfs Pomilovskis | 1995 | Ventspils | 1:49:46.06 |
| 18 | 171 | Toms Izmailovs | 1996 | Ventspils | 1:54:30.16 |
| 19 | 149 | Ričards Celms | 1995 | Rīdzene | 2:05:45.12 |
| C - 1 jaunieši (97.-98.) 2apļi | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 337 | Vadim Korobov | 1997 | Visaginas | 1:29:02.10 |
| 2 | 342 | Boriss Lonskis | 1997 | Jelgava BJSS | 1:30:26.45 |
| 3 | 336 | Mindaugas Talačka | 1998 | Visaginas | 1:30:53.54 |
| 4 | 341 | Kārlis Rušmanis | 1997 | Jelgava BJSS | 1:30:54.66 |
| 5 | 339 | Rūdolfs Segliņš | 1996 | Limbaži/Salacgrīva/ MSĢ | 1:33:58.98 |
| 6 | 340 | Aleks Podenskis | 1997 | Limbaži/Salacgrīva/ MSĢ | 1:36:14.03 |
| 7 | 330 | Povilas Dambrauskas | 1998 | Kaunas | 1:36:46.96 |
| 8 | 346 | Carl Daniel Haidak | 1998 | Tartu | 1:40:13.99 |
| 9 | 332 | Povilas Domeika | 1997 | Kaunas | 1:40:23.05 |
| 10 | 331 | Lukas Janusaitis | 1997 | Kaunas | 1:41:34.25 |
| 333 | Dāvis Iļjins | 1998 | Talsi | IZST | |
| 335 | Edgars Šteins | 1998 | Talsi | IZST | |
| 338 | Artis Vītiņš | 1997 | Rīdzene | IZST | |
| 345 | Sergejs Karpenko | 1998 | Jelgava BJSS | IZST | |
| C-1 zēni (99. - 2002.) 1 aplis | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 64 | Roberts Lagzdiņš | 1999 | Jelgava BJSS | 46:37.53 |
| 2 | 46 | Ilja Davidovskij | 1999 | Visaginas | 46:57.60 |
| 3 | 45 | Rinalds Ozoliņš | 2000 | Talsi | 51:03.18 |
| 4 | 51 | Artūrs Belans | 1999 | Rīdzene | 51:42.78 |
| 5 | 59 | Silvestrs Valdis Subocs | 2000 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 52:39.79 |
| 6 | 52 | Ansis Grišāns | 2000 | Brocēnu novada BJSS | 54:29.90 |
| 7 | 47 | Ernestas Skunčikas | 1999 | Visaginas | 55:04.94 |
| 8 | 65 | Matīss Ozols | 1999 | Jelgava BJSS | 56:06.97 |
| 9 | 48 | Lukas Ragauskas | 1999 | Visaginas | 56:34.73 |
| 10 | 68 | Rokas Tamašauskas | 2000 | SM „Atžalynas“ | 57:24.58 |
| 11 | 62 | Jurijs Ševcovs | 2002 | Jelgava BJSS | 58:48.29 |
| 12 | 58 | Dmitrijs Grjaznovs | 1999 | Limbažu /Salacgrīvas SS | 1:00:51.21 |
| 13 | 63 | Ņikita Kuļikovs | 2002 | Jelgava BJSS | 1:01:03.10 |
| 14 | 53 | Mārtiņš Grundmanis | 2000 | Brocēnu novada BJSS | 1:03:41.53 |
| 15 | 49 | Viačeslav Buglak | 2002 | Visaginas | 1:04:20.59 |
| 16 | 50 | Andrej Paškovskij | 2002 | Visaginas | 1:08:34.30 |
| 17 | 60 | Cristpher Robin Anstu | 2000 | Pērnava | 1:15:20.40 |
| 18 | 54 | Andis Kranciņš | 2001 | Ventspils | 1:27:22.19 |
| 19 | 67 | Dovydas Navickas | 1999 | SM „Atžalynas“ | 1:34:58.04 |
| 55 | Aleksejs Sabarņa | 2000 | Ventspils | IZST | |
| 56 | Marks Aleksejs | 2000 | Ventspils | IZST | |
| 61 | Aleksejs Ševcovs | 2001 | Jelgava BJSS | IZST | |
| 69 | Benas Tuzinas | 2000 | SM „Atžalynas“ | IZST | |
| ā/k | 18 | Elīna Pranka | 1990 | Barons | 48:41.31 |
| K - 1 vīrieši veterāni | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 181 | Eduards Juhņevičs | 1955 | Talsi | 51:07.40 |
| C-1 vīrieši veterāni | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 184 | Imants Orna | 1954 | Liepāja | 44:07.90 |
| 2 | 185 | Ramiro Grandāns | 1969 | Jelgava KC | 46:04.07 |
| 3 | 180 | Egidijus Siauciunas | 1958 | Paneveža | 47:47.02 |
| K - 1 sievietes veterānes | |||||
| Npk | No | Vārds uzvārds | Dz. gads | Komanda | |
| 1 | 182 | Aleksandra Cechova | 1962 | Paneveža | 49:43.66 |
| 2 | 183 | Ildze Blumbaha | 1951 | Liepāja | 51:15.27 |
| Galvenais tiesnesis: ILZE BOME | |||||
| Galvenā sekretāre: MAIJA ACTIŅA | |||||
