Saziņai: E-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Smaiļošanas un kanoe kalendārs

Pavasara kauss, Latvijas, Baltijas čempionāts garajās distancēs, A. Avdejeva balvas izcīņa smaiļošanā un kanoe 2016

  • font size

Vieta un laiks.

Sacensības notiks 2016. gada 1. maijā Jelgavā, sporta kluba “KC” bāzē Pasta salā N 3 Sacensību sākums plkst. 12.00.

Sacensību vadība.

Sacensības vada un organizē sporta klubs “KC” sadarbībā ar Jelgavas Sporta Servisa centru un LKF.

 

Sacensību dalībnieki un programma.

Sacensības notiek distancē starp šosejas un dzelzceļa tiltiem. Katra apļa garums aptuveni 2000m

1997.g.dz. un vecāki

Vīrieši

K-1, C-1

3 apļi

Sievietes

K-1, C-1

2 apļi

1998.-99.g.dz..

Juniori

K-1, C-1

3 apļi

Juniores

K-1, C-1

2 apļi

2000.-2001.g.dz.

Jaunieši

K-1, C-1

2 apļi

Jaunietes

K-1, C-1

1 aplis

2002.-2004.g.dz.

Zēni

K-1, C-1

2 apļi

Meitenes

K-1, C-1

1 aplis

Visi veterāni

vīrieši

K-1, C-1

1 aplis

sievietes

K-1

1 aplis

Jaunākajā grupā 2005. gadā dzimušie ar spec. atļaujām.

Ja jaunieši vēlas cīnīties par Latvijas čempionātu medaļām, viņiem jāstartē junioru grupā! Medaļas izcīna tajā grupā, kurā sportists pieteikts!

 

Pieteikumi.

Pieteikumi jāiesūta pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  līdz 27.aprīlim.Izmaiņas  sacensību dienā līdz plkst. 10.45

 

Apbalvošana.

Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām, Latvijas pieaugušo un junioru čempionāta godalgoto vietu ieguvēji - ar medaļām.

Rezultāti

    K - 1 6000 m vīrieši (3 apļi)      
1 95 Aldis Artūrs Vilde 1997 Limbaži/Salacgrīva  21:40.70
2 350 Jonas Ragauskas 1976 Visaginas (LT) 22:11.20
3 351 Oskars Rikters 1977 ŪSK "Barons" 22:30.49
4 10 Marks Ozolinkevičs 1994 Jelgavas BJSS 22:31.08
5 40 Mārtiņš Veispals 1990 ŪSK "Barons" 22:31.45
6 150 German Orlov 1995 Tallinn Pirita (EST) 22:53.22
7 96 Dāvis Ciršs 1997 Limbaži/Salacgrīva  23:15.83
8 131 Valters Veispals 1995 MSĢ TSV SASS 23:22.87
9 145 Arturs Kleins 1997 BJSS "Rīdzene" 23:26.01
10 132 Endijs Bikovičs 1991 MSĢ TSV SASS 23:31.40
11 130 Mārtiņš Pumpa 1996 MSĢ TSV SASS 23:56.65
12 352 Kevin Kriisa 1995 Tartu (EST) 24:01.40
13 53 Valērijs Pavlovs 1987 AK Kaija 24:11.31
14 321 Otto Krug 1996 Pohjakotkas Tallin (EST) 24:20.46
15 336 Dāvis Melnalksnis 1993 Limbaži/Salacgrīva  24:30.33
16 3 Ervins Vēveris 1981 Jelgava KC 24:31.56
17 147 Juris Apters 1993 BJSS "Rīdzene" 25:07.25
18 51 Jānis Liepiņš 1983 ŪSK "Barons" 25:10.58
19 353 Mattias Meriste 1996 Tartu (EST) 25:16.36
20 2 Sergejs Nemņaševs 1988 Jelgava KC 25:49.02
21 52 Mārtiņš Kaija 1987 AK Kaija 25:49.54
22 347 Rannar Jantson 1993 Parnu (EST) 25:50.31
23 1 Rodžers Matvejevs 1984 Jelgava KC 26:01.34
24 58 Kristaps Redviņš 1997 Ventspils 26:27.71
25 86 Māris Bergšteins 1983 Limbaži/Salacgrīva  26:32.15
  93 Hedijs Vents Brunēvics 1996 Limbaži/Salacgrīva  nest.
  146 Konstantīns Mihailovs 1997 BJSS "Rīdzene" nest.
           
    C-1 6000 m vīrieši (3 apļi)      
1 155 Arvis Iļjins 1994 BJSS "Rīdzene" 24:11.21
2 349 Andreas Baum 1995 Parnu (EST) 24:32.92
3 11 Boriss Lonskis 1997 Jelgavas BJSS 25:11.50
4 83 Kristaps Smilgainis 1997 Talsi 25:41.21
5 97 Alekss Podenskis 1997 Limbaži/Salacgrīva  26:21.21
6 151 Staņislavs Leščinskis 1993 BJSS "Rīdzene" 26:46.55
7 357 Dmitri Fjodorov  1996 Narva (EST) 26:48.27
8 361 Taimo Priinits 1997 Viljandi (EST) 27:31.90
9 94 Rūdolfs Segliņš 1996 Limbaži/Salacgrīva  27:37.01
10 60 Raivo Jēkabsons 1996 Ventspils 28:29.97
11 59 Ivo Jēkabsons 1995 Ventspils 28:52.59
12 148 Ričards Celms 1995 BJSS "Rīdzene" 34:27.16
           
    K-1 4000 m sievietes (2 apļi)      
1 157 Laura Skukauska 1996 BJSS "Rīdzene" 16:09.86
2 156 Madara Aldiņa 1994 BJSS "Rīdzene" 16:14.97
3 12 Daniela Kondratova 1997 Jelgavas BJSS 16:23.00
4 400 Larisa Antonova 1967 St. Petersburg (RU) 16:42.93
5 158 Amanda Opolā 1997 BJSS "Rīdzene" 17:51.22
6 362 Eve Kulasalu 1992 Viljandi (EST) 17:54.09
7 372 Lada Cechova 1997 Panevežys (LT) 17:54.83
8 371 Gabriele Rauckyte 1997 Panevežys (LT) 18:24.81
           
    C-1 4000 m sievietes (2 apļi)      
1 85 Agnija Bērziņa 1989 Limbaži/Salacgrīva 18:46.64
           
    K-1 6000 m juniori (1998. - 1999.) 3 apļi  
1 325 Maksism Mavrovski 1998 Pohjakotkas Tallin (EST) 21:51.13
2 373 Lukas Šakalys 1999 Panevežys (LT) 21:54.11
3 21 Roberts Altmanis 1999 Jelgavas BJSS 22:02.50
4 23 Artūrs Derkusovs 1999 Jelgavas BJSS 22:36.75
5 22 Ansis Aleksandrs Ziemelis 1999 Jelgavas BJSS 22:41.37
6 99 Māris Cilinskis 1999 Limbaži/Salacgrīva  22:49.55
7 62 Santis Pupuriņš 1998 Ventspils 22:54.67
8 170 Kristaps Laube 1999 BJSS "Rīdzene" 23:17.78
9 24 Rihards Kraulis 1999 Jelgavas BJSS 23:28.50
10 169 Mārtiņš Gvazdžiausks 1999 BJSS "Rīdzene" 23:35.36
11 374 Karolis Bružas 1999 Panevežys (LT) 23:44.51
12 162 Daniel Rudok 1999 Tallinn Pirita (EST) 23:45.56
13 165 Jurijs Avkštoļs 1999 BJSS "Rīdzene" 24:22.74
14 390 Michail Salnik 1999 Klaipeda (LT) 24:34.89
15 327 Anton Nemirski 1999 Pohjakotkas Tallin (EST) 24:44.76
16 326 Jevgeni Soritski 1998 Pohjakotkas Tallin (EST) 25:02.37
17 167 Sergejs Nikonovs 1999 BJSS "Rīdzene" 25:20.33
18 171 Reinis Kalnarājs 1999 BJSS "Rīdzene" 26:44.36
19 84 Kristaps - Kristians Ozoliņš 1998 Talsi 27:18.43
20 42 Egils Milnis 1999 Brocēnu BJSS 27:20.32
21 168 Guntis Rubīns 1998 BJSS "Rīdzene" 27:48.42
22 63 Aleksandrs Saipulajevs  1998 Ventspils 28:17.86
23 134 Nikita Nečajevs 1998 MSĢ TSV SASS 28:29.54
  173 Kristaps Ceriņš 1999 BJSS "Rīdzene" nest.
  164 Ruvims Kagans 1999 BJSS "Rīdzene" nest.
           
    C-1 6000 m juniori  (1998. - 1999.) 3 apļi      
1 26 Roberts Lagzdiņš 1999 Jelgavas BJSS 23:39.95
2 328 Deniss Tihhomirov 1999 Pohjakotkas Tallin (EST) 25:43.38
3 174 Artūrs Belāns 1999 BJSS "Rīdzene" 26:12.54
4 354 Carl Daniel Haidak 1998 Tartu (EST) 26:17.14
5 88 Uvis Zemturis 1998 Talsi 26:32.39
6 375 Titas Pučeckas 1999 Panevežys (LT) 27:49:76
7 64 Kristers Frišenfelds 1999 Ventspils 28:53.31
8 100 Ginters Kublinskis 1999 Limbaži/Salacgrīva  29:13.56
9 29 Igors Miļuhins 1999 Jelgavas BJSS 29:23.99
10 367 Lukas Serafinas 1999 Atžalynas SM (LT) 29:36.32
11 329 Robert Tikhomirov 1999 Pohjakotkas Tallin (EST) 30:40.34
12 368 Tautvydas Dikšas 1998 Atžalynas SM (LT) 31:38.83
13 175 Arsēnijs Nitijevskis 1999 BJSS "Rīdzene" 32:05.28
14 25 Pāvels Pavlovskis 1999 Jelgavas BJSS 32:23.59
           
    K-1 4000 m  juniores (1998. - 1999.) 2 apļi      
1 345 Anette Baum 1998 Parnu (EST) 16:14.21
2 101 Sabīne Cirša 1999 Limbaži/Salacgrīva 16:27.55
3 102 Santa Dreimane 1999 Limbaži/Salacgrīva 17:14.32
4 178 Līva Parfenkova 1999 BJSS "Rīdzene" 17:21.16
5 179 Eva Altrofa 1999 BJSS "Rīdzene" 17:47.52
6 31 Daiga Liepiņa 1998 Jelgavas BJSS 17:53.24
7 32 Baiba Petrovska 1998 Jelgavas BJSS 17:54.16
8 87 Anete Neretniece 1998 Limbaži/Salacgrīva 17:56.06
9 377 Žymante Prakapavičiūte 1999 Panevežys (LT) 17:59.34
10 65 Linda Krilovska 1999 Ventspils 18:06.44
11 177 Marija Prohorova 1998 BJSS "Rīdzene" 18:57.91
12 330 Dajana Samberg 1999 Pohjakotkas Tallin (EST) 19:22.59
13 133 Kitija Holšteine 1999 Brocēnu BJSS 19:43.41
14 346 Laura Hitrova 1999 Parnu (EST) 22:10.22
  176 Justīne Andersone 1998 BJSS "Rīdzene" nest.
           
     C-1 4000 m juniores (1998.-1999.) 2 apļi      
1 13 Jūlija Gutova 1999 Jelgavas BJSS 21:12.61
2 322 Līga Kariņa 1999 Limbaži/Salacgrīva 24:28.88
  159 Jekaterina Horkova 1999 BJSS "Rīdzene" nest.
           
    K-1 4000 m jaunieši (2000. - 2001.) 2 apļi      
1 393 Osvaldas Mitkus 2000 Siauliai SG (LT) 15:25.46
2 316 Vladislavs Fostijs 2000 BJSS "Rīdzene" 15:28.71
3 142 Artjoms Kokarevs 2000 MSĢ TSV SASS 15:36.01
4 319 Kristofers Lamberts 2000 BJSS "Rīdzene" 15:39.71
5 336 Aigars Cīrulis 2001 Limbaži/Salacgrīva 15:41.57
6 384 Deividas Liukpetris 2000 Panevežys (LT) 15:43.81
7 317 Edvards Ceipe 2001 BJSS "Rīdzene" 15:49.57
8 86 Nauris Tomsons 2001 Limbaži/Salacgrīva 15:50.62
9 337 Vladislav Mihhailov 2001 Pohjakotkas Tallin (EST) 15:57.82
10 129 Rainers Švecs 2001 Limbaži/Salacgrīva 16:21.30
11 392 Julius Petrauskas 2000 Siauliai SG (LT) 16:23.61
12 144 Henrijs Horsts 2001 MSĢ TSV SASS 16:33.57
13 57 Toms Andersons 2000 Brocēnu BJSS 16:57.17
14 123 Uvis Arbidāns 2000 Limbaži/Salacgrīva 17:00.78
15 39 Rihards Silārs 2001 Jelgavas BJSS 17:03.65
16 160 Ronald Kristjuhan 2000 Tallinn Pirita (EST) 17:07.64
17 334 Konstantin Šabalin 2000 Pohjakotkas Tallin (EST) 17:16.21
18 81 Matīss Milzers 2001 Ventspils 17:21.32
19 82 Roberts Karpinskis 2000 Ventspils 17:24.83
20 55 Helmuts Zīle 2000 Brocēnu BJSS 17:32.46
21 125 Kristers Deivids Skudriņš 2001 Limbaži/Salacgrīva 17:34.25
22 56 Gints Markavičs 2000 Brocēnu BJSS 17:39.53
23 127 Arvis Pauliņš 2001 Limbaži/Salacgrīva 17:52.99
24 314 Lūkass Nīss 2000 BJSS "Rīdzene" 17:54.00
25 312 Dāvids Bisenieks 2000 BJSS "Rīdzene" 17:55.75
26 318 Rauls Abasovs 2001 BJSS "Rīdzene" 17:56.14
27 311 Artūrs Skrebels 2001 BJSS "Rīdzene" 18:01.11
28 335 Danila Anikejev 2000 Pohjakotkas Tallin (EST) 18:08.47
29 128 Kristaps Leinišs 2001 Limbaži/Salacgrīva 18:11.29
30 54 Rihards Jēkabs Dzenis 2000 Brocēnu BJSS 18:25.16
31 4 Egils Kalns 2000 Jelgava KC 18:27.06
32 141 Edijs Bajārs 2001 MSĢ TSV SASS 19:30.85
33 143 Gustavs Lauris Ruģelis 2001 MSĢ TSV SASS 19:34.19
34 341 Hardi Ilves 2000 Parnu (EST) 19:48.31
35 313 Miks Upmanis 2001 BJSS "Rīdzene" 20:01.20
36 315 Daniils Sečko 2001 BJSS "Rīdzene" 20:15.01
37 153 Dmitro Protsenko 2000 Tallinn Pirita (EST) 24:30.96
  122 Artis Veldre 2000 Limbaži/Salacgrīva nest.
  124 Markuss Jonatāns 2000 Limbaži/Salacgrīva nest.
  126 Elvis Miklāvs 2001 Limbaži/Salacgrīva nest.
  391 Armandas Zumbys 2001 Siauliai SG (LT) nest.
           
    C-1 4000 m jaunieši (2000. - 2001.) 2 apļi      
1 43 Ansis Grišāns 2000 Brocēnu BJSS 17:02.01
2 185 Kirils Sokolovs 2000 BJSS "Rīdzene" 17:11.18
3 61 Kristiāns Kacars 2000 Limbaži/Salacgrīva 17:25.13
4 378 Joris Papinigis 2000 Panevežys (LT) 17:47.02
5 89 Rinalds Ozolnieks 2000 Talsi 17:54.93
6 33 Aleksejs Ševcovs 2001 Jelgavas BJSS 18:15.32
7 186 Donāts Lapato 2000 BJSS "Rīdzene" 18:20.08
8 180 Artūrs Krasnoluckis 2000 BJSS "Rīdzene" 18:31.74
9 379 Paulius Žukauskas 2000 Panevežys (LT) 18:47.54
10 35 Aleksejs Čikuns 2001 Jelgavas BJSS 19:13.99
11 365 Vytas Povilaitis 2001 Atžalynas SM (LT) 19:26.28
12 103 Silvestrs Valdis Subocs 2000 Limbaži/Salacgrīva 19:36.35
13 34 Vitālijs Upenieks 2000 Jelgavas BJSS 19:49.48
14 66 Aleksejs Sabarņa 2000 Ventspils 20:02.28
15 44 Mārtiņš Grundmanis 2000 Brocēnu BJSS 20:14.09
16 67 Daniils Serins 2000 Ventspils 20:51.44
17 388 Rokas Steponavičius 2001 Elektrenu SC (LT) 20:58.88
18 68 Kristaps Buks 2000 Ventspils 21:11.01
19 90 Krists Znotiņš 2001 Talsi 21:26.83
20 184 Iļja Lučenkovs 2001 BJSS "Rīdzene" 21:54.03.
21 366 Povilas Ramonas 2001 Atžalynas SM (LT) 22:20.86
22 70 Andis Kranciņš 2001 Ventspils 23:54.32
23 183 Kārlis Martinsons 2001 BJSS "Rīdzene" 25:38.55
  104 Rihards Zapoļskis 2001 Limbaži/Salacgrīva nest.
  188 Genrihs Soļaņiks 2001 BJSS "Rīdzene" nest.
  387 Dominykas Pažera 2001 Elektrenu SC (LT) nest.
           
    K-1 2000 m jaunietes (2000. - 2001.) 1 aplis      
1 333 Polina Parubok 2001 Pohjakotkas Tallin (EST) 8:38.47
2 121 Monta Dreimane 2001 Limbaži/Salacgrīva 8:47.01
3 332 Anna Fateeva 2000 Pohjakotkas Tallin (EST) 9:07.47
4 79 Anna Saļņikova 2001 Ventspils 9:14.90
5 310 Valērija Kačana 2000 BJSS "Rīdzene" 9:37.52
6 308 Valērija Kleine 2001 BJSS "Rīdzene" 9:40.14
7 338 Jane-Lii Koltsov 2000 Parnu (EST) 9:51.11
8 339 Annabel Pors 2000 Parnu (EST) 9:52.72
9 340 Piia Liisa Kunnapas 2001 Parnu (EST) 10:02.93
10 304 Laura Mazburša 2001 BJSS "Rīdzene" 10:11.16
11 307 Kitija Pusķeire 2001 BJSS "Rīdzene" 10:16.89
12 80 Anna Karpinska 2000 Ventspils 10:50.40
  140 Aļona Baturina 2001 MSĢ TSV SASS nest.
  305 Madara Lejiņa 2000 BJSS "Rīdzene" nest.
  306 Justīne Matisone 2001 BJSS "Rīdzene" nest.
  309 Anna Dementjeva 2001 BJSS "Rīdzene" nest.
           
    C-1 2000 m jaunietes (2000. - 2001.) 1 aplis  
1 363 Evelina Serafinaite 2000 Atžalynas SM (LT) 10:15.06
2 364 Gabriele Čerepokaite 2001 Atžalynas SM (LT) 10:53.73
3 320 Veronika Fomenko 2000 BJSS "Rīdzene" 17:12.46
           
    K-1 4000 m zēni (2002. - 2004.) 2 apļi      
1 108 Reinis Jānis Brunēvics 2002 Limbaži/Salacgrīva 16:29.42
2 355 Aron Faber 2002 Tartu (EST) 16:42.58
3 149 Albert Orlov 2003 Tallinn Pirita (EST) 16:45.24
4 152 Kararel Saar 2002 Tallinn Pirita (EST) 16:48.10
5 323 Martin Kolotsov 2003 Pohjakotkas Tallin (EST) 17:22.73
6 324 Aleksei Lobanov 2003 Pohjakotkas Tallin (EST) 18:00.38
7 380 Gvidas Žebrys 2002 Panevežys (LT) 18:14.10
8 190 Ingus Justs 2002 BJSS "Rīdzene" 18:23.25
9 72 Rainers Uplejs 2002 Ventspils 18:30.75
10 45 Augusts Melderis 2002 Brocēnu BJSS 18:41.53
11 342 Kevin Poljans 2002 Parnu (EST) 18:48.73
12 343 Martin Eier 2003 Parnu (EST) 18:50.16
13 85 Ralfs Kariņš 2002 Limbaži/Salacgrīva 18:50.53
14 36 Zigmārs Cinovskis 2002 Jelgavas BJSS 18:57.88
15 109 Juris Alsbergs 2003 Limbaži/Salacgrīva 19:06.67
16 135 Ivans Jurinovs 2003 MSĢ TSV SASS 19:32.35
17 106 Ričards Gailis 2002 Limbaži/Salacgrīva 19:51.25
18 359 Artjom Volgirev 2003 Narva (EST) 19:53.75
19 71 Jēkabs Kalenda 2002 Ventspils 20:29.82
20 192 Marks Hansons 2003 BJSS "Rīdzene" 20:34.70
21 136 Marko Kompanella 2002 MSĢ TSV SASS 20:54.31
22 110 Anatolijs Koļesņevs 2003 Limbaži/Salacgrīva 20:56.28
23 111 Kristaps Matiass Knops 2003 Limbaži/Salacgrīva 21:00.00
24 137 Artjoms Fomins 2002 MSĢ TSV SASS 21:03.62
25 191 Pēteris Šlosbergs 2002 BJSS "Rīdzene" 21:11.12
26 107 Uvis Prokopovičs 2002 Limbaži/Salacgrīva 21:19.92
27 49 Edijs Dombrovskis 2003 Brocēnu BJSS 21:30.96
28 138 Mikaels Mihaeljans 2003 MSĢ TSV SASS 21:36.07
29 91 Renārs Bērziņš 2004 Talsi 21:42.19
30 198 Iļja Sečko 2003 BJSS "Rīdzene" 22:17.28
31 139 Māris Ģēģeris 2004 MSĢ TSV SASS 22:20.43
32 73 Kārlis Putniņš 2003 Ventspils 22:25.70
33 112 Dāvis Zujevs 2003 Limbaži/Salacgrīva 23:07.09
34 197 Maksimilians Ševčenko 2002 BJSS "Rīdzene" 23:12.67
35 46 Miks Štromanis 2003 Brocēnu BJSS 23:25.67
36 75 Klāvs Gailis 2004 Ventspils 23:43.22
37 74 Ralfs Landmanis 2003 Ventspils 24:25.16
38 196 Andrejs Fomenko 2004 BJSS "Rīdzene" 24:31.23
39 195 Marks Kacens-Adamovičs 2004 BJSS "Rīdzene" 24:33.50
40 48 Dainis Pikalovs 2003 Brocēnu BJSS 25:25.39
41 360 Nikita Fashutdinov 2003 Narva (EST) 26:28.72
42 193 Maksims Turko 2004 BJSS "Rīdzene" 28:15.80
  37 Otto Gerbers 2003 Jelgavas BJSS nest.
  105 Pēteris Alksnis 2002 Limbaži/Salacgrīva nest.
  113 Reinis Vanka 2005 Limbaži/Salacgrīva nest.
           
    C-1 4000 m zēni (2002. - 2004.) 2 apļi      
1 17 Jurijs Ševcovs 2002 Jelgavas BJSS 18:35.46
2 386 Artūras Golovač 2003 Elektrenu SC (LT) 20:07.50
3 161 Antons Kalatiļins 2003 BJSS "Rīdzene" 20:19.62
4 19 Nils Mediņš 2002 Jelgavas BJSS 21:07.65
5 348 Ilja Kuznetsov 2003 Parnu (EST) 21:19.69
6 98 Anatolijs Zeinalovs 2002 Limbaži/Salacgrīva 21:28.05
7 370 Ingas Serafinas  2003 Atžalynas SM (LT) 21:42.87
8 385 Irmantas Brazys 2002 Elektrenu SC (LT) 22:45.10
9 41 Daniels Mežeckis 2003 Brocēnu BJSS 26:05.99
  369 Ernestas Bucius 2002 Atžalynas SM (LT) nest.
  18 Kims Čerkašins 2002 Jelgavas BJSS nest.
           
    K-1 2000 m meitenes (2002. - 2004.) 1 aplis      
1 331 Alina Remme 2002 Pohjakotkas Tallin (EST) 8:43.16
2 344 Marleen-Kirsika Braumann 2003 Parnu (EST) 8:46.96
3 38 Katrīna Smiltniece 2002 Jelgavas BJSS 8:55.52
4 303 Margarita Oša 2002 BJSS "Rīdzene" 9:07.78
5 358 Jelizaveta Fjodorova 2004 Narva (EST) 9:12.96
6 115 Santa Strode 2003 Limbaži/Salacgrīva 9:35.90
7 389 Gintare Pališauskaite 2003 Elektrenu SC (LT) 9:47.76
8 302 Reina Rituma 2002 BJSS "Rīdzene" 9:56.80
9 78 Marta Cepurīte 2002 Ventspils 9:58.72
10 50 Linda Breidaka 2002 Brocēnu BJSS 10:01.72
11 301 Milana Zavacka 2002 BJSS "Rīdzene" 10:06.81
12 116 Sanija Strode 2003 Limbaži/Salacgrīva 10:29.23
13 76 Alīna Mihailova 2002 Ventspils 10:38.91
14 118 Elizabete Vīksne 2003 Limbaži/Salacgrīva 10:45.67
15 119 Sammere Pojarkova 2003 Limbaži/Salacgrīva 11:11.27
16 114 Kristīne Poļaka 2002 Limbaži/Salacgrīva 11:13.75
17 120 Laura Sproģe 2005 Limbaži/Salacgrīva 12:41.12
           
    K-1 2000 m  vīrieši (veterāni -50) 1 aplis      
1 163 Oleg Sedletski 1967 Tallinn Pirita (EST) 8:05.57
2 300 Viesturs Daugulis 1966 AK "Lemisele" 9:02.05
  5 Edgars Šorecs 1973 Jelgava KC nest.
           
    K-1 2000 m vīrieši (veterāni 51+) 1 aplis      
1 172 Sigitas Bulovas 1963 Gargždai (LT) 7:16.24
2 396 Mikhail Sorokin 1960 St. Petersburg (RU) 7:34.65
3 394 Sergei Vasiukhno 1956 St. Petersburg (RU) 8:08.09
4 181 Urmas Varm 1955 Tallinn Pirita (EST) 8:26.45
5 395 Sergey Kistichev 1959 St. Petersburg (RU) 8:44.51
6 397 Valentin Nogotkov 1960 St. Petersburg (RU) 9:09.90
7 6 Andris Veinbergs 1962 Jelgava KC 9:48.69
           
    C-1 2000 m vīrieši (veterāni -50) 1 aplis      
1 28 Aleksandr Šarafutdinov 1963 Gargždai (LT) 8:57.61
2 383 Egidijus Šiaučiūnas 1958 Panevežys (LT) 9:06.70
3 381 Gedeminas Lasinis 1960 Panevežys (LT) 9:35.18
           
    C-1 2000 m vīrieši (veterāni 50+) 1 aplis      
1 20 Igors Karuzins 1973 Attekas sala 9:19.82
2 7 Ramiro Grandāns 1969 Jelgava KC 9:26.74
           
    K-1 2000 m sievietes (veterānes -50) 1 aplis      
1 398 Nadya Mikhaylova 1961 St. Petersburg (RU) 9:22.45
2 382 Aleksandra Čechova 1962 Panevežys (LT) 9:45.03
  399 Larisa Ignateva 1966 St. Petersburg (RU) izst.
           
    K-1 2000 m sievietes (veterānes 50+) 1 aplis      
1 199 Ildze Blumbaha 1951 Liepāja SSK 10:40.14
           
           
    Galvenais tiesnesis: Ilze Bome (Starptautiskā kategorija)  
           
    Galvenā sekretāre: Maija Actiņa (Nacionālā kategorija)