Rezultāti
| K - 1 200 m 1997.g.dz. + vīrieši | |||||||
| 1. | Aleksejs | Rumjancevs | 1986 | OC "Limbaži" | 0:38,85 | 0:38,70 | 0:38,50 |
| 2. | Kaspars | Tīklenieks | 1993 | Limbaži/Salacgrīva | 0:39,79 | 0:41,42 | 0:39,51 |
| 3. | Roberts | Akmens | 1996 | Talsi | 0:38,89 | 0:39,79 | 0:40,41 |
| 4. | Deniss | Volkovs | 1994 | Brocēnu nov.BJSS | 0:40,62 | 0:39,94 | 0:40,58 |
| 5. | Kaspars | Sula | 1990 | Tartu | 0:38,55 | 0:41,11 | 0:41,50 |
| 6. | Mārtiņš | Pumpa | 1996 | MSĢ TS SASS | 0:40,80 | 0:40,92 | 0:42,03 |
| 7. | Dāvis | Ciršs | 1997 | Limbaži/Salacgrīva | 0:40,40 | 0:42,02 | 0:42,23 |
| 8. | Aldis Artūrs | Vilde | 1997 | Limbaži/Salacgrīva | 0:41,60 | 0:41,86 | 0:42,51 |
| 9. | Roberts | Pumpa | 1995 | MSĢ TS SASS | 0:39,98 | 0:41,34 | 0:44,19 |
| 10. | Mārtiņš | Veispals | 1990 | USK Barons | 0:41,20 | 0:41,86 | 0:42,11 |
| 11. | Andis | Priede | 1985 | SM KL "Uz viļņa" | 0:41,07 | 0:42,90 | 0:43,09 |
| 12. | Hedijs Vents | Brunēvics | 1996 | Limbaži/Salacgrīva | 0:44,38 | 0:45,23 | 0:44,20 |
| 13. | Edgars | Zablovskis | 1991 | SM KL "Uz viļņa" | 0:42,45 | 0:44,83 | 0:44,39 |
| 14. | Oskars | Rikters | 1977 | USK Barons | 0:42,16 | 0:43,43 | 0:44,52 |
| 15. | Ņikita | Murins | 1996 | Tallina (EST) | 0:43,15 | 0:45,01 | 0:44,88 |
| 16. | Māris | Bergšteins | 1983 | Limbaži/Salacgrīva | 0:44,26 | 0:44,79 | 0:45,30 |
| 17. | Valters | Veispals | 1995 | MSĢ TS SASS | 0:43,17 | 0:43,17 | 0:45,64 |
| 18. | Jānis | Geidāns | 1989 | Jelgava KC | 0:42,15 | 0:41,95 | 0:54,21 |
| 19.-21. | Nauris | Zablovskis | 1995 | SM KL "Uz viļņa" | 0:43,69 | 0:44,01 | |
| Otto | Kurk | 1996 | Tallina (EST) | 0:43,59 | 0:45,97 | ||
| Ģirts | Ločmelis | 1989 | SM KL "Uz viļņa" | 0:46,82 | 0:47,74 | ||
| 22.-24. | Kevin | Kriisa | 1995 | Tartu | 0:44,84 | 0:45,82 | |
| Roberts | Brālis | 1996 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 0:46,27 | 0:48,25 | ||
| Konstantīns | Mihailovs | 1997 | BJSS "Rīdzene" | 0:51,19 | 0:53,78 | ||
| 25.-26. | Rodžers | Matvejevs | 1984 | Jelgava KC | 0:45,93 | 0:46,77 | |
| Endijs | Bikovičs | 1991 | MSĢ TS SASS | 0:45,80 | 0:50,19 | ||
| C - 1 200 m 1997.g.dz. + vīrieši | |||||||
| 1. | Dagnis | Iļjins | 1992 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 0:45,41 | 0:46,52 | |
| 2. | Mārtiņš | Burkovskis | 1993 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 0:45,60 | 0:48,38 | |
| 3. | Romans | Astapovs | 1984 | JAK Zemgale | 0:47,20 | 0:48,50 | |
| 4. | Boriss | Lonskis | 1997 | Jelgavas BJSS | 0:51,04 | 0:50,63 | |
| 5. | Arvis | Iļjins | 1994 | BJSS "Rīdzene" | 0:47,34 | 0:50,70 | |
| 6. | Alekss | Podenskis | 1997 | Limbaži/Salacgrīva | 0:48,65 | 0:51,31 | 0:52,36 |
| 7. | Rūdolfs | Segliņš | 1996 | Limbaži/Salacgrīva | 0:48,82 | 0:53,09 | |
| 8. | Kristaps | Smilgainis | 1997 | Talsi | 0:50,46 | 0:52,58 | 0:55,60 |
| 9. | Ivo | Jēkabsons | 1996 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 0:53,18 | 0:56,26 | 0:56,75 |
| 10. | Toms | Izmailovs | 1996 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 1:00,39 | 1:05,53 | |
| 11. | Ričards | Celms | 1995 | BJSS "Rīdzene" | 1:10,29 | 1:27,81 | |
| K - 1 200 m 1997.g.dz. un vecākas sievietes | |||||||
| 1. | Madara | Aldiņa | 1994 | BJSS "Rīdzene" | 0:50,39 | ||
| 2. | Laura | Skukauska | 1996 | BJSS "Rīdzene" | 0:52,71 | ||
| 3. | Daniela | Kondratova | 1997 | Jelgavas BJSS | 0:53,20 | ||
| 4. | Paula | Kondratova | 1994 | MSĢ TS SASS | 1:05,97 | ||
| K - 1 200 m 1998.-1999.g.dz. juniori | |||||||
| 1. | Santis | Pupuriņš | 1998 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 0:40,15 | 0:42,15 | 0:42,19 |
| 2. | Maksims | Mavrovskis | 1998 | Tallina (EST) | 0:40,68 | 0:44,58 | 0:42,50 |
| 3. | Roberts | Altmanis | 1999 | Jelgavas BJSS | 0:39,15 | 0:42,45 | 0:42,81 |
| 4. | Mārtiņš | Gvazdžiausks | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:43,01 | 0:44,34 | 0:42,94 |
| 5. | Roberts Ernests | Levics | 1999 | Jelgavas BJSS | 0:42,19 | 0:42,89 | 0:43,53 |
| 6. | Kristaps | Laube | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:44,67 | 0:44,93 | 0:44,65 |
| 7. | Māris | Cilinskis | 1999 | Limbaži/Salacgrīva | 0:42,51 | 0:43,33 | 0:44,78 |
| 8. | Rihards | Kraulis | 1999 | Jelgavas BJSS | 0:45,45 | 0:47,09 | 0:47,05 |
| 9. | Artūrs | Derkusovs | 1999 | Jelgavas BJSS | 0:47,06 | 0:46,44 | 0:47,60 |
| 10. | Reinis | Kalnarājs | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:42,64 | 0:47,29 | 0:48,84 |
| 11. | Ansis Aleksandrs | Ziemelis | 1999 | Jelgavas BJSS | 0:44,25 | 0:48,22 | 0:50,17 |
| 12. | Kristaps Kristians | Ozoliņš | 1998 | Talsi | 0:47,35 | 0:48,51 | 0:52,11 |
| 13. | Sergejs | Nikonovs | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:46,95 | 0:48,39 | 0:52,33 |
| 14. | Deivids | Jaunsproģis | 1998 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 0:47,08 | 0:48,04 | 0:52,60 |
| 15. | Guntis | Rubīns | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 0:49,56 | 0:50,28 | 0:53,06 |
| 16. | Jurijs | Avkštoļs | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:50,29 | 0:49,20 | 0:54,33 |
| 17. | Emīls | Kalenda | 1998 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 0:49,08 | 0:48,75 | 0:55,52 |
| 18. | Ruvims | Kagans | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:50,40 | 0:52,24 | 0:59,18 |
| 19.-21. | Gregors | Nīss | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:55,81 | 0:55,53 | |
| Tomass | Kovaļenko | 1999 | Limbaži/Salacgrīva | 0:55,29 | 0:56,94 | ||
| Niklāvs | Lībers | 1999 | SK "Lucavsalas airi" | 0:59,24 | 0:58,56 | ||
| 22.-23. | Aleksandrs | Jevsejevs | 1999 | BJSS "Rīdzene"/ Lucavsalas airi | 1:01,84 | 1:00,91 | |
| Oskars | Imaks | 1999 | Limbaži/Salacgrīva | 1:00,45 | 1:03,38 | ||
| 24. | Ņikita | Ņečajevs | 1998 | MSĢ TS SASS | 0:47,45 | DNF | |
| C - 1 200 m 1998.-1999.g.dz. juniori | |||||||
| 1. | Dāvis | Iļjins | 1998 | Ventspils sp.sk."Spars" | 0:47,54 | 0:48,67 | |
| 2. | Roberts | Lagzdiņš | 1999 | Jelgavas BJSS | 0:48,13 | 0:50,43 | |
| 3. | Artūrs | Belāns | 1999 | BJSS "Rīdzene"/MSĢ | 0:51,48 | 0:51,17 | |
| 4. | Carl-Daniel | Haidak | 1998 | Tartu | 0:50,71 | 0:51,30 | |
| 5. | Uvis | Zemturis | 1998 | Talsi | 0:58,71 | 0:54,21 | 0:52,80 |
| 6. | Igors | Miļuhins | 1999 | Jelgavas BJSS | 0:55,02 | 0:58,02 | |
| 7. | Arsenijs | Nitijevskis | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 1:00,07 | 0:58,54 | 0:59,03 |
| 8. | Kristers | Frišenfelds | 1999 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 0:55,11 | 0:57,36 | 1:00,53 |
| 9. | Alvis | Veldre | 1998 | Limbaži/Salacgrīva | 0:57,18 | 1:02,10 | |
| 10. | Ginters | Kublinskis | 1999 | Limbaži/Salacgrīva | 1:00,55 | 0:58,80 | |
| 11. | Linards | Baumanis | 1998 | Talsi | 0:59,56 | 0:59,71 | |
| 12. | Pāvels | Pavlovskis | 1999 | Jelgavas BJSS | 1:02,70 | 1:08,19 | |
| 13. | Ruslans | Muziniks | 1999 | Jelgavas BJSS | 1:14,84 | 1:13,26 | |
| K - 1 200 m 1998.-1999.g.dz. juniores | |||||||
| 1. | Sabīne | Cirša | 1999 | Limbaži/Salacgrīva | 0:51,97 | 0:54,31 | |
| 2. | Eva | Altrofa | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:54,30 | 0:56,10 | |
| 3. | Līva | Parfenkova | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:52,74 | 0:56,80 | |
| 4. | Santa | Dreimane | 1999 | Limbaži/Salacgrīva | 0:53,68 | 0:57,01 | |
| 5. | Baiba | Petrovska | 1998 | Jelgavas BJSS | 0:54,17 | 0:58,62 | |
| 6. | Daiga | Liepiņa | 1998 | Jelgavas BJSS | 0:56,76 | 0:58,73 | 0:58,80 |
| 7. | Justīne | Andersone | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 0:58,59 | 1:03,14 | 1:00,47 |
| 8. | Linda | Krilovska | 1999 | Ventspils sp.sk."Spars" | 0:54,99 | 1:00,65 | |
| 9. | Anete | Neretniece | 1998 | Limbaži/Salacgrīva | 0:56,62 | 1:01,70 | 1:02,63 |
| 10. | Sandija | Megi | 1999 | Limbaži/Salacgrīva | 0:58,28 | 1:04,68 | |
| 11. | Marija | Prohorova | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 0:59,30 | 1:06,21 | |
| 12. | Kitija | Holšteine | 1999 | Brocēnu nov.BJSS | 1:05,20 | 1:10,93 | |
| C - 1 200 m 1998.-1999.g.dz. juniores | |||||||
| 1. | Jūlija | Gutova | 1999 | Jelgavas BJSS | 1:07,15 | ||
| 2. | Tatjana | Tokareva | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 1:14,77 | ||
| K - 1 200 m 2000.-2001.g.dz. jaunieši | |||||||
| 1. | Edvards | Ceipe | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:46,41 | 0:47,09 | 0:43,61 |
| 2. | Kristofers | Lamberts | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:44,25 | 0:48,31 | 0:45,77 |
| 3. | Artjoms | Kokarevs | 2000 | MSĢ TS SASS | 0:46,34 | 0:45,97 | 0:46,52 |
| 4. | Vladislavs | Fostijs | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:47,11 | 0:47,48 | 0:47,34 |
| 5. | Gints | Markavičs | 2000 | Brocēnu nov.BJSS | 0:47,14 | 0:46,87 | 0:48,01 |
| 6. | Rainers | Švecs | 2001 | Limbaži/Salacgrīva | 0:48,08 | 0;48,97 | 0:49,45 |
| 7. | Toms | Andersons | 2000 | Brocēnu nov.BJSS | 0:46,03 | 0:48,14 | 0:49,65 |
| 8. | Nauris | Tomsons | 2001 | Limbaži/Salacgrīva | 0:48,09 | 0:47,65 | 0:49,97 |
| 9. | Rauls | Abasovs | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:47,98 | 0:49,50 | 0:52,28 |
| 10. | Aigars | Cīrulis | 2001 | Limbaži/Salacgrīva | 0:48,08 | 0:48,81 | 0:48,53 |
| 11. | Roberts | Karpinskis | 2000 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 0:49,86 | 0:49,55 | 0:50,60 |
| 12. | Henrijs | Horsts | 2001 | MSĢ TS SASS | 0:48,98 | 0:49,13 | 0:51,00 |
| 13. | Rihards | Silārs | 2001 | Jelgavas BJSS | 0:49,27 | 0:51,38 | 0:51,33 |
| 14. | Egils | Kalns | 2000 | Jelgava KC | 0:49,54 | 0:52,13 | 0:51,65 |
| 15. | Uvis | Arbidāns | 2000 | Limbaži/Salacgrīva | 0:49,81 | 0:50,65 | 0:52,11 |
| 16. | Ričards Jēkabs | Dzenis | 2000 | Brocēnu nov.BJSS | 0:54,91 | 0:52,42 | 0:53,20 |
| 17. | Helmuts | Zīle | 2000 | Brocēnu nov.BJSS | 0:50,70 | 0:52,51 | 0:54,73 |
| 18. | Dāvids | Bisenieks | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:51,46 | 0:52,16 | 0:57,31 |
| 19.-21. | Artis | Veldre | 2000 | Limbaži/Salacgrīva | 0:49,37 | 0:52,39 | |
| Markus | Jonatāns | 2000 | Limbaži/Salacgrīva | 0:52,71 | 0:52,95 | ||
| Matīss | Milzers | 2001 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 0:50,28 | 0:53,59 | ||
| 22.-24. | Kristers Deivids | Skudriņš | 2001 | Limbaži/Salacgrīva | 0:49,44 | 0:53,51 | |
| Kristaps | Leinišs | 2001 | Limbaži/Salacgrīva | 0:49,77 | 0:53,86 | ||
| Lukass Florians | Nīss | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:52,27 | 0:55,08 | ||
| 25.-27. | Arvis | Pauliņš | 2001 | Limbaži/Salacgrīva | 0:51,18 | 0:53,89 | |
| Arturs | Skrebels | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:52,35 | 0:55,55 | ||
| Elgars | Jevsejevs | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:01,78 | 1:04,62 | ||
| 28. | Miks | Upmanis | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:56,57 | ||
| 29.-30. | Edijs | Bajārs | 2001 | MSĢ TS SASS | 0:54,10 | ||
| Daniils | Sečko | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:01,02 | |||
| 31.-32. | Gustavs Lauris | Ruģelis | 2001 | MSĢ TS SASS | 0:58,38 | ||
| Emanuels | Šūpulnieks | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:05,85 | |||
| C - 1 200 m 2000.-2001.g.dz. jaunieši | |||||||
| 1. | Ansis | Grišāns | 2000 | Brocēnu nov.BJSS | 0:50,43 | 0:49,28 | |
| 2. | Matīss | Ozols | 2000 | Jelgavas BJSS | 0:49,44 | 0:54,45 | 0:50,33 |
| 3. | Kirils | Sokolovs | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:48,65 | 0:52,04 | |
| 4. | Kristiāns | Kacars | 2000 | Limbaži/Salacgrīva | 0:51,53 | 0:55,19 | 0:52,75 |
| 5. | Rinalds | Ozolnieks | 2000 | Talsi | 0:53,46 | 0:57,82 | 0;53,44 |
| 6. | Aleksejs | Ševcovs | 2001 | Jelgavas BJSS | 0:52,14 | 0:59,94 | 0:53,97 |
| 7. | Artūrs | Krasnoluckis | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:55,24 | 0:59,59 | 0:59,70 |
| 8. | Silvestrs Valdis | Subocs | 2000 | Limbaži/Salacgrīva | 0:56,12 | 1:00,94 | |
| 9. | Iļja | Lučenkovs | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:56,75 | 0:58,63 | 1:01,41 |
| 10.-11. | Mārtiņš | Grundmanis | 2000 | Brocēnu nov.BJSS | 0:58,62 | 1:01,13 | |
| Aleksejs | Čikuns | 2001 | JAK Zemgale | 0:57,78 | 1:01,43 | ||
| 12.-13. | Kristaps | Buks | 2000 | Ventspils sp.sk."Spars" | 0:56,60 | 1:02,41 | |
| Donats | Lapato | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:58,09 | 1:02,73 | ||
| 14.-15. | Maikls | Smaļko | 2001 | Ventspils sp.sk."Spars" | 1:01,87 | 1:05,74 | |
| Genrihs | Soļaņiks | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 0:58,86 | 1:06,90 | ||
| 16.-17. | Rihards | Zapoļskis | 2001 | Limbaži/Salacgrīva | 1:05,49 | 1:13,28 | |
| Krists | Znotiņš | 2001 | Talsi | 1:10,17 | 1:14,51 | ||
| 18. | Kārlis | Martinsons | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:11,06 | 1:20,86 | |
| K - 1 200 m 2000.-2001.g.dz. jaunietes | |||||||
| 1. | Valērija | Kačana | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 1:01,87 | ||
| 2. | Anna | Saļņikova | 2001 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 1:05,78 | ||
| 3. | Monta | Dreimane | 2001 | Limbaži/Salacgrīva | 1:06,24 | ||
| 4. | Kitija | Pusķeire | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:11,33 | ||
| 5. | Laura | Mazburša | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:11,51 | ||
| 6. | Valērija | Kleine | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:11,79 | ||
| 7. | Justīne | Matisone | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:12,25 | ||
| 8. | Anna | Dementjeva | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 1:17,51 | ||
| 9. | Madara | Lejiņa | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 1:22,27 | ||
| K - 1 200 m 2002.-2003.g.dz. zēni | |||||||
| 1. | Reinis Jānis | Brunēvics | 2002 | Limbaži/Salacgrīva | 0:48,83 | 0:50,31 | 0:49,36 |
| 2. | Inguss | Justs | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 0:54,41 | 0:57,10 | 0:56,00 |
| 3. | Augusts | Melderis | 2002 | Brocēnu nov.BJSS | 0:53,51 | 0:56,90 | 0:57,03 |
| 4. | Pēteris | Alksnis | 2002 | Limbaži/Salacgrīva | 0:54,83 | 0:57,24 | 1:00,10 |
| 5. | Jēkabs | Kalenda | 2002 | Ventspils sp.sk."Spars" | 0:54,99 | 0:58,48 | 1:00,21 |
| 6. | Norberts | Rajeckis | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 0:57,30 | 0:59,54 | 1:00,33 |
| 7. | Jānis | Žurilo | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 0:56,29 | 0:56,02 | 1:00,45 |
| 8. | Zigmārs | Cinovskis | 2002 | Jelgavas BJSS | 0:53,94 | 0:59,19 | 1:01,22 |
| 9. | Otto | Gerbers | 2003 | Jelgavas BJSS | 0:57,06 | 1:00,04 | 1:03,79 |
| 10. | Juris | Alsbergs | 2003 | Limbaži/Salacgrīva | 0:58,48 | 1:01,12 | 1:02,11 |
| 11. | Rainers | Uplejs | 2002 | Ventspils sp.sk."Spars" | 0:56,85 | 1:00,43 | 1:02,23 |
| 12. | Ralfs | Kariņš | 2002 | Limbaži/Salacgrīva | 0:57,61 | 1:01,36 | 1:02,81 |
| 13. | Ivans | Jurinovs | 2003 | MSĢ TS SASS | 0:59,96 | 1:05,13 | 1:03,22 |
| 14. | Ričards | Vagulis | 2002 | Limbaži/Salacgrīva | 1:00,25 | 1;02,49 | 1:04,48 |
| 15. | Anatolijs | Koļesņevs | 2003 | Limbaži/Salacgrīva | 1:00,56 | 1:06,38 | 1:06,99 |
| 16. | Marks | Hansons | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 0:59,38 | 1:03,44 | 1:07,76 |
| 17. | Artemijs | Fomins | 2002 | MSĢ TS SASS | 0:58,59 | 1:03,95 | 1:09,03 |
| 18. | Dainis | Pikalovs | 2003 | Brocēnu nov.BJSS | 1:02,71 | 1:05,70 | 1:11,33 |
| 19.-20. | Marko | Kampanella | 2002 | MSĢ TS SASS | 1:01,47 | 1:06,50 | |
| Uvis | Prokopovičs | 2002 | Limbaži/Salacgrīva | 1:01,10 | 1:08,09 | ||
| 21.-24. | Iļija | Sečko | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 1:01,56 | 1:04,51 | |
| Kārlis | Putniņš | 2003 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 1:03,86 | 1:06,83 | ||
| Maksimilians | Ševčenko | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:06,04 | 1:07,66 | ||
| Edijs | Dombrovskis | 2003 | Brocēnu nov. BJSS | 1:04,13 | 1:08,67 | ||
| 25.-28. | Artis | Paslauskis | 2003 | Jelgavas BJSS | 1:02,69 | 1:07,92 | |
| Dāvis | Zujevs | 2003 | Limbaži/Salacgrīva | 0:59,82 | 1:09,30 | ||
| Elvijs | Semjonovs | 2002 | Jelgavas BJSS | 1:05,00 | 1:10,80 | ||
| Renārs | Troms | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:01,71 | 1:04,58 | ||
| 29.-31. | Rihards Aleksandrs | Rikters | 2002 | MSĢ TS SASS | 1:04,37 | 1:10,00 | |
| Eduards | Siliņš | 2003 | Talsi | 1:09,65 | 1:11,11 | ||
| Kristaps Aleksis | Kaņējevs | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:07,72 | 1:13,90 | ||
| 32. | Ralfs | Landmanis | 2003 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 1:06,15 | 1:13,39 | |
| 33. | Juris | Siliņš | 2002 | Limbaži/Salacgrīva | 1:11,79 | DNF | |
| 34.-36. | Kristaps Matiass | Knops | 2003 | Limbaži/Salacgrīva | 1:00,20 | DNS | |
| Mikaels | Mihaeljans | 2003 | MSĢ TS SASS | 1:04,55 | DNS | ||
| Niks | Tolmačovs | 2003 | Limbaži/Salacgrīva | 1:08,48 | DNS | ||
| 37.-39. | Ernests | Gulbis | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:09,76 | ||
| Elmārs | Troms | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:12,53 | |||
| Maksims | Turko | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 1:16,86 | |||
| C - 1 200 m 2002.-2003.g.dz. zēni | |||||||
| 1. | Jurijs | Ševcovs | 2002 | Jelgavas BJSS | 1:01,34 | ||
| 2. | Antons | Kalatiļins | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 1:04,50 | ||
| 3. | Artūrs | Beitāns | 2002 | Ventspils sp.sk."Spars" | 1:06,84 | ||
| 4. | Anatolijs | Zeinalovs | 2002 | Limbaži/Salacgrīva | 1:08,76 | ||
| 5. | Nils | Mediņš | 2002 | Jelgavas BJSS | 1:12,44 | ||
| 6. | Valters | Mārtinsons | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 1:17,43 | ||
| 7. | Kims | Čerkašins | 2002 | Jelgavas BJSS | 1:22,19 | ||
| 8. | Kārlis | Grunte | 2003 | Talsi | 1:53,31 | ||
| 9. | Artjoms | Nitijevskis | 2002 | BJSS "Rīdzene" | DNF | ||
| K - 1 200 m 2002.-2003.g.dz. meitenes | |||||||
| 1. | Margarita | Oša | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 0:56,21 | 1:00,31 | |
| 2. | Katrīna | Smiltniece | 2002 | Jelgavas BJSS | 0:56,49 | 1:01,36 | |
| 3. | Santa | Strode | 2003 | Limbaži/Salacgrīva | 0:58,04 | 1:06,62 | |
| 4. | Reina | Rituma | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:00,42 | 1:06,87 | |
| 5. | Linda | Breidaka | 2002 | Brocēnu nov.BJSS | 1:03,65 | 1:08,35 | |
| 6. | Kristīne | Poļaka | 2002 | Limbaži/Salacgrīva | 1:07,44 | 1:08,10 | 1:11,07 |
| 7. | Marta | Cepurīte | 2002 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 1:06,53 | 1:10,27 | 1:12,37 |
| 8. | Evelīna | Šampiņa | 2003 | Brocēnu nov.BJSS | 1:04,61 | 1:13,55 | |
| 9. | Alīna | Mihailova | 2002 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 1:09,26 | 1:09,71 | 1:16,44 |
| 10. | Sammere | Pojarkova | 2003 | Limbaži/Salacgrīva | 1:08,53 | 1:12,75 | |
| 11. | Elizabete | Vīksne | 2003 | Limbaži/Salacgrīva | 1:13,11 | 1:14,46 | |
| 12. | Annija | Jākabsone | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:20,43 | 1:18,01 | |
| 13. | Rozanna Ieva | Kanajeva | 2003 | BJSS "Rīdzene" | 1:36,02 | 1:48,51 | |
| C - 1 200 m 2002.-2003.g.dz. meitenes | |||||||
| 1. | Milana | Zavacka | 2002 | BJSS "Rīdzene" | 1:39,51 | ||
| K - 1 200 m 2004.-2005.g.dz. zēni | |||||||
| 1. | Renārs | Bērziņš | 2004 | Talsi | 00:59,54 | 1:07,47 | |
| 2. | Mārcis | Galenieks | 2005 | MSĢ TS SASS | 1:00,10 | 1:08,50 | 1:08,39 |
| 3. | Māris | Galenieks | 2005 | MSĢ TS SASS | 1:00,50 | 1:09,04 | |
| 4. | Reinis | Vanka | 2005 | Limbaži/Salacgrīva | 1:04,15 | 1:09,49 | 1:11,15 |
| 5. | Rolands | Kalniņš | 2005 | BJSS "Rīdzene" | 1:01,00 | 1:07,95 | 1:11,44 |
| 6. | Klāvs | Gailis | 2004 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 1:03,86 | 1:10,52 | 1:12,26 |
| 7. | Mārtiņš | Jirgensons | 2004 | Limbaži/Salacgrīva | 1:02,59 | 1:13,32 | |
| 8. | Sandis | Riņķis | 2004 | Limbaži/Salacgrīva | 1:07,02 | 1:13,04 | 1:16,59 |
| 9. | Ralfs | Demidovs | 2004 | Limbaži/Salacgrīva | 1:09,25 | 1:20,66 | 1:20,98 |
| 10.-11. | Andrejs | Fomenko | 2004 | BJSS "Rīdzene" | 1:12,04 | 1:19,20 | |
| Artūrs Niko | Dambītis | 2004 | Limbaži/Salacgrīva | 1:15,93 | 1:20,87 | ||
| 12.-13. | Ritvars | Gūtmanis | 2004 | Limbaži/Salacgrīva | 1:08,34 | 1:21,30 | |
| Toms | Ozoliņš | 2004 | BJSS "Rīdzene" | 1:12,67 | 1:21,44 | ||
| 14.-15. | Rihards | Alksnis | 2005 | Limbaži/Salacgrīva | 1:13,00 | 1:23,75 | |
| Niks-Mārtiņš | Spelmanis | 2004 | Talsi | 1:19,48 | 1;29,35 | ||
| 16.-17. | Dzintars | Siliņš | 2004 | Limbaži/Salacgrīva | 1:18,79 | 1:28,86 | |
| Mareks | Višņevskis | 2005 | Limbaži/Salacgrīva | 1:19,05 | 1:30,78 | ||
| 18.-19. | Artjoms | Petrakovs | 2005 | BJSS "Rīdzene" | 1:22,92 | 1:35,88 | |
| Gļebs | Čžovs | 2005 | BJSS "Rīdzene" | 1:23,80 | 1:36,31 | ||
| 20. | Raivis | Rutkis | 2005 | Talsi | 1:30,42 | 1:40,43 | |
| 21. | Iļja | Vincāns | 2004 | BJSS "Rīdzene" | DNF | ||
| C - 1 200 m 2004.-2005.g.dz. zēni | |||||||
| 1. | Alekss | Engelbrehts | 2005 | BJSS "Rīdzene" | 1:47,17 | ||
| 2. | Aleksandrs | Sabarņa | 2005 | Ventspils sp.sk. "Spars" | 2:15,20 | ||
| K - 1 200 m 2004.-2005.g.dz. meitenes | |||||||
| 1. | Margarita | Sokolova | 2004 | BJSS "Rīdzene" | 1:09,05 | ||
| 2. | Melina | Smirnova | 2004 | BJSS "Rīdzene" | 1:20,93 | ||
| 3. | Līva | Sīlīte | 2004 | Limbaži/ Salacgrīva | 1:22,71 | ||
| 4. | Laura | Sproģe | 2005 | Limbaži/ Salacgrīva | 1:23,10 | ||
| 5. | Ance | Tomsons | 2005 | Limbaži/ Salacgrīva | 1:24,66 | ||
| 6. | Vanesa | Pojarkova | 2004 | Limbaži/ Salacgrīva | 1:32,89 | ||
| K-2 | |||||||
| K - 2 200 m 1997. g.dz. un vecāki vīrieši | |||||||
| 1. | Dāvis | Ciršs | 1997 | Limbaži/Salacgrīva | 0:34,91 | ||
| Aleksejs | Rumjancevs | 1986 | OC "Limbaži" | ||||
| 2. | Roberts | Pumpa | 1995 | MSĢ TS SASS | 0:35,97 | ||
| Roberts | Akmens | 1996 | Talsi | ||||
| 3. | Kaspars | Tīklenieks | 1993 | Limbaži/Salacgrīva | 0:36,48 | ||
| Deniss | Volkovs | 1994 | Brocēnu nov.BJSS | ||||
| 4. | Hedijs Vents | Brunēvics | 1996 | Limbaži/Salacgrīva | 0:38,14 | ||
| Aldis Artūrs | Vilde | 1997 | |||||
