Saziņai: E-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Smaiļošanas un kanoe kalendārs

LR čempionāts garajās distancēs 2014

  • font size
Pavasara kauss, Latvijas, Baltijas čempionāts garajās distancēs
  A. Avdejeva balvas izcīņa vīriešiem
  2014.gada 1. maijā Jelgavā
           
    K - 1 vīrieši 3 apļi      
1 78 Marks Ozolinkevičs 1994 Jelgavas BJSS 21:37,01
2 176 Kaspar Sula       1990 Tartu (EST) 21:42,91
3 177 Allan Aim 1989 Tartu (EST) 21:48,88
4 108 Aleksejs Rumjancevs 1986 Limbažu/Salacgrīvas NSS 22:13,51
5 109 Artūrs Āboltiņš 1995 Limbažu/Salacgrīvas NSS 22:22,04
6 175 Peter Paul Panov 1995 Tartu (EST) 22:25,50
7 186 Oskars Rikters  1977 SASS/MSĢ 22:28,30
8 359 Jonas Ragauskas 1976 Visaginas (LT) 22:40,73
9 147 German Orlov 1995 Tallina (EST) 22:49,45
10 10 Juris Apters 1993 BJSS Rīdzene 23:03,30
11 365 Vitali Sõritski  1971 Tallina (EST) 23:07,19
12 107 Kaspars Tīklenieks 1993 Limbažu/Salacgrīvas NSS 23:37,52
13 324 Valērijs Pavlovs 1987 AK Kaija 23:39,72
14 184 Endijs Bikovičs  1991 SASS/MSĢ 23:56,45
15 162 Vitali Kuzmin 1995 Narva (EST) 23:59,30
16 161 Edvard Lall 1995 Narva (EST) 24:06,71
17 76 Dāvids Gohbergs 1994 Barons 24:26,80
18 320 Sergejs Nemņaševs 1988 Jelgava KC 24:57,78
19 319 Rodžers Matvejevs 1984 Jelgava KC 25:01,62
20 321 Jānis Geidāns 1989 Jelgava KC 25:11,77
21 183 Martiņš Veispals  1990 SASS/MSĢ 25:19,41
22 164 Rannar Jantson 1993 Pērnava (EST) 25:20,91
23 318 Raivo Ločmelis 1992 Jelgava KC 26:30,94
24 11 Dāvis Veikšāns 1992 BJSS Rīdzene 26:48,73
25 187 Artjoms Vaščenko  1993 SASS/MSĢ 30:14,34
           
  106 Edgars Tīklenieks 1994 Limbažu/Salacgrīvas NSS izstajās
  188 Valters Veispals  1995 SASS/MSĢ izstajās
  359 Jonas Ragauskas 1976 Visaginas (LT) izstajās
           
    C-1 vīrieši 3 apļi      
1 307 Arvis Iļjins  1994 AK "Venta" 24;17,34
2 166 Joosep Karlson 1995 Pērnava (EST) 24:30,68
3 13 Staņislavs Leščinskis 1993 BJSS Rīdzene 24:39,09
4 167 Andreas Baum 1995 Pērnava (EST) 24:59,26
5 80 Kaspars Eihvalds 1995 Jelgavas BJSS 25:59,06
6 165 Tanel Heli 1987 Pērnava (EST) 26:04,93
7 304 Mārtiņš Burkovskis  1993 Ventspils 26:41,12
8 305 Ivo Jēkabsons 1995 Ventspils 27:20,03
9 79 Arkādijs Jefremovs 1995 Jelgavas BJSS 28:06,37
10 306 Ralfs Pomilovskis 1995 Ventspils 29:04,65
11 338 Roberts Zīmelis 1992 Talsu NNS 30:19,46
12 361 Antanas Baikus 1995 Šauļi (LT) 31:07,90
13 15 Emīls Buliņš 1994 BJSS Rīdzene 35:29,53
           
  190 Dāvids Alijevs  1995 SASS/MSĢ izstājās
  16 Ričards Celms 1995 BJSS Rīdzene izstājās
           
    K-1 sievietes 2 apļi      
1 18 Lāsma Liepa 1988 BJSS Rīdzene 16:28,25
2 17 Madara Aldiņa 1994 BJSS Rīdzene 16:44,43
3 110 Līga Poplavska 1995 Limbažu/Salacgrīvas NSS 17:52,40
4 43 Anastasija Gromova 1989 AK Kaija 18:22,28
5 343 Linda Baumane 1995 Talsu NNS 23:51,34
           
  191 Paula Kondratova  1994 SASS/MSĢ  
           
           
     C-1 sievietes 2 apļi  
1 111 Agnija Bērziņa 1989 Limbažu/Salacgrīvas NSS 21:48,25
2 19 Tatjana Tokareva 1998 BJSS Rīdzene 22:19,46
           
    C-1 zēni (2000. - 2003.) 2 apļi      
1 20 Kirils Sokolovs 2000 BJSS Rīdzene 18:56,09
2 81 Matīss Ozols  2000 Jelgavas BJSS 19:06,23
3 113 Silvestrs Valdis Subocs 2000 Limbažu/Salacgrīvas NSS 19:56,82
4 326 Rokas Tamašauskas 2000 Šauļi (LT) 19:58,34
5 329 Rinalds Ozolnieks 2000 Talsu NSS 20:33,17
6 82 Aleksejs Ševcovs  2001 Jelgavas BJSS 22:14,40
7 83 Jurijs Ševcovs  2001 Jelgavas BJSS 23:35,77
8 168 Christopher Robin Antsu 2000 Pērnava (EST) 24:28,82
9 21 Donats Lapato 2000 BJSS Rīdzene 28:40,29
10 309 Aleksejs Sabarņa 2000 Ventspils 33:41,10
11 310 Andis Kranciņš  2001 Ventspils 37:11,42
12 308 Marks Aleksejevs  2000 Ventspils 40:15,28
13 325 Benas Tuzinas 2000 Šauļi (LT) 46:29,58
           
  112 Rihards Zapoļskis 2001 Limbažu/Salacgrīvas NSS izstājās
  330 Krists Znotiņš 2001 Talsu NSS izstājās
           
    K-1 juniori (1996. - 1997.) 3 apļi  
1 118 Aldis Vilde 1997 Limbažu/Salacgrīvas NSS 21:56,68
2 331 Roberts Akmens 1996 Talsu NSS/MSĢ 21:57,78
3 148 Nikita Murin 1996 Tallina (EST) 21:58,42
4 149 Otto Kurg 1996 Tallina (EST) 22:42,64
5 117 Dāvis Ciršs 1997 Limbažu/Salacgrīvas NSS 22:58,50
6 84 Rinalds Lasmanis 1996 Jelgavas BJSS 23:03,41
7 33 Arturs Kleins 1997 BJSS Rīdzene 23:15,26
8 85 Filips Ozolinkevičs 1997 Jelgavas BJSS 23:33,29
9 115 Raivis Ozoliņš 1996 Limbažu/Salacgrīvas NSS 23:45,18
10 344 Benas Sapatka 1997 Panevēža (LT) 23:50,86
11 114 Hedijs Vents Brunevics 1996 Limbažu/Salacgrīvas NSS 24:08,10
12 193 Mārtiņš Pumpa 1996 SASS/MSĢ 24:14,32
13 151 Artur Jevgrafov 1997 Tallina (EST) 24:25,90
14 345 Gvidas Kmiliauskas 1997 Panevēža (LT) 24:28,01
15 32 Sergejs Fjodorovs 1996 BJSS Rīdzene 24:35,11
16 116 Silvestrs Sebris 1996 Limbažu/Salacgrīvas NSS 25:12,02
17 169 Karmo Siim 1996 Pērnava (EST) 25:13,21
18 322 Emīls Budrēvics 1996 Jelgava KC 25:30,36
19 35 Konstantīns Mihailovs 1997 BJSS Rīdzene 26:04,32
20 29 Rolands Belverts 1997 BJSS Rīdzene 26:18,11
21 332 Roberts Brālis 1996 Talsu NSS 26:39,28
22 31 Ernests Rajeckis 1997 BJSS Rīdzene 27:07,10
           
  119 Linards Landsmanis 1997 Limbažu/Salacgrīvas NSS izstājās
           
    C-1 juniori (1996. - 1997.) 3 apļi    
1 334 Guntis Kundziņš 1996 Talsu NSS/MSĢ 24:25,27
2 333 Arnolds Kudrjavcevs 1996 Talsu NSS/ MSĢ 25:28,88
3 120 Rūdolfs Segliņš 1996 Limbažu/Salacgrīvas NSS 25:52,11
4 313 Ģirts Jansons 1997 Ventspils/MSĢ 25:59,85
5 86 Boriss Lonskis  1997 Jelgavas BJSS 26:02,27
6 311 Raivo Jēkabsons 1996 Ventspils/MSĢ 26:38,93
7 121 Aleks Podenskis 1997 Limbažu/Salacgrīvas NSS 26:50,99
8 336 Kristaps Smilgainis 1997 Talsu NSS 27:01,80
9 163 Dmitri Fjodorov 1996 Narva (EST) 27:04,60
10 77 Kārlis Rušmanis 1997 Jelgavas BJSS 27:12,50
11 170 Roland Volt 1997 Pērnava (EST) 27:26,86
12 347 Mantas Antanaitis 1996 Panevēža (LT) 27:51,56
13 87 Dmitrijs Bazarnijs  1997 Jelgavas BJSS 28:18,02
14 171 Taimo Piirints 1997 Pērnava (EST) 28:58,54
15 327 Edgaras Dubeikaitis 1996 Šauļi (LT) 29:30,81
16 37 Artis Vītiņš 1997 BJSS Rīdzene 29:39,24
17 312 Toms Izmailovs 1996 Ventspils 31:23,91
18 36 Viktors Krainovs 1997 BJSS Rīdzene 43:15,48
           
  335 Guntars Kundziņš 1996 Talsu NSS izstajās
           
    K-1 juniores (1996. - 1997.) 2 apļi  
1 38 Laura Skukauska 1996 BJSS Rīdzene 16:34,09
2 196 Daniela Kondratova 1997 SASS/MSĢ 16:42,10
3 352 Ieva Juškaite 1997 Marijampole (LT) 17:12,28
4 178 Elery Vilja    1996 Tartu (EST) 17:55,53
5 348 Lada Cechova 1997 Panevēža (LT) 18:27,75
6 40 Amanda Opolā 1997 BJSS Rīdzene 19:02,09
7 314 Kristīne Bulačņikova 1997 Ventspils 19:43,31
8 39 Santa Kupča 1996 BJSS Rīdzene 19:46,15
9 197 Luize Jerohova 1997 SASS/MSĢ 20:24,15
10 337 Laura Reine 1997 Talsu NSS 23:16,06
           
           
    C-1 jaunieši (1998. - 1999.) 2 apļi  
1 315 Dāvis Iļjins 1998 Ventspils/MSĢ 17:09,60
2 91 Roberts Lagzdiņš  1999 Jelgavas BJSS 17:55,30
3 339 Uvis Zemturis 1998 Talsu NSS 18:30,93
4 179 Carl Daniel Haidak  1998 Tartu (EST) 18:45,09
5 152 Denis Tihhomirov 1999 Tallina (EST) 19:28,78
6 340 Linards Baumanis 1998 Talsu NSS 20:40,02
7 44 Artūrs Belāns 1999 BJSS Rīdzene 20:59,62
8 42 Arsēnijs Nitijevskis 1999 BJSS Rīdzene 21:49,69
9 123 Dmitrijs Grjaznovs 1999 Limbažu/Salacgrīvas NSS 23:41,89
10 124 Ginters Kublinskis 1999 Limbažu/Salacgrīvas NSS 26:56,83
11 328 Dovydas Navickas 1999 Šauļi (LT) 33:10,10
           
  92 Mārtiņš Robežnieks 1999 Jelgavas BJSS izstajās
           
    K-1 zēni (2000. - 2003.) 2 apļi  
1 48 Vladislavs Fostijs 2000 BJSS Rīdzene 18:21,41
2 198 Artjoms Kokarevs 2000 SASS/MSĢ 18:27,95
3 128 Matīss Niks Vērmanis 2000 Limbažu/Salacgrīvas NSS 18:33,29
4 153 Vitali Tšervjakov 2001 Tallina (EST) 19:19,47
5 127 Artis Veldre 2000 Limbažu/Salacgrīvas NSS 19:29,44
6 126 Nauris Tomsons 2001 Limbažu/Salacgrīvas NSS 19:55,52
7 51 Edvards Ceipe 2001 BJSS Rīdzene 20:03,83
8 129 Dāvis Deniss Landars 2000 Limbažu/Salacgrīvas NSS 20:05,51
9 323 Andris Buske 2001 Jelgava KC 20:56,17
10 132 Elvis Miklāvs 2001 Limbažu/Salacgrīvas NSS 21:03,41
11 46 Luksass Nīss 2000 BJSS Rīdzene 21:07,59
12 50 Kristofers Lamberts 2000 BJSS Rīdzene 21:27,23
13 134 Anatolijs Zeinalovs 2002 Limbažu/Salacgrīvas NSS 22:03,63
14 316 Rainers Uplejs 2002 Ventspils 23:04,20
15 131 Nils Šporns 2000 Limbažu/Salacgrīvas NSS 23:37,13
16 154 Vladislav Mihhaljov 2001 Tallina (EST) 23:50,13
17 199 Henrijs Horst 2001 SASS/MSĢ 24:25,90
18 133 Kristers Deivids Skudriņš 2001 Limbažu/Salacgrīvas NSS 25:10,25
19 300 Aleks Šengelija 2001 SASS/MSĢ 25:15,60
20 135 Uvis Prokopovičs 2002 Limbažu/Salacgrīvas NSS 25:26,53
21 341 Ivo Veinsbergs 2001 Talsu NSS 26:31,77
22 47 Norberts Rajeckis 2002 BJSS Rīdzene 28:25,66
           
  130 Uvis Arbidāns 2000 Limbažu/Salacgrīvas NSS izstajās
  49 Genrihs Soļaņiks 2001 BJSS Rīdzene izstajās
  301 Valts Lapsiņš 2002 SASS/MSĢ izstajās
  125 Rainers Švecs 2001 Limbažu/Salacgrīvas NSS izstajās
  302 Danila Podgornijs 2002 SASS/MSĢ izstajās
  302 Konstantins Novikovs 2001 SASS/MSĢ izstajās
           
    K-1 meitenes (2000. - 2003.) 1 aplis  
1 155 Polina Parubok 2001 Tallina (EST) 9:46,81
2 136 Monta Dreimane 2001 Limbažu/Salacgrīvas NSS 10:09,42
3 58 Valērija Kačana 2000 BJSS Rīdzene 10:15,58
4 54 Margarita Oša 2002 BJSS Rīdzene 10:50,29
5 56 Sofija Paune 2001 BJSS Rīdzene 11:14,83
6 353 Rūta Šalaševičiūte 2001 Marijampole (LT) 11:20,17
7 180 Iris Paalmäe 2001 Tartu (EST) 11:43,89
8 53 Elza Elena Lavčinovska 2000 BJSS Rīdzene 11:59,29
           
           
    K-1 veterāni 1 aplis  
1 369 Vladislavs Aleksejevs 1981 SASS 7:42,97
2 371 Urmas Varm 1955 Tallin (EST) 8:41,20
3 366 Gundars Tauriņš 1970 Lucavsalas airi 8:46,91
4 367 Ingus Šmits 1982 Jelgava KC 8:51,91
5 368 Eugenijus Traparauskas 1953 Jonišķi (LT) 8:52,78
6 370 Edgars Šorecs 1973 Jelgava KC 9:22,76
           
    K-1 veterānes 1 aplis  
1 363 Aleksandra Cechova 1962 Panevēža (LT) 9:41,64
2 362 Ildze Blumbaha 1951 Liepāja 10:14,94
           
    C-1 visi veterāni 1 aplis  
1 364 Ramiro Grandāns 1969 Jelgava KC 9:11,90
2 360 Imants Orna 1954 Liepāja 9:12,80
           
    K-1 jaunietes (1998. - 1999.) 1 aplis  
1 172 Anette Baum  1998 Pērnava (EST) 8:13,29
2 144 Sabīne Cirša 1999 Limbažu/Salacgrīvas NSS 8:20,54
3 146 Amanda Krūmiņa 1999 Limbažu/Salacgrīvas NSS 8:55,19
4 94 Daiga Liepiņa  1998 Jelgavas BJSS 8:59,50
5 145 Santa Dreimane 1999 Limbažu/Salacgrīvas NSS 9:08,72
6 96 Valērija Makare  1999 Jelgavas BJSS 9:13,89
7 160 Jekaterina Dankevitš 1998 Tallina (EST) 9:20,15
8 62 Līva Parfenkova 1999 BJSS Rīdzene 9:28,01
9 95 Baiba Petrovska  1998 Jelgavas BJSS 9:30,90
10 59 Eva Altrofa 1999 BJSS Rīdzene 9:35,70
11 181 Kätlin Mahoni  1999 Tartu (EST) 9:42,56
12 317 Viktorija Ķemple 1998 Ventspils 9:49,22
13 355 Monika Šalaševičiūte 1999 Marijampole (LT) 9:53,29
14 141 Anete Neretniece 1998 Limbažu/Salacgrīvas NSS 9:57,86
15 61 Justīne Andersone 1998 BJSS Rīdzene 9:59,11
16 143 Sandija Megi 1999 Limbažu/Salacgrīvas NSS 10:14,61
17 354 Juta Steponavičiūte 1999 Marijampole (LT) 10:21,22
18 142 Līga Kariņa 1999 Limbažu/Salacgrīvas NSS 10:52,79
19 173 Laura Hitrova  1999 Pērnava (EST) 11:19,03
           
  174 Karolina Pozelaite  1999 Pērnava (EST) izstajās
           
    K-1 jaunieši (1998. - 1999.) 2 apļi  
1 156 Maksim Mavrovski 1998 Tallina (EST) 15:48,00
2 100 Roberts Altmanis 1999 Jelgavas BJSS 16:16,01
3 350 Lukas Sakalys 1999 Panevēža (LT) 16:16,67
4 158 Daniel Rudõk 1999 Tallina (EST) 16:27,80
5 138 Māris Cilinskis 1999 Limbažu/Salacgrīvas NSS 16:28,42
6 101 Artūrs Derkusovs 1999 Jelgavas BJSS 16:42,22
7 72 Mārtiņš Gvazdžiausks 1999 BJSS Rīdzene 16:45,00
8 103 Roberts Ernests Levics  1999 Jelgavas BJSS 16:56,71
9 349 Kasparas Dula 1998 Panevēža (LT) 17:08,53
10 104 Ansis Aleksandrs Ziemelis 1999 Jelgavas BJSS 17:16,67
11 159 Anton Nemirski 1999 Tallina (EST) 17:29,64
12 66 Kristaps Laube 1999 BJSS Rīdzene 17:48,67
13 68 Sergejs Nikonovs 1999 BJSS Rīdzene 17:59,75
14 102 Rihards Kraulis 1999 Jelgavas BJSS 18:05,56
15 139 Heino Vāravs 1999 Limbažu/Salacgrīvas NSS 18:24,64
16 358 Kristijonas Samuolis 1999 Marijampole (LT) 18:40,95
17 351 Tomas Srivkinas 1999 Panevēža (LT) 18:47,32
18 99 Ronalds Barisovs 1998 Jelgavas BJSS 18:49,03
19 357 Paulius Mačiunskas 1999 Marijampole (LT) 18:55,57
20 137 Alvis Veldre 1998 Limbažu/Salacgrīvas NSS 18:58,20
21 70 Gregors Nīss 1999 BJSS Rīdzene 19:05,23
22 356 Almantas Daugela 1999 Marijampole (LT) 19:12,25
23 157 Jevgeni Sõritski 1998 Tallina (EST) 19:13,25
24 67 Jurijs Avkštoļs 1999 BJSS Rīdzene 20:25,85
25 140 Horens Lāns 1999 Limbažu/Salacgrīvas NSS 20:36,32
26 303 Nikita Nečajevs 1998 SASS/MSĢ 20:42,36
27 69 Artūrs Mihaļevičs 1999 BJSS Rīdzene 20:43,07
28 105 Rodions Saša-Zaša 1999 Jelgavas BJSS 21:18,72
29 71 Guntis Rubīns 1998 BJSS Rīdzene 21:50,74
           
  342 Gusts Znots Znotiņš 1999 Talsu NSS izstājās
  64 Valters Sudmalis 1998 BJSS Rīdzene izstājās
           
           
     Galvenais tiesnesis: Ilze Bome  
           
    Galvenā sekretāre: Maija Actiņa