Rezultāti
Latvijas Republikas čempionāts | |||||||
smaiļošanā un kanoe airēšanā | |||||||
Limbaži, 2016.gada 26.-28.augusts | |||||||
26.08.2016. | |||||||
REZULTĀTI 1000m | |||||||
K-1 1000m vīr. | |||||||
1. | Mārtiņš | Veispals | 1990 | USK Barons | 4:07,44 | 3:48,18 | |
2. | Oskars | Rikters | 1976 | USK Barons | 4:10,18 | 4:01,89 | 3:51,33 |
3. | Roberts | Altmanis | 1999 | Jelgavas BJSS | 4:14,56 | 3:52,92 | |
4. | Aldis Artūrs | Vilde | 1997 | Limb.un S-grīvas NSS | 4:07,13 | 4:00,73 | |
5. | Mārtiņš | Gvazdžiausks | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 4:14,40 | 4:07,15 | 4:01,14 |
6. | Artjoms | Kokarevs | 2000 | MSĢ TS SASS | 4:19,72 | 4:13,27 | 4:07,48 |
7. | Jānis | Liepiņš | 1983 | USK Barons | 4:18,26 | 4:14,79 | 4:12,09 |
8. | Jurijs | Avkštoļs | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 4:25,87 | 4:18,37 | 4:16,55 |
9. | Henrijs | Horsts | 2001 | MSĢ TS SASS | 4:23,50 | 4:14,60 | 4:20,15 |
10.-11. | Gints | Markavičs | 2000 | Brocēnu nov.BJSS | 4:22,05 | 4:20,61 | |
Rainers | Švecs | 2001 | Limb.un S-grīvas NSS | 4:27,88 | 4:15,37 | ||
12.-13. | Andrejs | Dmitrijevs | 1992 | Brocēnu nov.BJSS | 4:21,29 | 4:18,70 | |
Valters | Sudmalis | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 4:20,05 | 4:24,92 | ||
14.-15. | Ģirts | Ločmelis | 1989 | SK "Uz Viļņa" | 4:25,97 | 4:30,92 | |
Mārtiņš | Kaija | 1997 | AK "Kaija" | 4:27,37 | 4:19,22 | ||
16.-17. | Aleksandrs | Saipulajevs | 1998 | Ventspils "Spars" | 4:22,70 | 4:34,35 | |
Roberts | Brālis | 1996 | Ventspils "Spars" | 4:24,76 | 4:21,73 | ||
18.-19. | Hedijs Vents | Brunēvics | 1996 | Limb.un S-grīvas NSS | 4:40,96 | 4:24,34 | |
Kristaps | Redviņš | 1997 | Ventspils "Spars" | 4:30,51 | 4:29,85 | ||
20. | Roberts | Napituhins | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 4:43,22 | 4:44,31 | |
21. | Markuss | Jonatāns | 2000 | Limb.un S-grīvas NSS | 4:26,44 | ||
Ansis Aleksandrs | Ziemelis | 1999 | Jelgavas BJSS | DNS | |||
C-1 1000m vīr. | |||||||
1. | Roberts | Lagzdiņš | 1999 | Jelgavas BJSS | 4:19,93 | 3:59,38 | |
2. | Aivis | Tints | 1987 | Liepāja, "Attekas sala" | 4:40,78 | 4:09,34 | |
3. | Gatis | Pranks | 1986 | Liepāja, "Attekas sala" | 4:54,41 | 4:10,74 | |
4. | Boriss | Lonskis | 1997 | Jelgavas BJSS | 4:51,84 | 4:22,71 | |
5. | Kristiāns | Kacars | 2000 | Limb.un S-grīvas NSS | 4:42,24 | 4:27,46 | |
6. | Rūdolfs | Segliņš | 1996 | Limb.un S-grīvas NSS | 5:01,72 | 4:52,69 | 4:28,33 |
7. | Matīss | Ozols | 2000 | Jelgavas BJSS | 4:38,14 | 4:29,22 | |
8. | Ginters | Kublinskis | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | 5:23,54 | 5:06,22 | 4:57,60 |
9. | Igors | Miļuhins | 1999 | Jelgavas BJSS | 5:19,77 | 5:23,06 | 5:18,09 |
10. | Arsēnijs | Nitijevskis | 1999 | BJSS Rīdzene" | 5:22,69 | 5:25,18 | |
11. | Daniils | Serins | 2000 | Ventspils "Spars" | 6:20,17 | 5:30,65 | |
12. | Maikls | Smaļko | 2001 | Ventspils "Spars" | 6:07,47 | 6:11,11 | |
13. | Kristaps | Buks | 2000 | Ventspils "Spars" | 5:47,24 | 6:20,40 | |
K-1 1000m siev. | |||||||
1. | Laura | Skukauska | 1996 | BJSS "Rīdzene" | 4:30,84 | 4:16,42 | |
2. | Madara | Aldiņa | 1994 | BJSS "Rīdzene" | 4:39,80 | 4:18,74 | |
3. | Sabīne | Cirša | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | 4:42,32 | 4:36,25 | |
4. | Eva | Altrofa | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 4:53,11 | 4:42,04 | |
5. | Santa | Dreimane | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | 4:57,64 | 5:02,27 | 4:42,52 |
6. | Daiga | Liepiņa | 1998 | Jelgavas BJSS | 4:50,27 | 4:43,12 | |
7. | Amanda | Opolā | 1997 | BJSS "Rīdzene" | 5:07,72 | 4:48,53 | |
8. | Monta | Dreimane | 2001 | Limb.un S-grīvas NSS | 5:10,58 | 5:09,77 | 5:08,14 |
9. | Kitija | Holšteine | 1999 | Brocēnu nov. BJSS | 5:29,37 | 5:22,51 | 5:22,54 |
10. | Marija | Prohorova | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 5:29,00 | 5:29,22 | |
K-2 1000m vīr. | |||||||
1. | Mārtiņš | Veispals | 1990 | USK Barons | 3:36,97 | 3:28,50 | |
Roberts | Pumpa | 1995 | SASS MSĢ | ||||
2. | Māris | Cilinskis | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | 3:38,29 | 3:29,56 | |
Dāvis | Ciršs | 1997 | |||||
3. | Vasilijs | Andriško | 1995 | Brocēnu nov. BJSS | 3:43,24 | 3:32,31 | |
Roberts | Akmens | 1996 | Talsu sporta skola | ||||
4. | Valērijs | Pavlovs | 1987 | BJSS "Rīdzene" | 3:38,63 | 3:33,25 | |
Juris | Apters | 1993 | |||||
5. | Rihards | Kraulis | 1999 | Jelgavas BJSS | 3:39,00 | 3:36,78 | |
Artūrs | Derkusovs | 1999 | |||||
6. | Santis | Pupuriņš | 1998 | Ventspils "Spars" | 3:47,28 | 3:41,75 | |
Ģirts | Alksnis | 1994 | BJSS "Rīdzene" | ||||
7. | Aldis Artūrs | Vilde | 1997 | Limb.un S-grīvas NSS | 3:40,36 | 3:46,53 | 3:43,78 |
Dāvis | Melnalksnis | 1993 | |||||
8. | Nauris | Tomsons | 2001 | Limb.un S-grīvas NSS | 3:49,57 | 3:48,73 | 3:44,04 |
Aigars | Cīrulis | 2001 | |||||
9. | Edvards | Ceipe | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 4:08,25 | 3:47,08 | 3:48,05 |
Kristofers | Lamberts | 2000 | |||||
10. | Kristaps | Laube | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 3:53,33 | 3:49,40 | |
Reinis | Kalnarājs | 1999 | |||||
11. | Dāvids | Bisenieks | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 4:14,75 | 3:57,41 | |
Sergejs | Nikonovs | 1999 | |||||
12. | Lukass | Nīss | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 4:11,07 | 4:02,01 | |
Arturs | Skrebels | 2001 | |||||
13. | Uvis | Arbidāns | 2000 | Limb.un S-grīvas NSS | 4:25,53 | 4:23,06 | |
Egīls | Kalns | 2000 | Jelgavas KC | ||||
C-2 1000m vīr. | |||||||
1. | Aivis | Tints | 1987 | Liepāja, "Attekas sala" | 3:42,47 | ||
Gatis | Pranks | 1986 | |||||
2. | Roberts | Lagzdiņš | 1999 | Jelgavas BJSS | 3:56,00 | ||
Matīss | Ozols | 2000 | |||||
3. | Artūrs | Belāns | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 3:59,91 | ||
Staņislavs | Leščinskis | 1993 | MSĢ | ||||
4. | Rūdolfs | Segliņš | 1996 | Limb.un S-grīvas NSS/ | 4:00,08 | ||
Boriss | Lonskis | 1997 | Jelgavas BJSS | ||||
5. | Aleksejs | Ševcovs | 2001 | Jelgavas BJSS | 4:30,06 | ||
Aleksejs | Čikuns | 2001 | |||||
6. | Kristers | Frišenfelds | 1999 | Ventspils "Spars" | 4:59,72 | ||
Aleksejs | Sabarņa | 2000 | |||||
K-2 1000m siev. | |||||||
1. | Laura | Skukauska | 1996 | BJSS "Rīdzene" | 4:03,53 | ||
Sabīne | Cirša | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | ||||
2. | Baiba | Petrovska | 1998 | Jelgavas BJSS | 4:09,57 | ||
Daiga | Liepiņa | 1998 | |||||
3. | Līva | Parfenkova | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 4:10,74 | ||
Madara | Aldiņa | 1994 | |||||
4. | Anna | Saļņikova | 2001 | Ventspils "Spars" | 4:34,92 | ||
Linda | Krilovska | 1999 | |||||
K-4 1000m vīr. | |||||||
1. | Roberts | Pumpa | 1995 | MSĢ TS SASS | 3:12,91 | ||
Valters | Veispals | 1995 | AK "Barons" | ||||
Mārtiņš | Pumpa | 1996 | |||||
Oskars | Rikters | 1977 | |||||
2. | Māris | Cilinskis | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | 3:15,67 | ||
Dāvis | Ciršs | 1997 | |||||
Aldis Artūrs | Vilde | 1997 | |||||
Dāvis | Melnalksnis | 1993 | |||||
3. | Jānis | Geidāns | 1989 | Jelgava KC/ | 3:16,47 | ||
Mārtiņš | Upītis | 1982 | Brocēni | ||||
Ervins | Vēveris | 1981 | |||||
Vasilijs | Andriško | 1993 | |||||
4. | Jānis | Liepiņš | 1983 | Jelgavas BJSS | 3:16,97 | ||
Rihards | Kraulis | 1999 | USK Barons | ||||
Artūrs | Derkusovs | 1999 | |||||
Atjoms | Kokarevs | 2000 | |||||
5. | Edvards | Ceipe | 2001 | Jelgavas BJSS | 3:17,25 | ||
Roberts | Altmanis | 1999 | BJSS "Rīdzene" | ||||
Roberts Ernests | Levics | 1999 | |||||
Kristofers | Lamberts | 2000 | |||||
6. | Juris | Apters | 1993 | BJSS "Rīdzene" | 3:20,18 | ||
Andrejs | Dmitrijevs | 1992 | Brocēni | ||||
Valērijs | Pavlovs | 1987 | |||||
Mārtiņš | Kaija | 1987 | |||||
7. | Mārtiņš | Gvazdžiausks | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 3:21,34 | ||
Kristaps | Laube | 1999 | |||||
Reinis | Kalnarājs | 1999 | |||||
Valters | Sudmalis | 1998 | |||||
8. | Uvis | Arbidāns | 2000 | Limb.un S-grīvas NSS | 3:27,61 | ||
Rainers | Švecs | 2001 | |||||
Aigars | Cīrulis | 2001 | |||||
Nauris | Tomsons | 2001 | |||||
C-4 1000m vīr. | |||||||
1. | Dāvids | Alijevs | 1995 | Limb.un S-grīvas NSS | 3:54,68 | ||
Rūdolfs | Segliņš | 1994 | MSĢ SASS | ||||
Alekss | Podenskis | 1997 | BJSS "Rīdzene" | ||||
Staņislavs | Leščinskis | 1994 | |||||
2. | Aleksejs | Čikuns | 2001 | Jelgavas BJSS | 4:01,06 | ||
Boriss | Lonskis | 1997 | |||||
Aleksejs | Ševcovs | 2001 | |||||
Igors | Miļuhins | 1999 | |||||
3. | Kristers | Frišenfelds | 1999 | Ventspils "Spars" | 4:19,40 | ||
Kristaps | Buks | 2000 | |||||
Daniils | Serins | 2000 | |||||
Aleksejs | Sabarņa | 2000 |
REZULTĀTI 500m | |||||||
K-1 500m vīr. | |||||||
1. | Roberts | Akmens | 1996 | Talsi | 1:51,67 | 1:49,25 | 1:44,40 |
2. | Roberts | Pumpa | 1995 | MSĢ TS SASS | 1:59,84 | 1:48,75 | 1:45,08 |
3. | Mārtiņš | Veispals | 1990 | USK Barons | 1:54,90 | 1:45,77 | 1:46,23 |
4. | Oskars | Rikters | 1977 | USK Barons | 1:49,81 | 1:51,37 | 1:49,42 |
5. | Roberts | Altmanis | 1999 | Jelgava BJSS | 1:53,85 | 1:49,74 | 1:50,42 |
6. | Mārtiņš | Gvazdžiausks | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 1:52,06 | 1:52,17 | 1:50,65 |
7. | Roberts Ernests | Levics | 1999 | Jelgavas BJSS | 1:56,58 | 1:50,35 | 1:50,79 |
8. | Artjoms | Kokarevs | 2000 | MSĢ TS SASS | 1:54,29 | 1:53,24 | 1:57,03 |
9. | Valters | Veispals | 1995 | MSĢ TS SASS | 1:58,90 | 1:53,89 | 2:30,83 |
10.-12. | Mārtiņš | Pumpa | 1996 | MSĢ TS SASS | 1:54,75 | 1:56,67 | |
Valters | Sudmalis | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 1:55,76 | 1:53,72 | ||
Māris | Bergšteins | 1983 | S-grīvas ŪSA biedrība | 1:54,66 | 1:53,66 | ||
13.-15. | Deniss | Volkovs | 1994 | Brocēnu nov.BJSS | 1:53,75 | 1:55,74 | |
Mārtiņš | Kaija | 1997 | AK "Kaija" | 2:00,12 | 1:54,17 | ||
Roberts | Brālis | 1996 | Ventspils "Spars" | 1:59,07 | 1:59,44 | ||
16.-18. | Vladislavs | Fostijs | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 2:01,55 | 1:56,05 | |
Gints | Markavičs | 2000 | Brocēnu nov.BJSS | 1:59,44 | 1:55,71 | ||
Henijs | Horsts | 2001 | MSĢ TS SASS | 2:03,38 | 1:59,68 | ||
19.-21. | Jurijs | Avkštoļs | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 2:10,66 | 1:56,21 | |
Andrejs | Dmitrijevs | 1992 | Brocēnu nov.BJSS | 2:10,38 | 1:56,21 | ||
Jānis | Liepiņš | 1983 | USK Barons | 2:04,73 | 2:00,21 | ||
22.-24. | Rainers | Švecs | 2001 | Limb.un S-grīvas NSS | 2:00,42 | 1:58,92 | |
Roberts | Napituhins | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 2:06,98 | 2:21,88 | ||
Markuss | Jonatāns | 2000 | Limb. un S-grīvas NSS | 2:02,43 | 2:03,25 | ||
25.-26. | Aleksandrs | Saipulajevs | 1998 | Ventspils "Spars" | 2:04,35 | 2:08,20 | |
Guntis | Rubīns | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 2:07,76 | 2:11,21 | ||
27. | Artūrs | Kleins | 1997 | BJSS "Rīdzene" | 2:00,75 | DNF | |
28.-29. | Aldis Artūrs | Vilde | 1997 | Limb. un S-grīvas NSS | 2:15,28 | ||
Kristaps | Redviņš | 1997 | Ventspils "Spars" | 2:07,94 | |||
C-1 500m vīr. | |||||||
1. | Gatis | Pranks | 1986 | Liepāja, SK Attekas sala | 2:01,91 | 1:52,80 | |
2. | Roberts | Lagzdiņš | 1999 | Jelgavas BJSS | 2:16,76 | 1:53,59 | |
3. | Aivis | Tints | 1987 | Liepāja,SK Attekas sala | 1:56,99 | 1:54,77 | |
4. | Boriss | Lonskis | 1997 | Jelgavas BJSS | 2:05,86 | 2:14,75 | 1:58,76 |
5. | Dāvis | Iļjins | 1998 | Ventspils "Spars" | 2:03,53 | 2:14,67 | 2:00,65 |
6. | Matīss | Ozols | 2000 | Jelgavas BJSS | 2:05,40 | 2:13,06 | 2:02,03 |
7. | Rūdolfs | Segliņš | 1996 | Limb.un S-grīvas NSS | 2:04,30 | 2:06,99 | 2:13,63 |
8. | Kirils | Sokolovs | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 2:15,11 | 2:14,83 | 2:16,75 |
9. | Raivo | Jēkabsons | 1996 | Ventspils "Spars" | 2:19,41 | 2:16,78 | 2:17,85 |
10.-11. | Kristers | Frišenfelds | 1999 | Ventspils "Spars" | 2:22,39 | 2:17,47 | |
Ginters | Kublinskis | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | 2:26,77 | 2:18,69 | ||
12.-13. | Igors | Miļuhins | 1999 | Jelgavas BJSS | 2:20,41 | 2:20,74 | |
Aleksejs | Sabarņa | 2000 | Ventspils "Spars" | 2:22,64 | 2:26,46 | ||
14.-15. | Kristaps | Buks | 2000 | Ventspils "Spars" | 2:25,32 | 2:32,93 | |
Daniils | Serins | 2000 | Ventspils "Spars" | 2:28,54 | 2:25,07 | ||
16.-17. | Viktors | Krainovs | 1997 | BJSS "Rīdzene" | 2:45,88 | 2:45,38 | |
Maikls | Smaļko | 2001 | Ventspils "Spars" | 2:33,29 | 2:48,18 | ||
18.-19. | Ričards | Zaķis | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 2:35,24 | 2:54,74 | |
Ričards | Celms | 1995 | BJSS "Rīdzene" | 2:59,62 | 3:06,20 | ||
K-1 500m siev. | |||||||
1. | Madara | Aldiņa | 1994 | BJSS "Rīdzene" | 2:12,80 | 1:59,88 | |
2. | Laura | Skukauska | 1996 | BJSS "Rīdzene" | 2:06,02 | 2:01,29 | |
3. | Sabīne | Cirša | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | 2:07,24 | 2:06,63 | |
4. | Eva | Altrofa | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 2:12,59 | 2:10,84 | |
5. | Daiga | Liepiņa | 1998 | Jelgavas BJSS | 2:20,11 | 2:22,20 | 2:12,46 |
6. | Baiba | Petrovska | 1999 | Jelgavas BJSS | 2:18,69 | 2:16,59 | |
7. | Santa | Dreimane | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | 2:22,12 | 2:18,14 | |
8. | Amanda | Opolā | 1997 | BJSS "Rīdzene" | 2:22,09 | 2:25,55 | 2:20,39 |
9. | Anete | Neretniece | 1998 | Limb.un S-grīvas NSS | 2:34,39 | 2:26,21 | 2:26,86 |
10. | Monta | Dreimane | 2001 | Limb.un S-grīvas NSS | 2:28,80 | 2:29,97 | |
11. | Kitija | Holšteine | 1999 | Brocēnu nov.BJSS | 2:40,24 | 2:31,06 | |
12. | Marija | Prohorova | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 2:36,38 | 2:32,22 | |
C-1 500m siev. | |||||||
1. | Agnija | Bērziņa | 1989 | Limb.un S-grīvas NSS | 2:22,61 | ||
2. | Jūlija | Gutova | 1999 | Jelgavas BJSS | 2:26,43 | ||
3. | Tatjana | Tokareva | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 2:48,78 | ||
4. | Līga | Kariņa | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | 2:59,38 | ||
K-2 500m vīr. | |||||||
1. | Mārtiņš | Veispals | 1990 | USK Barons/ | 1:34,99 | ||
Roberts | Akmens | 1996 | Talsu nov.sp.sk. | ||||
2. | Māris | Cilinskis | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | 1:37,58 | ||
Dāvis | Ciršs | 1997 | |||||
3. | Ģirts | Alksnis | 1994 | BJSS "Rīdzene"/ | 1:38,81 | ||
Santis | Pupuriņš | 1998 | Ventspils | ||||
4. | Valērijs | Pavlovs | 1987 | BJSS "Rīdzene" | 1:40,87 | ||
Juris | Apters | 1993 | |||||
5. | Rihards | Kraulis | 1999 | Jelgavas BJSS | 1:41,31 | ||
Artūrs | Derkusovs | 1999 | |||||
6. | Edvards | Ceipe | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 1:41,75 | ||
Kristofers | Lamberts | 2000 | |||||
7. | Kristaps | Laube | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 1:44,26 | ||
Reinis | Kalnarājs | 1999 | |||||
8. | Aigars | Cīrulis | 2001 | Limb.un S-grīvas NSS | 1:45,11 | ||
Nauris | Tomsons | 2001 | |||||
9. | Uvis | Arbidāns | 2000 | Limb.un S-grīvas NSS | 1:54,43 | ||
Egīls | Kalns | 2000 | Jelgava KC | ||||
C-2 500m vīr. | |||||||
1. | Aivis | Tints | 1987 | Liepāja, SK Attekas sala | 1:46,40 | ||
Gatis | Pranks | 1986 | |||||
2. | Roberts | Lagzdiņš | 1999 | Jelgavas BJSS | 1:48,50 | ||
Matīss | Ozols | 2000 | |||||
3. | Rūdolfs | Segliņš | 1996 | Limb.un S-grīvas NSS/ | 1:53,76 | ||
Boriss | Lonskis | 1997 | Jelgavas BJSS | ||||
4. | Dāvids | Alijevs | 1995 | MSĢ TS SASS/ | 1:58,37 | ||
Staņislavs | Ļeščinskis | 1993 | BJSS "Rīdzene" | ||||
5. | Aleksejs | Čikuns | 2001 | Jelgavas BJSS | 2:03,74 | ||
Aleksejs | Ševcovs | 2001 | |||||
6. | Alekss | Podenskis | 1997 | Limb.un S-grīvas NSS/ | 2:07,89 | ||
Kirils | Sokolovs | 2000 | BJSS "Rīdzene" | ||||
7. | Kristians | Kacars | 2000 | Limb.un S-grīvas NSS | 2:08,41 | ||
Silvestrs Valdis | Subocs | 2000 | |||||
K-2 500m siev. | |||||||
1. | Sabīne | Cirša | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS/ | 1:55,86 | ||
Laura | Skukauska | 1996 | BJSS "Rīdzene" | ||||
2. | Līva | Parfenkova | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 1:59,65 | ||
Madara | Aldiņa | 1994 | |||||
3. | Baiba | Petrovska | 1998 | Jelgavas BJSS | 2:03,85 | ||
Daiga | Liepiņa | 1998 | |||||
4. | Anna | Saļņikova | 2001 | Ventspils "Spars" | 2:11,93 | ||
Linda | Krilovska | 1999 | |||||
5. | Valērija | Kleine | 2001 | BJSS "Rīdzene" | 2:21,53 | ||
Valērija | Kačana | 2000 | |||||
K-1 500m vīr. VETERĀNI 50+ | |||||||
1. | Viesturs | Daugulis | 1966 | AK "Lemisele" | 2:13,08 | ||
2. | Andris | Veinbergs | 1962 | Jelgava KC | 2:22,09 | ||
C-1 500m vīr. VETERĀNI 50+ | |||||||
1. | Jefimijs | Klementjevs | 1963 | 2:13,08 | |||
K-4 500m vīr. | |||||||
1. | Kaspars | Tīklenieks | 1993 | Limb.un S-grīvas NSS/ | 1:27,28 | ||
Gints | Markavičs | 2000 | Brocēnu BJSS/ | ||||
Roberts | Akmens | 1996 | Talsu SS/ "Barons" | ||||
Mārtiņš | Veispals | 1990 | |||||
2. | Roberts | Pumpa | 1995 | MSĢ TS SASS/ | 1:27,88 | ||
Valters | Veispals | 1995 | AK "Barons" | ||||
Mārtiņš | Pumpa | 1996 | |||||
Oskars | Rikters | 1977 | |||||
3. | Māris | Cilinskis | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | 1:29,44 | ||
Dāvis | Ciršs | 1997 | |||||
Santis | Pupuriņš | 1998 | |||||
Dāvis | Melnalksnis | 1993 | |||||
4. | Jānis | Geidāns | 1989 | Jelgava KC/ | 1:29,78 | ||
Mārtiņš | Upītis | 1982 | Brocēni | ||||
Ervins | Vēveris | 1981 | |||||
Vasīlijs | Andriško | 1994 | |||||
5. | Juris | Apters | 1983 | BJSS "Rīdzene"/ | 1:33,06 | ||
Artūrs | Kleins | 1997 | AK "Kaija" | ||||
Valērijs | Pavlovs | 1987 | |||||
Mārtiņš | Kaija | 1987 | |||||
6. | Jānis | Liepiņš | 1983 | Jelgavas BJSS/ | 1:33,73 | ||
Artjoms | Kokarevs | 2000 | SASS MSĢ | ||||
Rihards | Kraulis | 1999 | |||||
Artūrs | Derkusovs | 1999 | |||||
7. | Roberts | Atmanis | 1999 | Jelgavas BJSS/ | 1:35,33 | ||
Roberts Ernests | Levics | 1999 | BJSS "Rīdzene" | ||||
Edvards | Ceipe | 2001 | |||||
Kristofers | Lamberts | 2000 | |||||
8. | Uvis | Arbidāns | 2000 | Limb.un S-grīvas NSS | 1:36,03 | ||
Rainers | Švecs | 2001 | |||||
Aigars | Cīrulis | 2001 | |||||
Nauris | Tomsons | 2001 | |||||
9. | Mārtiņš | Gvaždžiausks | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 1:38,81 | ||
Kristaps | Laube | 1999 | |||||
Reinis | Kalnarājs | 1999 | |||||
Valters | Sudmalis | 1998 | |||||
C-4 500m vīr. | |||||||
1. | Alekss | Podenskis | 1997 | Limb. un S-grīvas NSS/ | 1:47,41 | ||
Rūdolfs | Segliņš | 1996 | BJSS "Rīdzene"/ | ||||
Staņislavs | Leščinskis | 1994 | MSĢ TS SASS | ||||
Dāvids | Alijevs | 1995 | |||||
2. | Aleksejs | Čikuns | 2001 | Jelgavas BJSS | 1:52,23 | ||
Aleksejs | Ševcovs | 2001 | |||||
Boriss | Lonskis | 1997 | |||||
Igors | Miļuhins | 1999 | |||||
3. | Kristers | Frišenfelds | 1999 | Ventspils "Spars" | 2:02,37 | ||
Aleksejs | Sabarņa | 2000 | |||||
Raivo | Jēkabsons | 1996 | |||||
Daniils | Serins | 2000 | |||||
K-4 500m siev. | |||||||
1. | Līva | Parfenkova | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 1:48,59 | ||
Laura | Skukauska | 1996 | |||||
Madara | Aldiņa | 1994 | |||||
Amanda | Opolā | 1997 | |||||
2. | Baiba | Petrovska | 1998 | Jelgavas BJSS | 1:53,31 | ||
Santa | Dreimane | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | ||||
Sabīne | Cirša | 1999 | |||||
Daiga | Liepiņa | 1998 | |||||
3. | Anna | Saļņikova | 2001 | Ventspils "Spars"/ | 1:58,04 | ||
Linda | Krilovska | 1999 | Limb.un S-grīvas NSS | ||||
Monta | Dreimane | 2001 | |||||
Anete | Neretniece | 1998 | |||||
4. | Eva | Altrofa | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 1:58,88 | ||
Marija | Prohorova | 1998 | |||||
Valērija | Kleine | 2001 | |||||
Valērija | Kačana | 2000 |
REZULTĀTI 200m | |||||||
K-1 200m vīr. | |||||||
1. | Kaspars | Tīklenieks | 1993 | Limb.un S-grīvas NSS | 0:40,07 | 0:40,06 | 0:38,45 |
2. | Deniss | Volkovs | 1994 | Brocēnu nov.BJSS | 0:39,65 | 0:39,93 | 0:38,71 |
3. | Roberts | Akmens | 1996 | Talsi | 0:39,31 | 0:40,04 | 0:39,01 |
4. | Mārtiņš | Veispals | 1990 | USK Barons | 0:42,01 | 0:41,18 | 0:40,23 |
5. | Mārtiņš | Pumpa | 1996 | MSĢ TS SASS | 0:40,57 | 0:40,85 | 0:40,45 |
6. | Roberts Ernests | Levics | 1999 | Jelgavas BJSS | 0:41,38 | 0:40,59 | 0:41,24 |
7. | Roberts | Pumpa | 1995 | MSĢ TS SASS | 0:40,25 | 0:40,89 | 0:41,55 |
8. | Juris | Apters | 1993 | BJSS "Rīdzene" | 0:42,20 | 0:41,73 | 0:42,16 |
9. | Mārtiņš | Gvazdžiausks | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:40,07 | 0:41,60 | 0:42,51 |
10.-12. | Andrejs | Šimko | 1983 | Jelgava KC | 0:41,94 | 0:42,51 | |
Valters | Veispals | 1995 | MSĢ TS SASS | 0:40,71 | 0:41,81 | ||
Artjoms | Kokarevs | 2000 | MSĢ TS SASS | 0:42,21 | 0:43,54 | ||
13.-15. | Māris | Bergšteins | 1983 | S-grīvas ŪSA biedrība | 0:44,00 | 0:42,85 | |
Valters | Sudmalis | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 0:42,03 | 0:42,70 | ||
Ivans | Tolstojs | 1994 | SASS MSĢ | 0:42,41 | 0:44,03 | ||
16.-18. | Sergejs | Nikonovs | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:42,57 | 0:44,18 | |
Vladislavs | Fostijs | 2000 | BJSS "Rīdzene" | 0:42,53 | 0:42,90 | ||
Aigars | Cīrulis | 2001 | Limb. un S-grīvas NSS | 0:42,09 | 0:43,59 | ||
19.-21. | Nauris | Tomsons | 2001 | Limb. un S-grīvas NSS | 0:43,23 | 0:44,27 | |
Aleksandrs | Saipulajevs | 1998 | Ventspils "Spars" | 0:46,38 | 0:46,76 | ||
Gints | Markavičs | 2000 | Brocēnu nov. BJSS | 0:45,10 | 0:44,96 | ||
22.-24. | Guntis | Rubīns | 1998 | BJSS "Rīdzene" | 0:44,83 | 0:46,50 | |
Roberts | Napituhins | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:45,17 | 0:48,11 | ||
Roberts | Brālis | 1996 | Ventspils "Spars" | 0:43,70 | 0:45,33 | ||
25.-27. | Jurijs | Avkštoļs | 1999 | BJSS "Rīdzene" | 0:51,58 | 0:45,62 | |
Markuss | Jonatāns | 2000 | Limb. un S-grīvas NSS | 0:48,89 | 0:50,28 | ||
