SKOLĒNU SPORTA SPĒLES
NOLIKUMS
Mērķis: Noteikt sporta skolu, klubu un citu sporta organizāciju 2015.gada labākās jaunatnes komandas un individuālos uzvarētājus smaiļošanā un kanoe airēšanā.
Noteikt LR izlases komandas sastāvu dalībai Pasaules junioru čempionātā.
Vieta un laiks: 19.-20.06.2015. Brocēni
Sacensības organizē Latvijas Kanoe federācija (turpmāk – Federācija).
Sacensības vada Federācijas apstiprināta tiesnešu kolēģija.
Sacensību sākums:
19.06. plkst.12.00
20.06. plkst. 10.00 distance 200 m
Pārstāvju sanāksme 19.06. plkst.11.00
Dalībnieki un programma:
A grupa – 1999 - 2000.g.dz.
B grupa – 2001 - 2003.g.dz.
Komandas sastāvā katrā vecuma grupā 4 meitenes - smaiļotājas, 4 smaiļotāji un 4 kanoe airētāji.
Meitenes - kanoistes komandu vērtējumā netiek ieskaitītas un punktus nedod, uzvarētājas tiek apbalvotas.
A gr. meitenēm
K-1 un K-2 200m un 500m / ieskaitē 2 laivas katrā distancē/
K-1 4x 200m stafete
C-1 200m meitenēm
A gr. zēniem
K-1, K-2, C-1, C-2 200m un 500m /ieskaitē 2 laivas katrā distancē/
K-1 4x 200m un C-1 4x 200m stafetes
B gr. meitenēm un zēniem
K-1, C-1 200m; K-2, C-2 500m / ieskaitē 2 laivas katra distancē/
K-1, C-1 4x 200m stafete
C-1 200m meitenēm
K-1, C-1,K-1 2000m /var startēt visas laivas/
Komandu vērtējums
1.v. – 17p. 5.v. – 12p. 9.v. – 8p. 13.v. – 4p.
2.v. – 15p. 6.v. – 11p. 10.v. – 7p. 14.v. – 3p.
3.v. – 14p. 7.v. – 10p. 11.v. – 6p. 15.v. – 2p.
4.v. – 13p. 8.v. – 9p. 12.v. – 5p. 16.v. – 1p.
Punktus dod pirmās 16 laivas komandu vērtējumā.
Apbalvošana:
Trīs labākās komandas tiks apbalvotas ar kausiem.
1.-3.vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām.
Pieteikumi:
Pieteikumi un dalībnieku kartiņas jānosūta 16.06.2015. elektroniski uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (nosūtot pieteikumu elektroniskā formātā, saņemsiet apstiprinājuma e-pastu par to saņemšanu uz adresi, no kuras nosūtīts pieteikums).
Pieteikumā obligāti jābūt ārsta atzīmei, par sportista veselības stāvokļa atbilstību, dalībai sacensībās.
Izdevumus, saistītus ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. Informācija par naktsmītnēm Brocēnu novada BJSS .
Komandas savus dalībniekus nodrošina ar laivu numuriem.
Komandas sastāvā jābūt 1 kvalificētam tiesnesim.
Tiesneša vārds uzvārds jāiesūta reizē ar sacensību pieteikumu.
Rezultāti
9:40 | K - 2 200 m U-23 | Atlase | ||
4 | Raivis Ozoliņš | 1996 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Hedijs Vents Brunēvics | 1996 | |||
5 | Roberts Akmens | 1996 | Talsu NSS/Brocēnu n. BJSS | |
Vasīlijs Andriško | 1995 | |||
6 | Kaspars Tīklenieks | 1993 | OC "Limbaži"/Brocēnu n. BJSS | |
Deniss Volkovs | 1994 | |||
9:45 | K-1 200 m juniores | Atlase | ||
4 | Daniela Kondratova | 1997 | ŪSK "Barons"/Jelgavas BJSS | |
5 | Sabīne Cirša | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
1 | 0.4166666667 | K-1 200m B zēni | 1.prbr. | 1-6 P/f +3 LL |
1 | Norberts Rajeckis | 2002 | 2. BJSS "Rīdzene" | |
2 | Ivans Jurinovs | 2003 | 2. MSĢ TS SASS | |
3 | Rainers Uplejs | 2002 | 1. Ventspils "Spars" | |
4 | Zigmārs Cinovskis | 2002 | 1. Jelgavas BJSS | |
5 | Jānis Žurilo | 2002 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
6 | Markuss Irmejs | 2002 | 3. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
7 | Nauris Tomsons | 2001 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
8 | Ivo Veisbergs | 2001 | 1. Talsu NSS | |
2 | 0.41875 | K-1 200m B zēni | 2.prbr. | 1-6 P/f +3 LL |
1 | Augusts Melderis | 2002 | 1. Brocēnu n. BJSS | |
2 | Artūrs Skrebels | 2001 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
3 | Mikus Masāns | 2003 | 3. BJSS "Rīdzene" | |
4 | Henrijs Horsts | 2001 | 1. MSĢ TS SASS | |
5 | Uvis Prokopovičs | 2002 | 4. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
6 | Arvis Pauliņš | 2001 | 2. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
7 | Rihards Silārs | 2001 | 1. Jelgavas BJSS | |
3 | 0.4208333333 | K-1 200m B zēni | 3.prbr. | 1-6 P/f +3 LL |
1 | Elvis Miklāvs | 2001 | 2. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
2 | Alekss Ramīns Šengelija | 2001 | 1. MSĢ TS SASS | |
3 | Arsenijs Zaičenko | 2001 | 1. Brocēnu n. BJSS | |
4 | Ēriks Upmanis | 2003 | 3. BJSS "Rīdzene" | |
5 | Kristaps Matīss Knops | 2003 | 4. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
6 | Edvards Ceipe | 2001 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
7 | Ēriks Kāpbergs | 2001 | 2. Ventspils "Spars" | |
4 | 0.4236111111 | K-1 200m B zēni | 4.prbr. | 1-6 P/f +3 LL |
1 | Ingus Justs | 2002 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
2 | Kristaps Leinišs | 2001 | 3. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
3 | Rainers Švecs | 2001 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
4 | Vladimirs Jevharitskis | 2002 | 2. MSĢ TS SASS | |
5 | Vadims Hrustaļovs | 2002 | 2. Jelgavas BJSS | |
6 | Matīss Milzers | 2001 | 1. Ventspils "Spars" | |
7 | Daniils Sečko | 2001 | 2. BJSS "Rīdzene" | |
5 | 0.4256944444 | C-1 200 m B zēni | 1.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Kārlis Martinsons | 2001 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
2 | Jurijs Ševcovs | 2002 | 1. Jelgavas BJSS | |
3 | Andis Kranciņš | 2001 | 1. Ventspils "Spars" | |
4 | Anatolijs Zeinālovs | 2002 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
5 | Genrihs Soļaņiks | 2001 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
6 | Artemijs Aleksejevs | 2003 | 2. Ventspils "Spars" | |
6 | 0.4277777778 | C-1 200 m B zēni | 2.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Aleksejs Ševcovs | 2001 | 1. Jelgavas BJSS | |
2 | Iļja Lučenkovs | 2001 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
3 | Krists Znotiņš | 2000 | 1. Talsu NSS | |
4 | Gļebs Vasiļjevs | 2003 | 2. Ventspils "Spars" | |
5 | Rihards Zapoļskis | 2001 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
6 | Maikls Smaļko | 2001 | 1. Ventspils "Spars" | |
7 | 0.4305555556 | K-1 200m B meitenes | 1.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Milana Zavackaja | 2002 | 2. BJSS "Rīdzene" | |
2 | Linda Breidaka | 2002 | 1. Brocēnu n. BJSS | |
3 | Marta Cepurīte | 2002 | 1. Ventspils "Spars" | |
4 | Kitija Pusķeire | 2001 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
5 | Anete Derkusova | 2002 | 1. Jelgavas BJSS | |
6 | Santa Garklāva | 2003 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
7 | Justīne Matisone | 2001 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
8 | 0.4326388889 | K-1 200m B meitenes | 2.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Krista Matisone | 2001 | 1. Talsu NSS | |
2 | Laura Mazburša | 2001 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
3 | Anna Saļņikova | 2001 | 1. Ventspils "Spars" | |
4 | Samanta Krūmiņa | 2002 | 2. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
5 | Katrīna Smiltniece | 2002 | 1. Jelgavas BJSS | |
6 | Vika Altrofa | 2001 | 2. BJSS "Rīdzene" | |
7 | Monta Dreimane | 2001 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
9 | 0.4347222222 | K-1 200m A zēni | 1.prbr. | 1 Fin, 2-7 p/f |
1 | Kristaps Ceriņš | 1999 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
2 | Sergejs Nikonovs | 1999 | 2. BJSS "Rīdzene" | |
3 | Tomass Kovaļenko | 1999 | 2. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
4 | Mārtiņš Gvazdžiausks | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
5 | Ralfs Jātnieks | 1999 | 1. Ventspils "Spars" | |
6 | Egils Milnis | 1999 | 1. Brocēnu n. BJSS | |
7 | Roberts Ernests Levics | 1999 | 1. Jelgavas BJSS | |
8 | Māris Cilinskis | 1999 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
9 | Kristers Rutkis | 1999 | 1. Talsu NSS | |
10 | 0.4375 | K-1 200m A zēni | 2.prbr. | 1 Fin, 2-7 p/f |
1 | Deniss Vrubļevskis | 2000 | 2. Ventspils "Spars" | |
2 | Lukass Nīss | 2000 | 3. BJSS "Rīdzene" | |
3 | Markuss Jonatāns | 2000 | 3. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
4 | Kristaps Laube | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
5 | Kārlis Karlštrems | 1999 | 1. Talsu NSS | |
6 | Artūrs Derkusovs | 1999 | 2. Jelgavas BJSS | |
7 | Artjoms Kokarevs | 2000 | 1. MSĢ TS SASS | |
8 | Roberts Napituhins | 1999 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
11 | 0.4395833333 | K-1 200m A zēni | 3.prbr. | 1 Fin, 2-7 p/f |
1 | Vitālijs Upenieks | 2000 | 2. BJSS "Rīdzene" | |
2 | Dāvis Deniss Landers | 2000 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
3 | Gustavs Ķēniņš | 1999 | 1. Ventspils "Spars" | |
4 | Ruvims Kagans | 1999 | 3. BJSS "Rīdzene" | |
5 | Roberts Altmanis | 1999 | 1. Jelgavas BJSS | |
6 | Rihards Jēkabs Dzenis | 2000 | 1. Brocēnu n. BJSS | |
7 | Juris Avkštols | 1999 | 2. BJSS "Rīdzene" | |
8 | Uvis Arbidāns | 2000 | 2. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
12 | 0.4416666667 | C-1 200 m A zēni | 1.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Artūrs Krasnoluckis | 2000 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
2 | Rinalds Ozolnieks | 2000 | 1. Talsu NSS | |
3 | Artūrs Belāns | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
4 | Matīss Ozols | 2000 | 1. Jelgavas BJSS | |
5 | Daniils Serins | 2000 | 2. Ventspils "Spars" | |
6 | Dmitrijs Grjaznovs | 1999 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
7 | Pāvels Pavlovskis | 1999 | 2. Jelgavas BJSS | |
8 | Aleksejs Sabarņa | 2000 | 1. Ventspils "Spars" | |
9 | Eduarts Zaķis | 2000 | 2. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
13 | 0.4444444444 | C-1 200 m A zēni | 2.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Ivo Štremers | 2000 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
2 | Roberts Lagzdiņš | 1999 | 1. Jelgavas BJSS | |
3 | Natanaēls Siders | 2000 | 2. Ventspils "Spars" | |
4 | Ansis Grišāns | 2000 | 1. Brocēnu n. BJSS | |
5 | Kirills Sokolovs | 2000 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
6 | Jānis Dombrovskis | 2000 | 1. Talsu NSS | |
7 | Kristiāns Kacars | 2000 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
8 | Ruslans Muiziniks | 1999 | 2. Jelgavas BJSS | |
9 | Marks Aleksejevs | 2000 | 1. Ventspils "Spars" | |
14 | 0.4465277778 | K-1 200m A meitenes | Fināls | |
1 | Līva Parfenkova | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
2 | Megija Kūle | 1999 | 1. Ventspils "Spars" | |
3 | Debora Zemzare | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
4 | Santa Dreimane | 1999 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
5 | Eva Altrofa | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
6 | Sabīne Cirša | 1999 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
7 | Valērija Makare | 1999 | 1. Jelgavas BJSS | |
8 | Kitija Holšteine | 1999 | 1. Brocēnu n. BJSS | |
9 | Linda Krilovska | 1999 | 1. Ventspils "Spars" | |
10 | Madara Lejiņa | 2000 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
15 | 0.4486111111 | K-1 200 m vīrieši | 1.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Endijs Bikovičs | 1991 | MSĢ TS SASS | |
2 | Roberts Brālis | 1996 | Talsu NSS | |
3 | Mārtiņš Pumpa | 1996 | MSĢ TS SASS | |
4 | Rinalds Lasmanis | 1996 | Jelgavas BJSS | |
5 | Māris Volbergs | 1984 | SK "Lucavsalas airi" | |
6 | Edgars Bižāns | 1996 | MSĢ TS SASS | |
16 | 0.4513888889 | K-1 200 m vīrieši | 2.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Vasīlijs Andriško | 1995 | Brocēnu n. BJSS | |
2 | Artjoms Vaščenko | 1993 | MSĢ TS SASS | |
3 | Valters Veispals | 1995 | MSĢ TS SASS | |
4 | Roberts Pumpa | 1995 | MSĢ TS SASS | |
5 | Emīls Budrēvics | 1996 | KC Jelgava | |
17 | 0.4534722222 | C-1 200 m vīrieši | 1.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Rahmads Stromanis | 1995 | ŪSK "Barons"/Jelgavas BJSS | |
2 | Ričards Celms | 1995 | BJSS "Rīdzene" | |
3 | Aivis Tints | 1987 | "Attekas sala" | |
4 | Krišs Jansons | 1995 | BJSS "Rīdzene" | |
5 | Ģirts Jansons | 1996 | Ventspils "Spars" | |
6 | Roberts Mantajs | 1991 | "Attekas sala" | |
7 | Mārtiņš Burkovskis | 1993 | Ventspils "Spars" | |
18 | 0.4555555556 | C-1 200 m vīrieši | 2.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Gatis Pranks | 1986 | "Attekas sala" | |
2 | Raivo Jēkabsons | 1996 | Ventspils "Spars" | |
3 | Emīls Buliņš | 1994 | BJSS "Rīdzene" | |
4 | Ivo Jēkabsons | 1995 | Ventspils "Spars" | |
5 | Toms Izmailovs | 1996 | Ventspils "Spars" | |
6 | Antons Knesis | 1987 | ŪSK "Barons" | |
19 | 0.4583333333 | K-1 200 m sievietes | FIN | |
C - 1 200 m A meitenes | FIN | |||
2 | Jūlija Gutova | 1999 | 1. Jelgavas BJSS | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | Madara Aldiņa | 1994 | BJSS "Rīdzene" | |
6 | Laura Skukauska | 1996 | BJSS "Rīdzene" | |
20 | 0.4604166667 | K-1 200m B zēni | 1.p/f | 1-3 A Fin, 4-6 B Fin |
21 | 0.4625 | K-1 200m B zēni | 2.p/f | 1-3 A Fin, 4-6 B Fin |
22 | 0.4652777778 | K-1 200m B zēni | 3.p/f | 1-3 A Fin, 4-6 B Fin |
23 | 0.4673611111 | C-1 200 m B zēni | p/f | 1-3 Fin |
24 | 0.4694444444 | K-1 200m B meitenes | p/f | 1-3 Fin |
25 | 0.4722222222 | K-1 200m A zēni | 1.p/f | 1-3 A Fin, 4-7+ LL B Fin |
26 | 0.4743055556 | K-1 200m A zēni | 2.p/f | 1-3 A Fin, 4-7+ LL B Fin |
27 | 0.4763888889 | C-1 200 m A zēni | p/f | 1-3 Fin |
28 | 0.4791666667 | K-1 200 m vīrieši | p/f | 1-3 Fin |
29 | 0.48125 | C-1 200 m vīrieši | p/f | 1-3 Fin |
0.4833333333 | K - 2 200 m U-23 | Atlase | ||
0.4861111111 | K-1 200 m juniores | Atlase | ||
30 | 0.5 | K-1 200m B zēni | A FIN | |
31 | 0.5034722222 | K-1 200m B zēni | B Fin | |
32 | 0.5069444444 | C-1 200 m B zēni | FIN | |
33 | 0.5104166667 | K-1 200m B meitenes | FIN | |
34 | 0.5138888889 | K-1 200m A zēni | A FIN | |
35 | 0.5173611111 | K-1 200m A zēni | B Fin | |
36 | 0.5208333333 | C-1 200 m A zēni | FIN | |
37 | 0.5277777778 | K - 1 500 m vīrieši veterāni | FIN | |
K-1 500 m sievietes veterānes | FIN | |||
3 | Andrejs Ivanovs | 1973 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | Ildze Blumbaha | 1951 | Liepājas senioru sporta klubs | |
38 | 0.53125 | C - 1 500 m vīrieši veterāni | ||
4 | Ramiro Grandāns | 1969 | KC Jelgava | |
5 | Jefimijs Klementjevs | 1963 | Brāļi Klementjevi | |
6 | Igors Karuzins | 1973 | "Attekas sala" | |
39 | 0.5347222222 | K-1 200 m vīrieši | FIN | |
40 | 0.5381944444 | C-1 200 m vīrieši | FIN | |
0.5416666667 | ! JA NEPIECIEŠAMS ! | ATLASE | ||
0.5486111111 | Apbalvošana kausam | |||
41 | 0.5555555556 | K-2 200m A zēni | 1.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Uvis Arbidāns | 2000 | 2. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Tomass Kovaļenko | 1999 | |||
2 | Jānis Kļaviņš | 2000 | 2. Jelgavas BJSS | |
Kims Petrovs | 2000 | |||
3 | Roberts Karpinskis | 2000 | 1. Ventspils "Spars" | |
Ralfs Jātnieks | 1999 | |||
4 | Kristaps Ceriņš | 1999 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
Roberts Napituhins | 1999 | |||
5 | Mārtiņš Gvazdžiausks | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
Kristaps Laube | 1999 | |||
6 | Sergejs Nikonovs | 1999 | 2. BJSS "Rīdzene" | |
Vladislavs Fostijs | 2000 | |||
7 | Roberts Altmanis | 1999 | 1. Jelgavas BJSS | |
Roberts Ernests Levics | 1999 | |||
8 | Matīss Niks Vērmanis | 2000 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Artis Veldre | 2000 | |||
42 | 0.5576388889 | K-2 200m A zēni | 2.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Ruvims Kagans | 1999 | 3. BJSS "Rīdzene" | |
Lukass Nīss | 2000 | |||
2 | Reinis Kalnarājs | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
Kristofers Lamberts | 2000 | |||
3 | Gustavs Ķēniņš | 1999 | 1. Ventspils "Spars" | |
Valts Vīgerts | 1999 | |||
4 | Ansis Aleksandrs Ziemelis | 1999 | 1. Jelgavas BJSS | |
Rihards Kraulis | 1999 | |||
5 | Pauls Livčāns | 2000 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
Augusts Kārklītis | 1999 | |||
6 | Gregors Nīss | 1999 | 2. BJSS "Rīdzene" | |
Juris Avkštols | 1999 | |||
7 | Gints Markavičs | 2000 | 1. Brocēnu n. BJSS | |
Toms Andersons | 2000 | |||
8 | Māris Cilinskis | 1999 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Dāvis Deniss Landers | 2000 | |||
43 | 0.5597222222 | C-2 200 m A zēni | 1.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Ginters Kublinskis | 1999 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Dmitrijs Grjaznovs | 1999 | |||
2 | Kirills Sokolovs | 2000 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
Arsēnijs Nitijevskis | 1999 | |||
3 | Aleksejs Sabarņa | 2000 | 1. Ventspils "Spars" | |
Marks Aleksejevs | 2000 | |||
4 | Ansis Grišāns | 2000 | 1. Brocēnu n. BJSS | |
Mārtiņš Grundmanis | 2000 | |||
5 | Mārtiņš Robežnieks | 1999 | 1. Jelgavas BJSS | |
Igors Miļuhins | 1999 | |||
6 | Daniils Serins | 2000 | 2. Ventspils "Spars" | |
Natanaēls Siders | 2000 | |||
44 | 0.5625 | C-2 200 m A zēni | 2.prbr. | 1-3 Fin, 4-7 + LL p/f |
1 | Artūrs Belāns | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
Donats Lapato | 2000 | |||
2 | Kristers Frišenfelds | 1999 | 1. Ventspils "Spars" | |
Kristaps Buks | 2000 | |||
3 | Roberts Lagzdiņš | 1999 | 1. Jelgavas BJSS | |
Matīss Ozols | 2000 | |||
4 | Artūrs Krasnoluckis | 2000 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
Ivo Štremers | 2000 | |||
5 | Silvestrs Valdis Subocs | 2000 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Kristiāns Kacars | 2000 | |||
45 | 0.5694444444 | K-1 4x200 m B zēni | 1. p/f | 1-3 + 2 LL A Fin, pārējie B FIN |
1 | Norberts Rajeckis | 2002 | 2. BJSS "Rīdzene" | |
Daniils Sečko | 2001 | |||
Iļja Sečko | 2003 | |||
Timurs Eižvertiņš | 2002 | |||
2 | Reinis Jānis Brunēvics | 2002 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Rainers Švecs | 2001 | |||
Nauris Tomsons | 2001 | |||
Aigars Cīrulis | 2001 | |||
3 | Henrijs Horsts | 2001 | 1. MSĢ TS SASS | |
Alekss Ramīns Šengelija | 2001 | |||
Ričards Matuševics | 2001 | |||
Gustavs Lauris Ruģelis | 2001 | |||
4 | Ingus Justs | 2002 | 4. BJSS "Rīdzene" | |
Jānis Žurilo | 2002 | |||
Kārlis Plostnieks | 2003 | |||
Pēteris Šlosbergs | 2002 | |||
5 | Juris Alsbergs | 2003 | 3. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Kristaps Leinišs | 2001 | |||
Ralfs Kariņš | 2002 | |||
Markuss Irmejs | 2002 | |||
6 | Rihards Silārs | 2001 | 1. Jelgavas BJSS | |
Zigmārs Cinovskis | 2002 | |||
Otto Gerbers | 2003 | |||
Elvijs Semjonovs | 2002 | |||
46 | 0.5763888889 | K-1 4x200 m B zēni | 2. p/f | 1-3 + 2 LL A Fin, pārējie B FIN |
1 | Ivans Jurinovs | 2003 | 2. MSĢ TS SASS | |
Vladimirs Jevharitskis | 2002 | |||
Marko Kompanella | 2002 | |||
Daņila Podgornijs | 2002 | |||
2 | Anatolijs Koļesņevs | 2003 | 4. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Uvis Prokopovičs | 2002 | |||
Kristaps Matīss Knops | 2003 | |||
Dāvis Zujevs | 2003 | |||
3 | Edvards Ceipe | 2001 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
Artūrs Skrebels | 2001 | |||
Rauls Abasovs | 2001 | |||
Ronalds Abasovs | 2001 | |||
4 | Kristers Deivids Skudriņš | 2001 | 2. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Mārtiņš Jānis Sūrums | 2001 | |||
Arvis Pauliņš | 2001 | |||
Elvis Miklāvs | 2001 | |||
5 | Jēkabs Kalenda | 2002 | 1. Ventspils "Spars" | |
Ralfs Landmanis | 2003 | |||
Matīss Milzers | 2001 | |||
Rainers Uplejs | 2002 | |||
47 | 0.5833333333 | C-1 4x200 m Bzēni | FIN | |
1 | Artemijs Aleksejevs | 2003 | 2. Ventspils "Spars" | |
Gļebs Vasiļjevs | 2003 | |||
Tomass Popmanis | 2003 | |||
Jonatāns Siders | 2002 | |||
2 | Aleksejs Ševcovs | 2001 | 1. Jelgavas BJSS | |
Jurijs Ševcovs | 2002 | |||
Nils Mediņš | 2002 | |||
Kims Čerkašins | 2002 | |||
3 | Vladislavs Filippovs | 2001 | 1. Ventspils "Spars" | |
Maikls Smaļko | 2001 | |||
Artūrs Beitāns | 2002 | |||
Andis Kranciņš | 2001 | |||
4 | Iļja Lučenkovs | 2001 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
Genrihs Soļaņiks | 2001 | |||
Antons Kalatiļins | 2003 | |||
Valters Martinsons | 2003 | |||
48 | 0.5902777778 | K-2 200m A meitenes | FIN | |
1 | ||||
2 | Sandija Megi | 1999 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Līga Kariņa | 1999 | |||
3 | Eva Altrofa | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
Valērija Kačane | 2000 | |||
4 | Valērija Makare | 1999 | 1. Jelgavas BJSS | |
Debora Zemzare | 1999 | |||
5 | Sabīne Cirša | 1999 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Santa Dreimane | 1999 | |||
6 | Linda Krilovska | 1999 | 1. Ventspils "Spars" | |
Megija Kūle | 1999 | |||
7 | Līva Parfenkova | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
Aleksandra Denafa | 1999 | |||
49 | 0.59375 | C-2 200 m A zēni | p/f | 1-3 Fin |
50 | 0.5972222222 | K-2 200m A zēni | p/f | 1-3 Fin |
51 | 0.6006944444 | K-1 4x200 m B meitenes | FIN | |
1 | Laura Mazburša | 2001 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
Justīne Matisone | 2001 | |||
Reina Rituma | 2002 | |||
Valērija Kleina | 2001 | |||
2 | Anna Saļņikova | 2001 | 1. Ventspils "Spars" | |
Marta Cepurīte | 2002 | |||
Elīza Budava | 2001 | |||
Darja Vasiļjeva | 2002 | |||
3 | Monta Dreimane | 2001 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Santa Garklāva | 2003 | |||
Sanija Garklāva | 2003 | |||
Kristīne Poļaka | 2002 | |||
52 | 0.6076388889 | K-1 4x200 m B zēni | A FIN | |
53 | 0.6145833333 | K-1 4x200 m B zēni | B FIN | |
54 | 0.6180555556 | C-2 200 m A zēni | FIN | |
55 | 0.6215277778 | K-2 200m A zēni | FIN | |
56 | 0.625 | K-1 4x200m A meitenes | FIN | |
1 | Sandija Megi | 1999 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Līga Kariņa | 1999 | |||
Sabīne Cirša | 1999 | |||
Santa Dreimane | 1999 | |||
2 | Līva Parfenkova | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
Eva Altrofa | 1999 | |||
Aleksandra Denafa | 1999 | |||
Valērija Kačane | 2000 | |||
57 | 0.6458333333 | C-1 4x200 m A zēni | FIN | |
1 | Kristers Frišenfelds | 1999 | 1. Ventspils "Spars" | |
Aleksejs Sabarņa | 2000 | |||
Marks Aleksejevs | 2000 | |||
Kristaps Buks | 2000 | |||
2 | Silvestrs Valdis Subocs | 2000 | 1. Limbažu/Salacgrīvas NSS | |
Kristiāns Kacars | 2000 | |||
Dmitrijs Grjaznovs | 1999 | |||
Ginters Kublinskis | 1999 | |||
3 | Roberts Lagzdiņš | 1999 | 1. Jelgavas BJSS | |
Matīss Ozols | 2000 | |||
Mārtiņš Robežnieks | 1999 | |||
Igors Miļuhins | 1999 | |||
4 | Artūrs Belāns | 1999 | 1. BJSS "Rīdzene" | |
Kirills Sokolovs | 2000 | |||
Donats Lapato | 2000 | |||
Arsēnijs Nitijevskis | 1999 | |||
58 | 0.6527777778 | K-1 4x200 m A zēni | FIN | |
1 | Artūrs Derkusovs | 1999 | 2. Jelgavas BJSS | |
Kims Petrovs | 2000 | |||
Jānis Kļaviņš | 2000 | |||
Vitālijs Upenieks | 2000 | |||
2 | Toms Andersons | 2000 | 1. Brocēnu n. BJSS | |
Gints Markavičs | 2000 | |||
Rihards Jēkabs Dzenis | 2000 | |||
Egils Milnis | 1999 | |||
3 | Sergejs Nikonovs | 1999 | 2. BJSS "Rīdzene" | |
Vladislavs Fostijs | 2000 | |||
Gregors Nīss | 1999 | |||
Juris Avkštols | 1999 | |||
