Rezultāti
K-1 4x200m A jaunieši | |||||||
1 | Aldis Vilde | 1997 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 2:59,64 | 20 | ||
Linards Landsmanis | 1997 | ||||||
Edgars Andžs | 1997 | ||||||
Dāvis Ciršs | 1997 | ||||||
2 | Artūrs Kleins | 1997 | Rīdzene 1 | 3:09,39 | 17 | ||
Dāvis Pupuriņš | 1997 | ||||||
Santis Pupuriņš | 1998 | ||||||
Artjoms Apsītis | 1997 | ||||||
3 | Rolands Belverts | 1997 | Rīdzene 3 | 3:25,89 | 14 | ||
Niks Mediņš | 1997 | ||||||
Valters Sudmalis | 1998 | ||||||
Miks Klammers | 1998 | ||||||
4 | Konstantīns Mihailovs | 1997 | Rīdzene 2 | 3:35,00 | 13 | ||
Ernests Rajeckis | 1997 | ||||||
Ņikita Ļepjohins | 1997 | ||||||
Armands Miruškins | 1998 | ||||||
5 | Deivids Jaunsproģis | 1998 | Ventspils SS "Spars" 1 | 3:45,04 | 12 | ||
Sandris Kozlovskis | 1998 | ||||||
Kristaps Redviņš | 1997 | ||||||
Aleksandrs Saipulajevs | 1998 | ||||||
6 | Rolands Šakals | 1997 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 4:01,28 | 11 | ||
Viesturs Līdums | 1997 | ||||||
Eduards Krūtainis | 1997 | ||||||
Eduards Sauja | 1997 | ||||||
7 | Pauls Garaņčs | 1998 | Rīdzene 4 | 4:17,49 | 10 | ||
Nils Garaņčs | 1998 | ||||||
Artūrs Žebers | 1998 | : | |||||
Atis Sončiks | 1998 | ||||||
C-1 4x200m A jaunieši | |||||||
1 | Kārlis Rušmanis | 1997 | Jelgavas BJSS 1 | 3:28,20 | 20 | ||
Miks Galvanovskis | 1997 | ||||||
Boriss Lonskis | 1997 | ||||||
Dmitrijs Bazarnijs | 1997 | ||||||
2 | Uvis Zemturis | 1998 | Talsu SS 1 | 3:29,02 | 17 | ||
Dāvis Iļjins | 1998 | ||||||
Linards Baumanis | 1998 | ||||||
Kristaps Smilgainis | 1997 | ||||||
K-1 4x200m A jaunietes | |||||||
1 | Marija Prohorova | 1998 | Rīdzene 1 | 4:11,32 | 20 | ||
Elvīra Bartuša | 1998 | ||||||
Tatjana Tokareva | 1998 | ||||||
Beāte Grīsle | 1997 | ||||||
2 | Daiga Liepiņa | 1998 | Jelgavas BJSS 1 | 4:17,82 | 17 | ||
Baiba Petrovska | 1998 | ||||||
Anastasija Kuleša | 1998 | ||||||
Veronika Nakopitjana | 1998 | ||||||
C-1 4x200m B zēni | |||||||
1 | Roberts Lagzdiņš | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | 4:52,54 | 20 | ||
Aleksejs Ševcovs | 2001 | ||||||
Ruslans Muziniks | 1999 | ||||||
Matīss Ozols | 2000 | ||||||
2 | Kirils Sokolovs | 2000 | Rīdzene 1 | 5:12,23 | 17 | ||
Artūrs Belans | 1999 | ||||||
Arsenijs Nitijevskis | 1999 | ||||||
Ričards Zaķis | 2001 | ||||||
3 | Reinis Grundulis | 2000 | Ventspils SS "Spars" 1 | 5:19,29 | 14 | ||
Ralfs Naumovs | 1999 | ||||||
Andis Kranciņš | 2001 | ||||||
Kristers Frišenfelds | 1999 | ||||||
Krists Znotiņš | 2001 | Talsu SS 1 | izstāj. | ||||
Rinalds Ozolnieks | 2000 | ||||||
Arnis Stromanis | 2000 | ||||||
Dāvids Kudrjavcevs | 2000 | ||||||
K-1 4x200m B meitenes | |||||||
1 | Sabīne Cirša | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 3:46,29 | 20 | ||
Amanda Krūmiņa | 1999 | ||||||
Santa Dreimane | 1999 | ||||||
Sandija Megi | 1999 | ||||||
2 | Līva Parfenkova | 1999 | Rīdzene 1 | 3:53,64 | 17 | ||
Eva Altrofa | 1999 | ||||||
Jekaterina Horkova | 1999 | ||||||
Valērija Kačana | 2000 | ||||||
3 | Linda Krilovska | 1999 | Ventspils SS "Spars" 1 | 4:27,86 | 14 | ||
Kristiāna Gūtmane | 1999 | ||||||
Anna Saļņikova | 2001 | ||||||
Kitija Gērena | 2001 | ||||||
4 | Valērija Makare | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | 4:31,51 | 13 | ||
Debora Zemzare | 1999 | ||||||
Sāra Vintere | 1999 | ||||||
Jūlija Gutova | 1999 | ||||||
5 | Sofija Paune | 2001 | Rīdzene 2 | 4:54,32 | 12 | ||
Valērija Kleina | 2001 | ||||||
Karīna Gorbočova | 1999 | ||||||
Rasma Cielava | 1999 | ||||||
K-1 4x200m B zēni | |||||||
1 | Roberts Altmanis | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | 3:28,08 | 3:24,26 | 20 | |
Artūrs Derkusovs | 1999 | ||||||
Rihards Kraulis | 1999 | ||||||
Roberts Levics | 1999 | ||||||
2 | Mārtiņš Gvazdžiausks | 1999 | Rīdzene 1 | 3:27,83 | 3:29,20 | 17 | |
Sergejs Nikonovs | 1999 | ||||||
Kristaps Laube | 1999 | ||||||
Artūrs Mihaļevičs | 1999 | ||||||
3 | Māris Cilinskis | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 3:36,49 | 3:32,20 | 14 | |
Matīss Niks Vērmanis | 2000 | ||||||
Aleksandrs Borščevskis | 1999 | ||||||
Heino Vāravs | 1999 | ||||||
4 | Artis Veldre | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 2 | 4:05,36 | 4:01,51 | 13 | |
Rainers Švecs | 2001 | ||||||
Reinis Brunevics | 2001 | ||||||
Anatolijs Zeinalovs | 2001 | ||||||
5 | Arnis Paeglis | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 3 | 4:04,26 | 4:05,64 | 12 | |
Nauris Tomsons | 2000 | ||||||
Kristiāns Kacars | 2000 | ||||||
Tomass Kovaļenko | 1999 | ||||||
6 | Ansis Ziemelis | 1999 | Jelgavas BJSS 2 | 4:03,80 | 4:11,10 | 11 | |
Aivars Šaicāns | 1999 | ||||||
Artūrs Lastiņš | 2000 | ||||||
Ņikita Astalovskis | 1999 | ||||||
7 | Toms Andersons | 2000 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 4:19,92 | 4:20,39 | 10 | |
Gints Markavičs | 2000 | ||||||
Helmuts Zīle | 2000 | ||||||
Arvis Kreicbergs | 2000 | ||||||
8 | Gregors Nīss | 1999 | Rīdzene 2 | 4:15,36 | 4:22,45 | 9 | |
Lukas Nīss | 2000 | ||||||
Artūrs Skukausks | 2001 | ||||||
Ņikita Miļčonoks | 2000 | ||||||
9 | Edvards Ceipe | 2001 | Rīdzene 3 | 4:18,57 | 4:14,20 | 8 | |
Kristaps Ceriņš | 1999 | ||||||
Elvis Ribaks | 1999 | ||||||
Mihails Plingeu | 1999 | ||||||
10 | Edvards Zaķis | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 4 | 4:26,45 | 4:18,17 | 7 | |
Dāvis Landers | 2000 | ||||||
Kristers Deivids Skudriņš | 2001 | ||||||
Elvis Miklāvs | 2001 | ||||||
11 | Edvīns Aleksejevs | 1999 | Jelgavas BJSS 3 | 4:35,58 | 4:27,51 | 6 | |
Jānis Kļaviņš | 2000 | ||||||
Raimonds Bajaruns | 1999 | ||||||
Radions Saša-Zaša | 1999 | ||||||
12 | Gustavs Ķēniņš | 1999 | Ventspils SS "Spars" 1 | 4:22,92 | nestart. | ||
Valts Vīgerts | 1999 | ||||||
Sandris Tučs | 1999 | ||||||
Viesturs Lauva | 2000 | ||||||
K-1 200m A jaunieši | |||||||
1 | Dāvis Ciršs | 1997 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 37,13 | 37,67 | 20 | |
2 | Aldis Vilde | 1997 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 42,23 | 37,92 | 17 | |
3 | Filips Ozolinkevičs | 1997 | Jelgavas BJSS 1 | 37:64 | 43,13 | 38,36 | 14 |
4 | Edvards Likovskis | 1997 | SASS/MSĢ 1 | 43,48 | 43,89 | 40,39 | 13 |
5 | Artūrs Kleins | 1997 | Rīdzene 1 | 43,73 | 41,13 | 12 | |
6 | Eduards Krūtainis | 1997 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 47,00 | 44,14 | 43,83 | 11 |
7 | Artjoms Apsītis | 1997 | Rīdzene 1 | 44,17 | 43,42 | 45,36 | 10 |
8 | Niks Mediņš | 1997 | Rīdzene 3 | 46,20 | 45,48 | 47,42 | 9 |
9 | Eduards Sauja | 1997 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 47,64 | 46,26 | 51,82 | 8 |
10 | Ernests Rajeckis | 1997 | Rīdzene 2 | 49,20 | 47,73 | 46,13 | 7 |
11 | Deivids Jaunsproģis | 1998 | Ventspils SS "Spars" 1 | 55,29 | 1:04,21 | 47,64 | 6 |
12 | Ralfs Vēbers | 1998 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 2 | 49,57 | 51,43 | 49,26 | 5 |
13 | Armands Miruškins | 1998 | Rīdzene 2 | 49,51 | 1:02,32 | 49,60 | 4 |
14 | Kristaps Redviņš | 1997 | Ventspils SS "Spars" 1 | 50,61 | 52,36 | 51,80 | 3 |
15 | Ņikita Ņičajevs | 1998 | SASS/MSĢ 1 | 50,45 | 53,02 | 52,86 | 2 |
16 | Miks Klammers | 1998 | Rīdzene 3 | 1:00,73 | 1:02,54 | 55,70 | 1 |
17 | Nikolajs Gluhaņks | 1997 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 2 | 57,16 | 57,23 | 57,29 | |
18 | Rondijs Viņķelis | 1998 | Rīdzene 5 | 59,14 | 1:07,21 | 59,23 | |
19 | Kristaps Ozoliņš | 1998 | Talsu SS 1 | 1:02,10 | 1:10,16 | ||
20 | Artūrs Žebers | 1998 | Rīdzene 4 | 1:08,89 | 1:03,57 | ||
21 | Atis Sončiks | 1998 | Rīdzene 4 | 1:05,67 | |||
C-1 200m A jaunieši | |||||||
1 | Dāvis Iļjins | 1998 | Talsu SS 1 | 45,54 | 45,46 | 20 | |
2 | Boriss Lonskis | 1997 | Jelgavas BJSS 1 | 46,67 | 48,00 | 17 | |
3 | Kārlis Rušmanis | 1997 | Jelgavas BJSS 1 | 47,48 | 48,42 | 14 | |
4 | Alekss Podenskis | 1997 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 51,02 | 52,80 | 13 | |
5 | Kristaps Smilgainis | 1997 | Talsu SS 1 | 52,32 | 53,29 | 12 | |
6 | Edgars Šteins | 1998 | Talsu SS 2 | 55,26 | 55,88 | 57,13 | 11 |
7 | Artis Vītiņš | 1997 | Rīdzene 1 | 1:00,02 | 1:00,04 | 10 | |
8 | Antons Jerjomins | 1997 | Rīdzene 1 | 59,45 | 1:00,89 | 1:00,67 | 9 |
9 | Raimonds Krasņickis | 1997 | Ventspils SS "Spars" 1 | 1:12,17 | 1:03,82 | 1:02,67 | 8 |
10 | Sergejs Karpenko | 1998 | Jelgavas BJSS 2 | 1:21,32 | 1:07,64 | 7 | |
11 | Raivis Groskaufmanis | 1997 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 1:18,45 | 1:17,92 | 6 | |
Maksims Kuzņecovs | 1998 | Ventspils SS "Spars" 1 | izstāj. | ||||
Daniels Ļūļāks | 1997 | Jelgavas BJSS 2 | diskv. | ||||
C-1 200m B zēni | |||||||
1 | Roberts Lagzdiņš | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | 52,89 | 52,45 | 20 | |
2 | Kirils Sokolovs | 2000 | Rīdzene 1 | 55,64 | 53,39 | 17 | |
3 | Ansis Grišāns | 2000 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 55,16 | 53,95 | 14 | |
4 | Artūrs Belans | 1999 | Rīdzene 1 | 57,32 | 55,88 | 13 | |
5 | Rinalds Ozolnieks | 2000 | Talsu SS 1 | 59,80 | 58,54 | 12 | |
6 | Silvestrs Valdis Subocs | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 58,42 | 59,13 | 11 | |
7 | Aleksejs Ševcovs | 2001 | Jelgavas BJSS 1 | 1:05,26 | 1:02,00 | 1:02,51 | 10 |
8 | Ralfs Naumovs | 1999 | Ventspils SS "Spars" 1 | 1:05,80 | 1:08,92 | 1:06,51 | 9 |
9 | Mārtiņš Grundmanis | 2000 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 1:06,82 | 1:08,20 | 1:11,32 | 8 |
10 | Arnis Stromanis | 2000 | Talsu SS 1 | 1:10,64 | 1:09,23 | 7 | |
11 | Kristers Frišenfelds | 1999 | Ventspils SS "Spars" 1 | 1:23,39 | 1:11,73 | 6 | |
12 | Dmitrijs Grjaznovs | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 1:23,76 | izstāj. | ||
13 | Donats Lopata | 2000 | Rīdzene 2 | 2:11,13 | nestart. | ||
Jānis Priede | 2000 | Rīdzene 2 | nestart. | ||||
K-1 200m B meitenes | |||||||
1 | Sabīne Cirša | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 52,45 | 49,23 | 20 | |
2 | Līva Parfenkova | 1999 | Rīdzene 1 | 54,36 | 51,00 | 17 | |
3 | Amanda Krūmiņa | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 57,64 | 53,39 | 14 | |
4 | Jekaterina Horkova | 1999 | Rīdzene 1 | 54,67 | 54,57 | 13 | |
5 | Valērija Makare | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | 56,13 | 56,39 | 12 | |
6 | Linda Krilovska | 1999 | Ventspils SS "Spars" 1 | 58,82 | 58,23 | 58,13 | 11 |
7 | Līga Kariņa | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 2 | 1:04,13 | 59,36 | 1:03,37 | 10 |
8 | Monta Dreimane | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 2 | 1:05,23 | 1:01,17 | 1:04,92 | 9 |
9 | Kristiāna Gūtmane | 1999 | Ventspils SS "Spars" 1 | 1:00,07 | 1:05,86 | 8 | |
10 | Aleksandra Denafa | 1999 | Jelgava KC | 1:01,95 | 1:01,54 | 7 | |
11 | Karīna Gorbočova | 1999 | Rīdzene 2 | 1:03,45 | 1:02,42 | 6 | |
12 | Kitija Holšteina | 1999 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 1:03,82 | 1:04,08 | 5 | |
13 | Jeļena Sušinska | 1999 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 1:10,36 | 1:08,45 | 4 | |
14 | Rasma Cielava | 1999 | Rīdzene 2 | 1:08,42 | 1:08,86 | 3 | |
Debora Zemzare | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | nestart. | ||||
K-1 200m B zēni | |||||||
1 | Māris Cilinskis | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 49,36 | 44,89 | 45,20 | 20 |
2 | Roberts Altmanis | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | 48,13 | 46,45 | 45,70 | 17 |
3 | Mārtiņš Gvazdžiausks | 1999 | Rīdzene 1 | 51,23 | 48,82 | 46,89 | 14 |
4 | Kārlis Karlštrems | 1999 | Talsu SS 1 | 51,67 | 46,85 | 47,30 | 13 |
5 | Sergejs Nikonovs | 1999 | Rīdzene 1 | 51,13 | 48,74 | 47,61 | 12 |
6 | Artūrs Derkusovs | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | 50,42 | 47,13 | 48,95 | 11 |
7 | Artis Veldre | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 2 | 54,02 | 50,39 | 52,67 | 10 |
8 | Horens Lāns | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 5 | 50,23 | 51,20 | 53,00 | 9 |
9 | Matīss Niks Vērmanis | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 1:02,29 | 53,13 | 55,14 | 8 |
10 | Toms Andersons | 2000 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 54,89 | 55,36 | 53,78 | 7 |
11 | Arnis Paeglis | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 3 | 1:02,82 | 57,32 | 55,89 | 6 |
12 | Andris Buske | 2001 | Jelgava KC | 55,32 | 53,80 | 56,83 | 5 |
13 | Reinis Brunevics | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 2 | 59,32 | 59,92 | 59,38 | 4 |
14 | Dāvis Landers | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 4 | 1:07,07 | 1:00,16 | 59,70 | 3 |
15 | Gregors Nīss | 1999 | Rīdzene 2 | 1:00,60 | 58,76 | 59,72 | 2 |
16 | Nauris Tomsons | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 3 | 59,57 | 59,48 | 1:00,16 | 1 |
17 | Artūrs Skukausks | 2001 | Rīdzene 2 | 1:00,00 | 59,23 | 1:00,57 | |
18 | Egils Kalns | 2000 | Jelgava KC | 1:00,80 | 59,92 | 1:01,64 | |
19/21 | Daņila Šakurovs | 2001 | Jelgavas BJSS 5 | 1:02,64 | 1:00,67 | ||
19/21 | Aivars Šaicāns | 1999 | Jelgavas BJSS 2 | 59,76 | 1:02,60 | ||
19/21 | Viesturs Lauva | 2000 | Ventspils SS "Spars" 1 | 1:02,29 | 1:01,85 | ||
22/24 | Kims Petrovs | 2000 | Jelgavas BJSS 4 | 1:10,20 | 1:01,54 | ||
22/24 | Jānis Kļaviņš | 2000 | Jelgavas BJSS 3 | 1:06,20 | 1:04,82 | ||
22/24 | Rihards Silārs | 2001 | Jelgavas BJSS 4 | 1:12,13 | 1:02,39 | ||
25/27 | Elvis Miklāvs | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 4 | 1:02,02 | 1:03,54 | ||
25/27 | Edvīns Aleksejevs | 1999 | Jelgavas BJSS 3 | 1:05,32 | 1:07,60 | ||
25/27 | Gustavs Ķēniņš | 1999 | Ventspils SS "Spars" 1 | 1:02,61 | 1:07,02 | ||
28/29 | Jorens Nagajevs | 2000 | SASS/MSĢ 1 | 1:14,14 | |||
28/29 | Gints Markavičs | 2000 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 1:12,23 | |||
30 | Žans Vasiļjevs | 2000 | SASS/MSĢ 1 | 1:14,12 | |||
Ansis Ziemelis | 1999 | Jelgavas BJSS 2 | izstāj. | ||||
Elvis Ribaks | 1999 | Rīdzene 3 | izstāj. | ||||
Dāvids Bisenieks | 1999 | Rīdzene 5 | nestart. | ||||
Mihails Plingeu | 1999 | Rīdzene 3 | nestart. | ||||
K-1 200m A jaunietes | |||||||
1 | Samanta Ganiņa | 1997 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 50,04 | 20 | ||
2 | Dace Jēkabsone | 1997 | Ventspils SS "Spars" 1 | 51,78 | 17 | ||
3 | Daiga Liepiņa | 1998 | Jelgavas BJSS 1 | 53,20 | 14 | ||
4 | Baiba Petrovska | 1998 | Jelgavas BJSS 1 | 53,80 | 13 | ||
5 | Anete Neretniece | 1998 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 55,28 | 12 | ||
6 | Beāte Grīsle | 1997 | Rīdzene 1 | 1:00,23 | 11 | ||
7 | Alise Šefanovska | 1998 | Ventspils SS "Spars" 1 | 1:03,10 | 10 | ||
8 | Laura Reine | 1997 | Talsu SS 1 | 1:05,73 | 9 | ||
9 | Marija Prohorova | 1998 | Rīdzene 1 | 1:06,40 | 8 | ||
K-2 200m A jaunieši | |||||||
1 | Edgars Andžs | 1997 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 38,67 | 36,76 | 20 | |
Dāvis Ciršs | 1997 | ||||||
2 | Aldis Vilde | 1997 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 40,61 | 39,00 | 17 | |
Linards Landsmanis | 1997 | ||||||
3 | Dāvis Pupuriņš | 1997 | Rīdzene 1 | 43,33 | 39,45 | 14 | |
Santis Pupuriņš | 1998 | ||||||
4 | Edvards Likovskis | 1997 | SASS/MSĢ 1 | 41,39 | 41,80 | 13 | |
Romāns Kotikovs | 1997 | ||||||
5 | Rolands Belverts | 1997 | Rīdzene 3 | 42,54 | 42,89 | 12 | |
Valters Sudmalis | 1998 | ||||||
6 | Konstatīns Mihailovs | 1997 | Rīdzene 2 | 43,07 | 44,89 | 43,95 | 11 |
Ernests Rajeckis | 1997 | ||||||
7 | Deivids Jaunsproģis | 1999 | Ventspils SS "Spars" 1 | 47,80 | 48,80 | 45,36 | 10 |
Sandris Kozlovskis | 1998 | ||||||
8 | Kristaps Redviņš | 1997 | Ventspils SS "Spars" 1 | 51,20 | 49,92 | 45,86 | 9 |
Aleksandrs Saipulajevs | 1998 | ||||||
9 | Ralfs Vēbers | 1998 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 2 | 50,08 | 50,13 | 8 | |
Nikolajs Gluhaņks | 1997 | ||||||
10 | Pauls Garaņčs | 1998 | Rīdzene 4 | 55,12 | 51,29 | 7 | |
Nils Garaņčs | 1998 | ||||||
11 | Rolands Šakals | 1997 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 1:02,10 | 59,29 | 6 | |
Viesturs Līdums | 1997 | ||||||
K-2 200m A jaunietes | |||||||
1 | Baiba Petrovska | 1998 | Jelgavas BJSS 1 | 48,73 | 20 | ||
Daiga Liepiņa | 1998 | ||||||
2 | Samanta Ganiņa | 1997 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 49,02 | 17 | ||
Anete Neretniece | 1998 | ||||||
3 | Elvīra Bartuša | 1998 | Rīdzene 1 | 52,29 | 14 | ||
Tatjana Tokareva | 1998 | ||||||
4 | Viktorija Ķempele | 1998 | Ventspils SS "Spars" 1 | 59,60 | 13 | ||
Alise Šefanovska | 1998 | ||||||
5 | Anastasija Kuļeša | 1998 | Jelgavas BJSS 1 | 1:09,07 | 12 | ||
Veronika Nakopitjana | 1998 | ||||||
C-2 200m A jaunieši | |||||||
1 | Boriss Lonskis | 1997 | Jelgavas BJSS 1 | 43,07 | 20 | ||
Dmitrijs Bazarnijs | 1997 | ||||||
2 | Kārlis Rušmanis | 1997 | Jelgavas BJSS 1 | 43,95 | 17 | ||
Miks Galvanovskis | 1997 | ||||||
3 | Dāvis Iļjins | 1998 | Talsu SS 1 | 44,16 | 14 | ||
Kristaps Smilgainis | 1997 | ||||||
4 | Linards Baumanis | 1998 | Talsu SS 1 | 52,02 | 13 | ||
Uvis Zemturis | 1998 | ||||||
5 | Maksims Kuzņecovs | 1998 | Ventspils SS "Spars" 1 | 1:05,23 | 12 | ||
Raimonds Krasņickis | 1997 | ||||||
6 | Sergejs Karpenko | 1998 | Jelgavas BJSS 2 | 1:10,45 | 11 | ||
Daniels Ļūļāks | 1997 | ||||||
Antons Jerjomins | 1998 | Rīdzene 1 | diskv. | ||||
Artis Vītiņš | 1997 | ||||||
K-2 500m B zēni | |||||||
1 | Roberts Altmanis | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | 2:01,02 | 1:54,23 | 20 | |
Artūrs Derkusovs | 1999 | ||||||
2 | Māris Cilinskis | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 2:01,26 | 1:58,16 | 17 | |
Matīss Niks Vērmanis | 2000 | ||||||
3 | Mārtiņš Gvazdžiausks | 1999 | Rīdzene 1 | 2:07,08 | 2:07,42 | 2:01,92 | 14 |
Kristaps Laube | 1999 | ||||||
4 | Sergejs Nikonovs | 1999 | Rīdzene 1 | 2:13,67 | 2:12,07 | 2:07,80 | 13 |
Artūrs Mihaļevičs | 1999 | ||||||
5 | Rainers Švecs | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 2 | 2:15,45 | 2:17,23 | 2:13,36 | 12 |
Reinis Brunevics | 2001 | ||||||
6 | Ansis Ziemelis | 1999 | Jelgavas BJSS 2 | 2:29,02 | 2:21,13 | 2:15,20 | 11 |
Aivars Šaicāns | 1999 | ||||||
7 | Artis Veldre | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 2 | 2:22,70 | 2:18,51 | 2:16,29 | 10 |
Anatolijs Zeinalovs | 2001 | ||||||
8 | Aleksandrs Borščevskis | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 2:34,34 | 2:20,92 | 2:22,85 | 9 |
Heino Vāravs | 1999 | ||||||
9 | Rihards Kraulis | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | 2:10,70 | izstāj. | ||
Roberts Levics | 1999 | ||||||
10 | Helmuts Zīle | 2000 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 2:20,54 | 2:23,67 | 2:19,16 | 7 |
Toms Andersons | 2000 | ||||||
11 | Andris Buske | 2001 | Jelgava KC | 2:28,07 | 2:33,29 | 2:20,16 | 6 |
Egils Kalns | 2000 | ||||||
12 | Kristiāns Kacars | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 3 | 2:21,73 | 2:23,20 | 2:21,02 | 5 |
Tomass Kovaļenko | 1999 | ||||||
13 | Edvards Ceipe | 2001 | Rīdzene 3 | 2:24,67 | 2:27,92 | 2:23,00 | 4 |
Kristaps Ceriņš | 1999 | ||||||
14 | Arvis Kreicbergs | 2000 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 2:31,95 | 2:37,48 | 2:27,51 | 3 |
Gints Markavičs | 2000 | ||||||
15 | Gregors Nīss | 1999 | Rīdzene 2 | 2:35,16 | 2:38,13 | 2:33,54 | 2 |
Lukas Nīss | 2000 | ||||||
16 | Ņikita Astalovskis | 1999 | Jelgavas BJSS 2 | 2:32,23 | 2:35,67 | 2:34,00 | 1 |
Artūrs Lastiņš | 2000 | ||||||
17 | Sandris Tučs | 1999 | Ventspils SS "Spars" 1 | 2:38,08 | 2:35,70 | 2:37,00 | |
Viesturs Lauva | 2000 | ||||||
18 | Radions Saša-Zaša | 1999 | Jelgavas BJSS 3 | 2:45,95 | 2:39,10 | 2:37,48 | |
Raimonds Bajaruns | 1999 | ||||||
19 | Artūrs Skukausks | 2001 | Rīdzene 2 | 2:34,06 | 2:40,48 | ||
Ņikita Miļčonoks | 2000 | ||||||
20/21 | Arnis Paeglis | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 3 | 2:20,16 | nestart. | ||
Nauris Tomsons | 2000 | ||||||
20/21 | Kristers Deivids Skudriņš | 2001 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 4 | 2:35,51 | diskv. | ||
Elvis Miklāvs | 2001 | ||||||
22/24 | Jānis Kļaviņš | 2000 | Jelgavas BJSS 3 | 2:34,26 | |||
Edvīns Aleksejevs | 1999 | ||||||
22/24 | Valts Vīgerts | 1999 | Ventspils SS "Spars" 1 | 2:40,86 | |||
Gustavs Ķēniņš | 1999 | ||||||
22/24 | Edvards Zaķis | 2000 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 4 | 2:46,77 | |||
Dāvis Landers | 2000 | ||||||
K-2 500m B meitenes | |||||||
1 | Sabīne Cirša | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 2:13,42 | 2:05,48 | 20 | |
Amanda Krūmiņa | 1999 | ||||||
2 | Līva Parfenkova | 1999 | Rīdzene 1 | 2:17,42 | 2:09,67 | 17 | |
Eva Altrofa | 1999 | ||||||
3 | Jekaterina Horkova | 1999 | Rīdzene 1 | 2:28,23 | 2:17,60 | 14 | |
Valērija Kačana | 2000 | ||||||
4 | Santa Dreimane | 1999 | Limbažu/Salacgrīvas nov.SS 1 | 2:22,33 | 2:18,89 | 13 | |
Sandija Megi | 1999 | ||||||
5 | Linda Krilovska | 1999 | Ventspils SS "Spars" 1 | 2:31,17 | 2:25,70 | 12 | |
Kristiāna Gūtmane | 1999 | ||||||
6 | Valērija Makare | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | 2:35,77 | 2:29,00 | 11 | |
Debora Zemzare | 1999 | ||||||
7 | Kitija Holšteina | 1999 | Brocēnu nov. BJSS 1 | 2:40,04 | 2:37,54 | 2:37,57 | 10 |
Jeļena Sušinska | 1999 | ||||||
8 | Jūlija Gotova | 1999 | Jelgavas BJSS 1 | 2:41,67 | 2:43,64 | 2:42,10 | 9 |
Sāra Vintere | 1999 | ||||||
9 | Karīna Gorbočova | 1999 | Rīdzene 2 | 2:46,54 | 2:42,86 | 2:43,02 | 8 |
Rasma Cielava | 1999 | ||||||
10 | Anna Saļņikova | 2001 | Ventspils SS "Spars" 1 | 2:44,80 | 2:50,86 | 7 | |
Kitija Gērena | 2001 | ||||||
11 | Sofija Paune | 2001 | Rīdzene 2 | 2:51,74 | 3:02,32 | 6 | |
