Nolikums Pavasara kausa sacensībām Latvijas, Baltijas čempionātam garajās distancēs, A. Avdejeva balvas izcīņai smaiļošanā un kanoe airēšanā.
Vieta un laiks
Sacensības notiek 2012. gada 1. maijā Jelgavā, sporta kluba “KC” bāzē Pasta salā N3.
Sacensību sākums plkst. 12 00
Sacensību vadība
Sacensības vada un organizē sporta klubs “KC” sadarbībā ar Jelgavas Sporta Servisa centru un LKF.
Sacensību dalībnieki un programma
Sacensības notiek distancē starp šosejas un dzelzceļa tiltiem. Katra apļa garums aptuveni 2000m
1993. g. dz. un vecāki |
vīrieši K-1, C-1 |
3 apļi |
sievietes K-1 |
2 apļi |
1994.- 1995. g .dz. |
juniori K-1, C-1 |
3 apļi |
juniores K-1 |
2 apļi |
1996.- 1997. g. dz. |
jaunieši K-1, C-1 |
2 apļi |
jaunietes K-1 |
1 aplis |
1998.- 2001. g. dz. |
zēni K-1, C-1 |
2 apļi |
meitenes K-1 |
1 aplis |
visi veterāni |
vīrieši K-1, C-1 |
1 aplis |
sievietes |
1 aplis |
Ja jaunieši vēlas cīnīties par Latvijas čempionātu medaļām, viņiem jāstartē junioru grupā! Medaļas izcīna tajā grupā, kurā sportists pieteikts!
Pieteikumi
Pieteikumi jāiesūta pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 27. aprīlim. Izmaiņas sacensību dienā līdz plkst. 1045
Apbalvošana
Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām, Latvijas pieaugušo un junioru čempionāta godalgoto vietu ieguvēji - ar medaļām.
Kontaktinformācija
Ilze Bome - 29404163
Rezultāti
K-1 zēni (1998.-2001.) 2 apļi | |||||
1 | 170 | Maksim Mavrovski | 1998 | Tallina | 17:37,35 |
2 | 118 | Santis Pupuriņš | 1998 | Rīdzene | 18:04,48 |
3 | 171 | Daniel Rudõk | 1999 | Tallina | 18:17,34 |
4 | 184 | Kristijonas Kairys | 1998 | Paneveža | 19:11,78 |
5 | 119 | Ričards Paulavičs | 1999 | Rīdzene | 20:13,64 |
6 | 33 | Deivids Jaunsproģis | 1998 | Ventspils | 20:31,95 |
7 | 120 | Sergejs Ņikonovs | 1999 | Rīdzene | 20:36,09 |
8 | 156 | Artūrs Derkusovs | 1999 | Jelgava BJSS | 20,54,25 |
9 | 31 | Atis Lauva | 1998 | Ventspils | 20:57,53 |
10 | 9 | Andris Buske | 2001 | Jelgava KC | 22:17,29 |
11 | 334 | Toms Andersons | 2000 | Brocēni | 22:33,26 |
12 | 34 | Viesturs Lauva | 2000 | Ventspils | 23:04,34 |
13 | 121 | Artūrs Mihaļēvičs | 1999 | Rīdzene | 24:54,63 |
14 | 126 | Dāvids Bisenieks | 2000 | Rīdzene | 26:13,23 |
15 | 125 | Dairis Zemītis | 2001 | Rīdzene | 27:57,76 |
333 | Matīss Krūmiņš | 2000 | Brocēni | diskv. | |
157 | Ronalds Barisovs | 1998 | Jelgava BJSS | izst. | |
185 | Justas Slesoriunas | 1999 | Paneveža | izst. | |
324 | Kasparas Dula | 1998 | Paneveža | izst. | |
K - 1 meitenes (1998.-2001.) 1 aplis | |||||
1 | 341 | Anette Baum | 1998 | Pērnava | 8:20,71 |
2 | 72 | Sabīne Cirša | 1999 | Limbaži/Salacgrīva | 9:19,57 |
3 | 128 | Eva Altrofa | 1999 | Rīdzene | 9:41,27 |
4 | 73 | Amanda Krūmiņa | 1999 | Limbaži/Salacgrīva | 9:44,88 |
5 | 129 | Tatjana Tokareva | 1998 | Rīdzene | 9:59,45 |
6 | 158 | Baiba Petrovska | 1998 | Jelgava BJSS | 10:17,70 |
7 | 160 | Valērija Makare | 1999 | Jelgava BJSS | 10:27,12 |
8 | 131 | Elvīra Bartuša | 1998 | Rīdzene | 10:49,24 |
9 | 130 | Jekaterina Horkova | 1999 | Rīdzene | 11:11,60 |
10 | 3 | Aleksandra Denafa | 1999 | Jelgava KC | 11:43,65 |
159 | Gunta Zeile | 1998 | Jelgava BJSS | izst. | |
74 | Santa Dreimane | 1999 | Limbaži/Salacgrīva | izst. | |
K - 1 vīrieši, 3 apļi | |||||
1 | 177 | Kaarel Alupere | 1993 | Tartu | 19:56,70 |
2 | 176 | Tarmo Tootsi | 1982 | Tartu | 20:23,16 |
3 | 308 | Oskars Rikters | 1977 | SASS/MSĢ | 20:36,74 |
4 | 49 | Kaspars Tīklenieks | 1993 | Limbaži/Salacgrīva/MSĢ | 20:53,76 |
5 | 301 | Staņislavs Timošenko | 1988 | SASS/MSĢ | 21:02,04 |
6 | 303 | Endijs Bikovačs | 1991 | SASS/MSĢ | 21:16,31 |
7 | 337 | Allan Aim | 1991 | Tartu | 21:24,33 |
8 | 302 | Andrejs Birjukovs | 1989 | SASS/MSĢ | 21:57,76 |
9 | 134 | Edgar Kesvatera | 1993 | Narva | 22:12,35 |
10 | 27 | Edgars Zablovskis | 1991 | Ventspils | 22:17,20 |
11 | 1 | Raivo Ločmelis | 1992 | Jelgava KC | 22:19,08 |
12 | 2 | Jānis Geidāns | 1989 | Jelgava KC | 22:40,26 |
13 | 50 | Dāvis Melnalksnis | 1993 | Limbaži/Salacgrīva | 22:52,08 |
14 | 80 | Juris Apters | 1993 | Rīdzene | 22:57,14 |
15 | 3 | Ervīns Vēveris | 1981 | Jelgava KC | 22:59,08 |
16 | 138 | Jānis Liepiņš | 1982 | Jelgava BJSS | 23:12,11 |
17 | 28 | Reinis Priedoliņs | 1993 | Ventspils | 23:45,11 |
18 | 83 | Roberts Mērpolis | 1993 | Rīdzene | 23:57,08 |
19 | 29 | Aivis Ābele | 1993 | Ventspils | 24:18,38 |
20 | 335 | Rannar Jantson | 1993 | Pērnava | 24:25,88 |
21 | 48 | Rihards Apse | 1993 | Limbaži/Salacgrīva | 24:32,96 |
22 | 79 | Aleksandrs Kļimčenko | 1993 | Rīdzene | 24:34,15 |
23 | 26 | Ģirts Ločmelis | 1989 | Ventspils | 24:46,37 |
24 | 51 | Māris Lihačs | 1992 | Limbaži/Salacgrīva | 24:53,53 |
25 | 52 | Māris Bergšteins | 1983 | Limbaži/Salacgrīva | 24:55,26 |
26 | 307 | Artjoms Vaščenko | 1993 | SASS/MSĢ | 25:18,97 |
27 | 82 | Dāvis Veikšāns | 1992 | Rīdzene | 26:33,41 |
84 | Rihards Čakstiņš | 1993 | Rīdzene | diskv. | |
306 | Sergejs Seļaņins | 1993 | SASS/MSĢ | izst. | |
C - 1 vīrieši 3 apļi | |||||
1 | 12 | Dagnis Iļjins | 1992 | Ventspils | 22:49,82 |
2 | 139 | Gatis Pranks | 1986 | Jelgava BJSS | 23:48,10 |
3 | 198 | Aivis Tints | 1987 | Liepāja | 24:11,35 |
4 | 11 | Mārtiņš Burkovskis | 1993 | Ventspils | 24:14,61 |
5 | 77 | Staņislavs Ļeščinskis | 1993 | Rīdzene/MSĢ | 26:03,53 |
6 | 140 | Antons Knesis | 1987 | Jelgava BJSS | 26:08,77 |
7 | 75 | Andrejs Masļakovs | 1992 | Rīdzene | 26:23,74 |
8 | 13 | Rūdolfs Sakne | 1992 | Ventspils | 26:38,47 |
9 | 141 | Valentīns Lagzdiņš | 1975 | Jelgava BJSS | 26:49,55 |
10 | 300 | Armands Tanasjevs | 1988 | SASS/MSĢ | 27:03,51 |
11 | 325 | Edgars Paegle | 1985 | Talsi | 27:13,38 |
12 | 53 | Ēriks Močāns | 1993 | Limbaži/Salacgrīva | 31:11,37 |
76 | Jevgēnijs Ļeonovs | 1992 | Rīdzene | izst. | |
K - 1 sievietes 2 apļi | |||||
1 | 86 | Lāsma Liepa | 1988 | Rīdzene | 15:27,90 |
2 | 132 | Natalja Tortsova | 1984 | Narva | 15:33,43 |
3 | 180 | Tuulikki Sikka | 1993 | Tartu | 16:06,05 |
4 | 142 | Lāsma Zaķīte | 1993 | Jelgava BJSS/MSĢ | 16:44,80 |
5 | 309 | Sintija Gosa | 1993 | SASS/MSĢ | 16:49,46 |
6 | 162 | Valeria Mitrofanova | 1992 | Tallina | 17:12,87 |
327 | Sintija Pļavinska | 1993 | Brocēni | diskv. | |
85 | Anastasija Kostenko | 1993 | Rīdzene | izst. | |
C-1 jaunieši (1996.-1997.) 2 apļi | |||||
1 | 37 | Arnolds Kudrjavcevs | 1996 | Talsi/MSĢ | 16:45,78 |
2 | 19 | Ģirts Jansons | 1996 | Ventspils | 17:02,52 |
3 | 137 | Dmitri Fjodorov | 1996 | Narva | 17:15,50 |
4 | 41 | Guntars Kundziņš | 1996 | Talsi | 17:59,20 |
5 | 169 | Kirill Lihaštšenko | 1996 | Tallina | 18:54,85 |
6 | 42 | Guntis Kundziņš | 1996 | Talsi | 19:06,20 |
7 | 20 | Raivo Jēkabsons | 1996 | Ventspils | 19:20,85 |
8 | 321 | Mantas Antanaitis | 1996 | Paneveža | 20:16,75 |
9 | 68 | Rūdolfs Segliņš | 1996 | Limbaži/Salacgrīva | 21:12,84 |
10 | 153 | Boriss Lonskis | 1997 | Jelgava BJSS | 21:17,52 |
11 | 154 | Kārlis Rušmanis | 1997 | Jelgava BJSS | 21:25,28 |
12 | 155 | Miks Galvanovskis | 1997 | Jelgava BJSS | 24:00,04 |
13 | 109 | Oskars Kalniņš | 1997 | Rīdzene | 26:45,57 |
14 | 347 | Romāns Stepanovs | 1997 | Rīdzene | 28:52,92 |
100 | Konstantīns Hitrovs | 1997 | Rīdzene | izst. | |
108 | Artis Vītiņš | 1997 | Rīdzene | izst. | |
195 | Žygimantas Jusys | 1997 | Paneveža | izst. | |
21 | Toms Izmailovs | 1996 | Ventspils | izst. | |
K-1 juniori (1994.-1995.), 3 apļi | |||||
1 | 328 | Denis Volkovs | 1994 | Brocēni/MSĢ | 20:24,52 |
2 | 55 | Artūrs Āboltiņš | 1995 | Limbaži/Salacgrīva/MSĢ | 20:30,65 |
3 | 143 | Marks Ozolinkevičs | 1994 | Jelgava BJSS | 20:35:45 |
4 | 336 | Taaniel Tuur | 1994 | Pērnava | 20:44,31 |
5 | 89 | Ģirts Alksnis | 1994 | Rīdzene | 21:15,64 |
6 | 90 | Jānis Andersons | 1994 | Rīdzene | 21:20,23 |
7 | 179 | Peter-Paul Panov | 1995 | Tartu | 21:35,12 |
8 | 54 | Edgars Tīklenieks | 1994 | Limbaži/Salacgrīva/MSĢ | 22:03,16 |
9 | 163 | Nikita Jegorov | 1994 | Tallina | 22:22,63 |
10 | 30 | Toms Kozlovskis | 1995 | Ventspils | 22:26,45 |
11 | 145 | Dāvids Gohbergs | 1994 | Jelgava BJSS | 22:29,70 |
12 | 144 | Rūdolfs Nartišs | 1994 | Jelgava BJSS | 22:34,16 |
13 | 164 | German Orlov | 1995 | Tallina | 22:46,91 |
14 | 311 | Valters Veispals | 1995 | SASS/MSĢ | 22:53,03 |
15 | 165 | Evgeni Toropkov | 1995 | Tallina | 22:54,27 |
16 | 178 | Kevin Kriisa | 1995 | Tartu | 22:59,56 |
17 | 136 | Edvard Lall | 1995 | Narva | 23:02,52 |
18 | 92 | Akselis Kozlovskis | 1995 | Rīdzene | 23:09,87 |
19 | 135 | Vitali Kuzmin | 1995 | Narva | 23:13,87 |
20 | 192 | Gytis Vasilenko | 1995 | Paneveža | 23:38,59 |
21 | 93 | Tomass Sārts | 1995 | Rīdzene | 23:42,39 |
22 | 330 | Vasilijs Andriško | 1995 | Brocēni | 24:20,66 |
23 | 322 | Benediktas Pauliukas | 1995 | Paneveža | 24:38,69 |
24 | 91 | Roberts Bērziņš - Bērzītis | 1995 | Rīdzene | 25:56,27 |
25 | 56 | Emīls Ziemelis | 1995 | Limbaži/Salacgrīva | 25:57,26 |
146 | Marks Jefimovs | 1994 | Jelgava BJSS | izst. | |
5 | Kārlis Šorecs | 1994 | Jelgava KC | izst. | |
191 | Rolandas Narbutas | 1995 | Paneveža | izst. | |
C-1 juniori (1994.-1995.) 3 apļi | |||||
1 | 36 | Arvis Iļjins | 1994 | Talsi/MSĢ | 22:46,99 |
2 | 338 | Andreas Baum | 1995 | Pērnava | 23:38,09 |
3 | 342 | Joosep Karlson | 1995 | Pērnava | 24:05,83 |
4 | 196 | Tomas Turauskas | 1995 | Paneveža | 25:16,71 |
5 | 310 | Davids Alijevs | 1995 | SASS/MSĢ | 26:07,71 |
6 | 147 | Arkādijs Jefremovs | 1995 | Jelgava BJSS | 26:46,08 |
7 | 148 | Kaspars Eihvalds | 1995 | Jelgava BJSS | 27:11,79 |
8 | 182 | Martin Elmet | 1994 | Tartu | 28:24,33 |
9 | 16 | Krišs Jansons | 1995 | Ventspils | 28:36,98 |
10 | 329 | Ēriks Urbāns | 1994 | Brocēni | 30:08,95 |
11 | 17 | Ivo Jēkabsons | 1995 | Ventspils | 30:11,03 |
12 | 18 | Ralfs Pomilovskis | 1995 | Ventspils | 30:32,85 |
13 | 149 | Eduards Zaharevskis | 1994 | Jelgava BJSS | 36:28,17 |
6 | Deivs Predibailo | 1994 | Jelgava KC | izst. | |
K - 1 juniores (1994.-1995.) 2 apļi | |||||
1 | 133 | Anastasija Psenitsnaja | 1994 | Narva | 15:04,47 |
2 | 58 | Madara Kupce | 1994 | Limbaži/Salacgrīva/MSĢ | 15:53,75 |
3 | 150 | Karīna Laure | 1994 | Jelgava BJSS | 16:35,56 |
4 | 60 | Līga Poplavska | 1995 | Limbaži/Salacgrīva/MSĢ | 16:37,61 |
5 | 59 | Ivonna Smilte | 1995 | Limbaži/Salacgrīva/MSĢ | 16:55,88 |
6 | 96 | Madara Aldiņa | 1994 | Rīdzene | 18:14,53 |
7 | 23 | Santa Blumberga | 1994 | Ventspils | 21:49,44 |
22 | Simona Kozlovska | 1994 | Ventspils | izst. | |
7 | Eva Pričiņa | 1994 | Jelgava KC | izst. | |
1 | Maija Ābele | 1994 | Jelgava KC | izst. | |
2 | Kristīne Krista Lejniece | 1994 | Jelgava KC | izst. | |
151 | Aina Tomsone | 1995 | Jelgava BJSS | izst. | |
172 | Jelena Nefjodova | 1995 | Tallina | izst. | |
173 | Jekaterina Gritsinina | 1995 | Tallina | izst. | |
194 | Bernadeta Kairytė | 1995 | Paneveža | izst. | |
C-1 zēni (1998.-2001.) 2 apļi | |||||
1 | 43 | Dāvis Iļjins | 1998 | Talsi | 9:23,38 |
2 | 44 | Uvis Zemturis | 1998 | Talsi | 10:19,13 |
3 | 183 | Carl Daniel Haidak | 1998 | Tartu | 12:25,25 |
4 | 122 | Antons Jerjomins | 1998 | Rīdzene | 12:45,05 |
5 | 45 | Edgars Šteins | 1998 | Talsi | 14:30,21 |
6 | 123 | Kirils Sokolovs | 2000 | Rīdzene | 18:24,07 |
46 | Rinalds Ozolnieks | 2000 | Talsi | izst. | |
C-1 sievietes 2 apļi | |||||
1 | 161 | Elīna Ēdole | 1990 | Jelgava BJSS | 11:15,60 |
87 | Marija Zubakova | 1992 | Rīdzene | izst. | |
K - 1 jaunietes (1996.-1997.) 1aplis | |||||
1 | 111 | Laura Skukauska | 1996 | Rīdzene | 7:56,04 |
2 | 320 | Daniela Kondratova | 1997 | SASS/MSĢ | 8:01,69 |
3 | 114 | Amanda Opolā | 1997 | Rīdzene | 8:27,65 |
4 | 181 | Liisa-Lotta Veiken | 1996 | Tartu | 8:34,05 |
5 | 24 | Dace Jēkabsone | 1997 | Ventspils | 8:57,50 |
6 | 318 | Viktorija Visocka | 1996 | SASS/MSĢ | 10:08,34 |
7 | 113 | Santa Kupča | 1996 | Rīdzene | 10:52,38 |
8 | 110 | Santa Paulaviča | 1996 | Rīdzene | 10:54,68 |
9 | 115 | Beāte Grīsle | 1997 | Rīdzene | 11:17,86 |
10 | 112 | Ieva Kuļikovska | 1996 | Rīdzene | 11:43,22 |
4 | Madara Šoreca | 1996 | Jelgava KC | izst. | |
70 | Samanta Ganiņa | 1997 | Limbaži/Salacgrīva | izst. | |
117 | Darja Jefremova | 1997 | Rīdzene | izst. | |
193 | Lauryna Paulauskaitė | 1997 | Paneveža | izst. | |
116 | Elvīra Kelpša | 1996 | Rīdzene | izst. | |
K-1 jaunieši (1996.-1997.), 2 apļi | |||||
1 | 38 | Roberts Akmens | 1996 | Talsi/MSĢ | 13:56,47 |
2 | 168 | Nikita Murin | 1996 | Tallina | 13:58,08 |
3 | 64 | Aldis Vilde | 1997 | Limbaži/Salacgrīva | 14:08,93 |
4 | 67 | Dāvis Ciršs | 1997 | Limbaži/Salacgrīva | 14:35,38 |
5 | 66 | Edgars Andzš | 1997 | Limbaži/Salacgrīva | 14:42,18 |
6 | 61 | Hedijs Brunevics | 1996 | Limbaži/Salacgrīva | 14:49,50 |
7 | 152 | Rinalds Lasmanis | 1996 | Jelgava BJSS | 15:24,68 |
8 | 314 | Mārtiņš Pumpa | 1996 | SASS/MSĢ | 15:29,54 |
9 | 187 | Donatas Žaldokas | 1996 | Paneveža | 15:37,54 |
10 | 62 | Raivis Ozoliņš | 1996 | Limbaži/Salacgrīva | 15:55,02 |
11 | 186 | Mantas Tirilis | 1996 | Paneveža | 16:05,44 |
12 | 189 | Martynas Lukošiūnas | 1997 | Paneveža | 16:06,27 |
13 | 188 | Andrius Dolgovas | 1996 | Paneveža | 16:13,32 |
14 | 39 | Toms Donis | 1996 | Talsi | 16:14,68 |
15 | 101 | Artūrs Kleins | 1997 | Rīdzene | 16:15,96 |
16 | 63 | Silvestrs Sebris | 1996 | Limbaži/Salacgrīva | 16:42,77 |
17 | 339 | Roman Morozov | 1997 | Pērnava | 16:55,39 |
18 | 8 | Emīls Budrēvics | 1996 | Jelgava KC | 16:59,48 |
19 | 167 | Artur Jevgratov | 1997 | Tallina | 17:00,18 |
20 | 340 | Karmo Siim | 1996 | Pērnava | 17:44,47 |
21 | 107 | Niks Mediņš | 1997 | Rīdzene | 18:32,69 |
22 | 315 | Edgars Bižans | 1996 | SASS/MSĢ | 18:54,46 |
23 | 40 | Roberts Brālis | 1996 | Talsi | 19:06,07 |
24 | 106 | Rolands Belverts | 1997 | Rīdzene | 20:17,85 |
25 | 102 | Konstantīns Mihailovs | 1997 | Rīdzene | 20:51,65 |
26 | 104 | Sergejs Fjodorovs | 1996 | Rīdzene | 23:24,51 |
98 | Ernests Rajeckis | 1997 | Rīdzene | izst. | |
317 | Romans Kotikovs | 1997 | SASS/MSĢ | izst. | |
103 | Artjoms Apsītis | 1997 | Rīdzene | izst. | |
323 | Benas Sapatka | 1997 | Paneveža | izst. | |
331 | Daniels Vorobjovs | 1996 | Brocēni | izst. | |
332 | Eduards Krūtainis | 1997 | Brocēni | izst. | |
190 | Paulius Želnerukas | 1997 | Paneveža | izst. | |
K - 1 veterāni 1 aplis | |||||
1 | 359 | Sigitas Bulovas | 1963 | Gargždai | 6:47,60 |
2 | 358 | Ernests Kondratovs | 1962 | SASS | 8:05,63 |
3 | 350 | Ēriks Meiers | 1950 | Bolderāja | 8:42,59 |
4 | 354 | Uldis Vuidžus | 1955 | Bolderāja | 8:43,65 |
5 | 197 | Gundars Tauriņš | 1970 | Lucavsalas airi | izst. |
C - 1 veterāni 1 aplis | |||||
1 | 357 | Ramiro Grandāns | 1969 | Jelgava KC | 8:07,28 |
2 | 356 | Imants Orna | 1954 | Liepāja | 8:59,82 |
3 | 348 | Viktors Moisejenkovs | 1964 | Jelgava | 9:20,29 |
4 | 351 | Andrejs Mackevičs | 1967 | Bolderāja | 9:47,58 |
5 | 352 | Vladimirs Golovins | 1985 | Bolderāja | 11:24,72 |
6 | 353 | Sergejs Stepanovs | 1949 | Liepāja | 11:40,29 |
7 | 360 | Igors Šarafutdinovs | 1961 | Klaipēda | izst. |
K - 1 veterānes 1 aplis | |||||
1 | 355 | Ildze Blumbaha | 1951 | Liepāja | 9:25,26 |
Galvenais tiesnesis: Ilze Bome
Galvenā sekretāre: Maija Actiņa